Ocak 2026 Otomobil Satışları
Türkiye'de en çok satan otomobil markaları, motor tipi ve segment dağılımı
Türkiye'de Ocak 2026'da 61.055 otomobil satıldı; bu, geçen yılın aynı ayına (55.944) göre %9,1 artış demek. Hafif ticari araçlarla (14.307) birlikte toplam pazar 75.362 adet oldu. Ayın en çok satan otomobil markası Renault (8.649 adet, pazar payı %14,2); onu Toyota (7.770) ve Volkswagen (5.301) izledi. Otomobil satışlarında Türkiye'de üretilen araçların payı %36,6 oldu.
Ocak 2026 en çok satan otomobil markaları
| # | Marka | Ocak 2026 | Pay | Ocak 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.649 | %14,2 | 7.811 | +%10,7 | |
| 2 | 7.770 | %12,7 | 4.741 | +%63,9 | |
| 3 | 5.301 | %8,7 | 4.293 | +%23,5 | |
| 4 | 4.645 | %7,6 | 4.460 | +%4,1 | |
| 5 | 3.866 | %6,3 | 2.758 | +%40,2 | |
| 6 | 2.799 | %4,6 | 4.054 | −%31,0 | |
| 7 | 2.600 | %4,3 | 1.440 | +%80,6 | |
| 8 | 2.522 | %4,1 | 2.416 | +%4,4 | |
| 9 | 2.257 | %3,7 | 1.016 | +%122,1 | |
| 10 | 2.103 | %3,4 | 2.126 | −%1,1 | |
| 11 | 2.029 | %3,3 | 1.570 | +%29,2 | |
| 12 | 1.884 | %3,1 | 2.425 | −%22,3 | |
| 13 | 1.849 | %3,0 | 1.619 | +%14,2 | |
| 14 | 1.655 | %2,7 | 2.359 | −%29,8 | |
| 15 | 1.571 | %2,6 | 1.924 | −%18,3 | |
| 16 | KG Mobility (SsangYong) | 1.462 | %2,4 | 622 | +%135,0 |
| 17 | 1.388 | %2,3 | 698 | +%98,9 | |
| 18 | 1.051 | %1,7 | 970 | +%8,4 | |
| 19 | 944 | %1,5 | 421 | +%124,2 | |
| 20 | 764 | %1,3 | 1.771 | −%56,9 |
Diğer 20 marka
| # | Marka | Ocak 2026 | Pay | Ocak 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 647 | %1,1 | 1.564 | −%58,6 | |
| 22 | 550 | %0,9 | 1.359 | −%59,5 | |
| 23 | 490 | %0,8 | 0 | — | |
| 24 | 369 | %0,6 | 1.195 | −%69,1 | |
| 25 | 352 | %0,6 | 292 | +%20,5 | |
| 26 | 303 | %0,5 | 204 | +%48,5 | |
| 27 | 298 | %0,5 | 423 | −%29,6 | |
| 28 | 253 | %0,4 | 295 | −%14,2 | |
| 29 | Seat | 150 | %0,2 | 300 | −%50,0 |
| 30 | 132 | %0,2 | 143 | −%7,7 | |
| 31 | 115 | %0,2 | 113 | +%1,8 | |
| 32 | 106 | %0,2 | 125 | −%15,2 | |
| 33 | 97 | %0,2 | 186 | −%47,8 | |
| 34 | 45 | %0,1 | 74 | −%39,2 | |
| 35 | Alpine | 16 | <%0,1 | 0 | — |
| 36 | 9 | <%0,1 | 75 | −%88,0 | |
| 37 | 6 | <%0,1 | 29 | −%79,3 | |
| 38 | 4 | <%0,1 | 14 | −%71,4 | |
| 39 | Hongqi | 3 | <%0,1 | 1 | +%200,0 |
| 40 | Aston Martin | 1 | <%0,1 | 4 | −%75,0 |
Yalnızca otomobil (binek) satışları. Marka adına tıklayınca güncel sıfır araç fiyat listesi açılır.
Ocak 2026 hafif ticari araç satışları
Ocak 2026'da 14.307 hafif ticari araç satıldı. En çok satan markalar:
| # | Marka | Ocak 2026 | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.490 | %24,4 | |
| 2 | 3.334 | %23,3 | |
| 3 | 1.334 | %9,3 | |
| 4 | 1.279 | %8,9 | |
| 5 | 1.001 | %7,0 | |
| 6 | 930 | %6,5 | |
| 7 | 760 | %5,3 | |
| 8 | KG Mobility (SsangYong) | 728 | %5,1 |
| 9 | 598 | %4,2 | |
| 10 | 338 | %2,4 |
Otomobil ve hafif ticari toplam pazar sıralaması (45 marka)
| # | Marka | Ocak 2026 | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.247 | %12,3 | |
| 2 | 8.700 | %11,5 | |
| 3 | 6.580 | %8,7 | |
| 4 | 6.133 | %8,1 | |
| 5 | 5.339 | %7,1 | |
| 6 | 4.700 | %6,2 | |
| 7 | 3.866 | %5,1 | |
| 8 | 3.523 | %4,7 | |
| 9 | 3.437 | %4,6 | |
| 10 | 2.644 | %3,5 | |
| 11 | 2.617 | %3,5 | |
| 12 | 2.257 | %3,0 | |
| 13 | KG Mobility (SsangYong) | 2.190 | %2,9 |
| 14 | 2.029 | %2,7 | |
| 15 | 1.909 | %2,5 | |
| 16 | 1.655 | %2,2 | |
| 17 | 1.388 | %1,8 | |
| 18 | 1.051 | %1,4 | |
| 19 | 944 | %1,3 | |
| 20 | 764 | %1,0 |
Diğer 25 marka
| # | Marka | Ocak 2026 | Pay |
|---|---|---|---|
| 21 | 647 | %0,9 | |
| 22 | 550 | %0,7 | |
| 23 | 490 | %0,7 | |
| 24 | 369 | %0,5 | |
| 25 | 352 | %0,5 | |
| 26 | 303 | %0,4 | |
| 27 | 298 | %0,4 | |
| 28 | 253 | %0,3 | |
| 29 | Iveco | 154 | %0,2 |
| 30 | Seat | 150 | %0,2 |
| 31 | Isuzu | 149 | %0,2 |
| 32 | 132 | %0,2 | |
| 33 | 115 | %0,2 | |
| 34 | 106 | %0,1 | |
| 35 | 97 | %0,1 | |
| 36 | Foton | 77 | %0,1 |
| 37 | Tenax | 58 | %0,1 |
| 38 | 45 | %0,1 | |
| 39 | Alpine | 16 | <%0,1 |
| 40 | 9 | <%0,1 | |
| 41 | 6 | <%0,1 | |
| 42 | Maxus | 5 | <%0,1 |
| 43 | 4 | <%0,1 | |
| 44 | Hongqi | 3 | <%0,1 |
| 45 | Aston Martin | 1 | <%0,1 |
2026 yılında aylık otomobil satışları
Ocak 2026 toplamı: 61.055 otomobil, 14.307 hafif ticari. 2026 yılı marka sıralaması →
Sık sorulan sorular
Ocak 2026'da kaç otomobil satıldı?
ODMD verilerine göre Ocak 2026'da Türkiye'de 61.055 otomobil ve 14.307 hafif ticari araç, toplam 75.362 araç satıldı. Otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre %9,1 artış gösterdi.
Ocak 2026'da en çok satan otomobil markası hangisi?
Renault 8.649 adetle ilk sırada. İkinci Toyota (7.770), üçüncü Volkswagen (5.301).
Model bazında satış rakamları var mı?
ODMD'nin kamuya açık aylık bülteni marka bazındadır; model bazında satış yayımlanmaz. Bu nedenle bu sayfada model sıralaması verilmez.
Kaynak ve yöntem
Rakamlar ODMD'nin "2026 Ocak Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme" bülteninden alınmıştır (3 Şubat 2026). ODMD, Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç distribütörlerinin derneğidir; veriler markaların perakende satışlarıdır. Tesla markasına ait veriler, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.
Pay ve değişim oranları bültendeki adetlerden Autopedya tarafından hesaplanmıştır. ODMD'nin kamuya açık bülteni marka bazındadır; model bazında satış rakamı yayımlanmadığı için bu sayfada model sıralaması yoktur.