Porsche Taycan Fiyat Listesi Ekim 2026
Elektrik

Porsche Taycan, Ekim 2026 itibarıyla Türkiye’de 13 versiyonla satılıyor. Fiyatlar 14.883.516 ₺ ile 27.560.796 ₺ arasında. Kaynak: Porsche Türkiye resmî fiyat listesi (son kontrol 20 Ekim 2026).
Porsche Taycan versiyonları ve fiyatları
| Versiyon | Kasa | Yakıt | Liste fiyatı | Kampanyalı fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Taycan | Sedan | Elektrik | 14.883.516 ₺ | — |
| Taycan 4 | Sedan | Elektrik | 15.459.966 ₺ | — |
| Taycan 4 Cross Turısmo | Station Wagon | Elektrik | 15.589.116 ₺ | — |
| Taycan Black Edıtıon | Sedan | Elektrik | 17.365.086 ₺ | — |
| Taycan 4S Cross Turısmo | Station Wagon | Elektrik | 17.541.276 ₺ | — |
| Taycan 4S | Sedan | Elektrik | 17.623.806 ₺ | — |
| Taycan 4 Black Edıtıon | Sedan | Elektrik | 18.000.126 ₺ | — |
| Taycan 4S Black Edıtıon | Sedan | Elektrik | 19.799.196 ₺ | — |
| Taycan GTS | Sedan | Elektrik | 19.799.196 ₺ | — |
| Taycan Turbo | Sedan | Elektrik | 23.209.596 ₺ | — |
| Taycan Turbo Cross Turısmo | Station Wagon | Elektrik | 23.386.206 ₺ | — |
| Taycan Turbo S | Sedan | Elektrik | 27.372.636 ₺ | — |
| Taycan Turbo S Cross Turısmo | Station Wagon | Elektrik | 27.560.796 ₺ | — |
Kaynak: Porsche Türkiye resmî fiyat listesi · son kontrol 20 Ekim 2026
Fiyatlar markanın resmî fiyat listesindeki değerlerle aynıdır. Kampanya ve stok durumu bayiye göre değişebilir; satın almadan önce yetkili bayiden teyit edin.
Porsche Taycan ÖTV ve vergi bilgisi
| Versiyon | Vergiler hariç fiyat | ÖTV tutarı | KDV tutarı |
|---|---|---|---|
| Taycan | 7.067.200 ₺ | 5.300.400 ₺ | 2.473.520 ₺ |
| Taycan 4 | 7.341.700 ₺ | 5.506.275 ₺ | 2.569.595 ₺ |
| Taycan 4 Cross Turısmo | 7.403.200 ₺ | 5.552.400 ₺ | 2.591.120 ₺ |
| Taycan Black Edıtıon | 8.248.900 ₺ | 6.186.675 ₺ | 2.887.115 ₺ |
| Taycan 4S Cross Turısmo | 8.332.800 ₺ | 6.249.600 ₺ | 2.916.480 ₺ |
| Taycan 4S | 8.372.100 ₺ | 6.279.075 ₺ | 2.930.235 ₺ |
| Taycan 4 Black Edıtıon | 8.551.300 ₺ | 6.413.475 ₺ | 2.992.955 ₺ |
| Taycan 4S Black Edıtıon | 9.408.000 ₺ | 7.056.000 ₺ | 3.292.800 ₺ |
| Taycan GTS | 9.408.000 ₺ | 7.056.000 ₺ | 3.292.800 ₺ |
| Taycan Turbo | 11.032.000 ₺ | 8.274.000 ₺ | 3.861.200 ₺ |
| Taycan Turbo Cross Turısmo | 11.116.100 ₺ | 8.337.075 ₺ | 3.890.635 ₺ |
| Taycan Turbo S | 13.014.400 ₺ | 9.760.800 ₺ | 4.555.040 ₺ |
| Taycan Turbo S Cross Turısmo | 13.104.000 ₺ | 9.828.000 ₺ | 4.586.400 ₺ |
Vergiler hariç fiyat, ÖTV ve KDV eklenmeden önceki fiyattır. Markanın vergiler dahil fiyatında bu tabloda yer almayan MTV, tescil gibi kalemler de bulunduğu için üç kalemin toplamı fiyattan biraz düşüktür. Değerler Porsche Türkiye resmî fiyat listesi sayfasında versiyon bazında yayımlanan değerlerdir; Autopedya vergi hesaplamaz.
Fiyat değişimleri
Autopedya, Porsche Taycan fiyatlarını 18 Ekim 2026 tarihinden beri kaydediyor. O tarihten bu yana fiyat değişikliği kaydedilmedi.
Diğer Porsche modelleri
Sık sorulan sorular
En ucuz Porsche Taycan versiyonu hangisi?
Taycan (Elektrik) 14.883.516 ₺ ile en düşük fiyatlı versiyon.
En pahalı Porsche Taycan versiyonu hangisi?
Taycan Turbo S Cross Turısmo 27.560.796 ₺ ile en yüksek fiyatlı versiyon.
Porsche Taycan için kampanya var mı?
Porsche Türkiye resmî fiyat listesi sayfasında 20 Ekim 2026 itibarıyla kampanyalı fiyat yer almıyor.
Porsche Taycan vergiler hariç fiyatı ne kadar?
Porsche resmî fiyat listesinde ÖTV ve KDV hariç en düşük fiyat 7.067.200 ₺ (Taycan).
Porsche Taycan fiyatları en son ne zaman değişti?
Autopedya, Porsche Taycan fiyatlarını 18 Ekim 2026 tarihinden beri kaydediyor. O tarihten bu yana fiyat değişikliği kaydedilmedi.