Şubat 2026 Otomobil Satışları
Türkiye'de en çok satan otomobil markaları, motor tipi ve segment dağılımı
Türkiye'de Şubat 2026'da 69.776 otomobil satıldı; bu, geçen yılın aynı ayına (76.021) göre %8,2 düşüş demek. Hafif ticari araçlarla (18.263) birlikte toplam pazar 88.039 adet oldu. Ayın en çok satan otomobil markası Renault (11.114 adet, pazar payı %15,9); onu Peugeot (6.178) ve Toyota (6.164) izledi. Otomobil satışlarında Türkiye'de üretilen araçların payı %36,1 oldu.
Şubat 2026 en çok satan otomobil markaları
| # | Marka | Şubat 2026 | Pay | Şubat 2025 | Değişim | Ocak–Şubat 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.114 | %15,9 | 9.249 | +%20,2 | 19.763 | |
| 2 | 6.178 | %8,9 | 4.032 | +%53,2 | 8.062 | |
| 3 | 6.164 | %8,8 | 8.544 | −%27,9 | 13.934 | |
| 4 | 4.930 | %7,1 | 5.073 | −%2,8 | 9.575 | |
| 5 | 4.353 | %6,2 | 4.946 | −%12,0 | 9.654 | |
| 6 | 3.915 | %5,6 | 4.873 | −%19,7 | 6.714 | |
| 7 | 3.391 | %4,9 | 3.502 | −%3,2 | 5.913 | |
| 8 | 3.323 | %4,8 | 2.262 | +%46,9 | 4.978 | |
| 9 | 3.079 | %4,4 | 1.752 | +%75,7 | 5.182 | |
| 10 | 2.950 | %4,2 | 2.038 | +%44,7 | 4.979 | |
| 11 | 2.056 | %2,9 | 2.091 | −%1,7 | 2.703 | |
| 12 | 1.677 | %2,4 | 2.374 | −%29,4 | 2.441 | |
| 13 | 1.671 | %2,4 | 2.152 | −%22,4 | 3.242 | |
| 14 | 1.618 | %2,3 | 2.690 | −%39,9 | 3.875 | |
| 15 | 1.506 | %2,2 | 2.015 | −%25,3 | 4.106 | |
| 16 | 1.428 | %2,0 | 2.583 | −%44,7 | 5.294 | |
| 17 | 1.389 | %2,0 | 1.745 | −%20,4 | 2.440 | |
| 18 | 1.301 | %1,9 | 1.005 | +%29,5 | 1.653 | |
| 19 | KG Mobility (SsangYong) | 1.172 | %1,7 | 804 | +%45,8 | 2.634 |
| 20 | 1.069 | %1,5 | 730 | +%46,4 | 2.457 |
Diğer 22 marka
| # | Marka | Şubat 2026 | Pay | Şubat 2025 | Değişim | Ocak–Şubat 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1.030 | %1,5 | 2.153 | −%52,2 | 2.879 | |
| 22 | 720 | %1,0 | 3.310 | −%78,2 | 1.210 | |
| 23 | 583 | %0,8 | 1.839 | −%68,3 | 1.133 | |
| 24 | 534 | %0,8 | 503 | +%6,2 | 1.478 | |
| 25 | 532 | %0,8 | 436 | +%22,0 | 830 | |
| 26 | 400 | %0,6 | 1.384 | −%71,1 | 769 | |
| 27 | 377 | %0,5 | 186 | +%102,7 | 680 | |
| 28 | 370 | %0,5 | 386 | −%4,1 | 623 | |
| 29 | Seat | 233 | %0,3 | 563 | −%58,6 | 383 |
| 30 | 193 | %0,3 | 175 | +%10,3 | 325 | |
| 31 | 120 | %0,2 | 142 | −%15,5 | 226 | |
| 32 | 114 | %0,2 | 96 | +%18,8 | 229 | |
| 33 | 102 | %0,1 | 91 | +%12,1 | 147 | |
| 34 | 97 | %0,1 | 171 | −%43,3 | 194 | |
| 35 | 30 | <%0,1 | 43 | −%30,2 | 36 | |
| 36 | Alpine | 19 | <%0,1 | 0 | — | 35 |
| 37 | 15 | <%0,1 | 10 | +%50,0 | 19 | |
| 38 | 8 | <%0,1 | 36 | −%77,8 | 17 | |
| 39 | Bentley | 6 | <%0,1 | 2 | +%200,0 | 6 |
| 40 | Lamborghini | 5 | <%0,1 | 1 | +%400,0 | 5 |
| 41 | Ferrari | 2 | <%0,1 | 2 | %0,0 | 2 |
| 42 | Hongqi | 2 | <%0,1 | 1 | +%100,0 | 5 |
Yalnızca otomobil (binek) satışları. Marka adına tıklayınca güncel sıfır araç fiyat listesi açılır.
Şubat 2026 hafif ticari araç satışları
Şubat 2026'da 18.263 hafif ticari araç satıldı. En çok satan markalar:
| # | Marka | Şubat 2026 | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.069 | %22,3 | |
| 2 | 3.627 | %19,9 | |
| 3 | 2.066 | %11,3 | |
| 4 | 1.846 | %10,1 | |
| 5 | 1.806 | %9,9 | |
| 6 | 1.371 | %7,5 | |
| 7 | 1.227 | %6,7 | |
| 8 | 784 | %4,3 | |
| 9 | 514 | %2,8 | |
| 10 | KG Mobility (SsangYong) | 315 | %1,7 |
Otomobil ve hafif ticari toplam pazar sıralaması (47 marka)
| # | Marka | Şubat 2026 | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.898 | %13,5 | |
| 2 | 8.244 | %9,4 | |
| 3 | 7.542 | %8,6 | |
| 4 | 7.535 | %8,6 | |
| 5 | 5.580 | %6,3 | |
| 6 | 5.237 | %5,9 | |
| 7 | 5.099 | %5,8 | |
| 8 | 4.960 | %5,6 | |
| 9 | 4.885 | %5,5 | |
| 10 | 3.323 | %3,8 | |
| 11 | 2.950 | %3,4 | |
| 12 | 2.185 | %2,5 | |
| 13 | 2.056 | %2,3 | |
| 14 | 1.677 | %1,9 | |
| 15 | 1.618 | %1,8 | |
| 16 | 1.586 | %1,8 | |
| 17 | KG Mobility (SsangYong) | 1.487 | %1,7 |
| 18 | 1.428 | %1,6 | |
| 19 | 1.389 | %1,6 | |
| 20 | 1.301 | %1,5 |
Diğer 27 marka
| # | Marka | Şubat 2026 | Pay |
|---|---|---|---|
| 21 | 1.069 | %1,2 | |
| 22 | 720 | %0,8 | |
| 23 | 583 | %0,7 | |
| 24 | 534 | %0,6 | |
| 25 | 532 | %0,6 | |
| 26 | 400 | %0,5 | |
| 27 | 377 | %0,4 | |
| 28 | 370 | %0,4 | |
| 29 | Iveco | 266 | %0,3 |
| 30 | Seat | 233 | %0,3 |
| 31 | 193 | %0,2 | |
| 32 | 120 | %0,1 | |
| 33 | Isuzu | 119 | %0,1 |
| 34 | 114 | %0,1 | |
| 35 | 102 | %0,1 | |
| 36 | 97 | %0,1 | |
| 37 | Foton | 74 | %0,1 |
| 38 | Tenax | 65 | %0,1 |
| 39 | 30 | <%0,1 | |
| 40 | Alpine | 19 | <%0,1 |
| 41 | 15 | <%0,1 | |
| 42 | 8 | <%0,1 | |
| 43 | Bentley | 6 | <%0,1 |
| 44 | Lamborghini | 5 | <%0,1 |
| 45 | Maxus | 4 | <%0,1 |
| 46 | Ferrari | 2 | <%0,1 |
| 47 | Hongqi | 2 | <%0,1 |
2026 yılında aylık otomobil satışları
Ocak–Şubat 2026 toplamı: 130.831 otomobil, 32.570 hafif ticari. 2026 yılı marka sıralaması →
Sık sorulan sorular
Şubat 2026'da kaç otomobil satıldı?
ODMD verilerine göre Şubat 2026'da Türkiye'de 69.776 otomobil ve 18.263 hafif ticari araç, toplam 88.039 araç satıldı. Otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre %8,2 düşüş gösterdi.
Şubat 2026'da en çok satan otomobil markası hangisi?
Renault 11.114 adetle ilk sırada. İkinci Peugeot (6.178), üçüncü Toyota (6.164).
Model bazında satış rakamları var mı?
ODMD'nin kamuya açık aylık bülteni marka bazındadır; model bazında satış yayımlanmaz. Bu nedenle bu sayfada model sıralaması verilmez.
Kaynak ve yöntem
Rakamlar ODMD'nin "2026 Şubat Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme" bülteninden alınmıştır (3 Mart 2026). ODMD, Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç distribütörlerinin derneğidir; veriler markaların perakende satışlarıdır. Tesla markasına ait veriler, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.
Pay ve değişim oranları bültendeki adetlerden Autopedya tarafından hesaplanmıştır. ODMD'nin kamuya açık bülteni marka bazındadır; model bazında satış rakamı yayımlanmadığı için bu sayfada model sıralaması yoktur.