Akaryakıt Fiyatları
Benzin, motorin ve LPG'nin bugünkü fiyatı ve 2015'ten bu yana fiyat geçmişi
İstanbul Avrupa yakasında bugün benzinin litresi ₺76,22, motorinin ₺96,75, LPG'nin ₺43,79. Benzine en son 22 Ekim 2026 tarihinde %4,2 indirim yapıldı; litre fiyatı ₺79,57 iken ₺76,22 oldu. Bir yıl önce benzin ₺52,23 idi; aradaki fark +%45,9.
Akaryakıt fiyat grafiği
Son zam ve indirimler
| Tarih | Yakıt | Eski fiyat | Yeni fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 22 Ekim 2026 | Benzin | ₺79,57 | ₺76,22 | −%4,2 |
| 20 Ekim 2026 | Motorin | ₺96,65 | ₺96,75 | +%0,1 |
| 20 Ekim 2026 | Benzin | ₺83,84 | ₺79,57 | −%5,1 |
| 14 Ekim 2026 | Motorin | ₺96,55 | ₺96,65 | +%0,1 |
| 14 Ekim 2026 | Benzin | ₺83,79 | ₺83,84 | +%0,1 |
| 10 Ekim 2026 | Motorin | ₺90,19 | ₺96,55 | +%7,1 |
| 10 Ekim 2026 | Benzin | ₺84,75 | ₺83,79 | −%1,1 |
| 7 Ekim 2026 | Motorin | ₺90,09 | ₺90,19 | +%0,1 |
| 7 Ekim 2026 | Benzin | ₺84,65 | ₺84,75 | +%0,1 |
| 6 Ekim 2026 | Motorin | ₺94,99 | ₺90,09 | −%5,2 |
| 3 Ekim 2026 | Motorin | ₺97,20 | ₺94,99 | −%2,3 |
| 2 Ekim 2026 | LPG | ₺38,84 | ₺43,79 | +%12,7 |
| 2 Ekim 2026 | Motorin | ₺97,14 | ₺97,20 | +%0,1 |
| 1 Ekim 2026 | LPG | ₺37,39 | ₺38,84 | +%3,9 |
| 1 Ekim 2026 | Motorin | ₺93,46 | ₺97,14 | +%3,9 |
| 1 Ekim 2026 | Benzin | ₺80,46 | ₺84,65 | +%5,2 |
| 25 Eylül 2026 | Motorin | ₺90,80 | ₺93,46 | +%2,9 |
| 25 Eylül 2026 | Benzin | ₺80,41 | ₺80,46 | +%0,1 |
| 24 Eylül 2026 | Motorin | ₺96,34 | ₺90,80 | −%5,8 |
| 19 Eylül 2026 | Motorin | ₺100,31 | ₺96,34 | −%4,0 |
Yıllara göre benzin ve motorin fiyatları
| Yıl | Benzin (yıl sonu) | Yıllık | Zam / indirim sayısı | Motorin (yıl sonu) | Yıllık | Zam / indirim sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (bugüne kadar) | ₺76,22 | +%43,7 | 65 / 12 | ₺96,75 | +%77,9 | 72 / 22 |
| 2025 | ₺53,04 | +%20,7 | 72 / 10 | ₺54,37 | +%21,7 | 72 / 15 |
| 2024 | ₺43,95 | +%27,4 | 60 / 11 | ₺44,68 | +%20,3 | 63 / 15 |
| 2023 | ₺34,50 | +%77,3 | 65 / 19 | ₺37,15 | +%68,3 | 66 / 24 |
| 2022 | ₺19,46 | +%58,3 | 54 / 25 | ₺22,07 | +%92,6 | 55 / 27 |
| 2021 | ₺12,29 | +%71,2 | 21 / 5 | ₺11,46 | +%73,4 | 22 / 3 |
| 2020 | ₺7,18 | +%2,9 | 45 / 31 | ₺6,61 | +%0,8 | 34 / 20 |
| 2019 | ₺6,98 | +%19,9 | 18 / 10 | ₺6,56 | +%15,5 | 19 / 6 |
| 2018 | ₺5,82 | +%4,5 | 16 / 9 | ₺5,68 | +%12,5 | 17 / 6 |
| 2017 | ₺5,57 | +%7,7 | 14 / 11 | ₺5,05 | +%10,3 | 12 / 9 |
| 2016 | ₺5,17 | +%21,1 | 23 / 16 | ₺4,58 | +%31,6 | 26 / 12 |
Yıl sonu fiyatı 31 Aralık'ta geçerli olan litre fiyatıdır; "Yıllık" bir önceki yıl sonuna göre değişimdir.
Elektrikli araç şarj fiyatları (ZES)
17 Eylül 2026 tarihinden bu yana ZES tarifelerinde değişiklik olmadı.
ZES'in halka açık istasyonlarındaki kWh fiyatları. Şarj geçmişi 17 Eylül 2026 tarihinden itibaren tutuluyor.
Sık sorulan sorular
Benzinin litresi bugün kaç TL?
İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi ₺76,22, motorinin litresi ₺96,75, LPG'nin litresi ₺43,79 (Opet ve Aygaz fiyatları).
Benzine en son ne zaman zam ya da indirim geldi?
Benzine en son 22 Ekim 2026 tarihinde %4,2 indirim yapıldı; litre fiyatı ₺79,57 iken ₺76,22 oldu.
Motorine en son ne zaman zam ya da indirim geldi?
Motorine en son 20 Ekim 2026 tarihinde %0,1 zam yapıldı; litre fiyatı ₺96,65 iken ₺96,75 oldu.
Bu fiyatlar her yerde aynı mı?
Hayır. Sayfadaki fiyatlar İstanbul Avrupa yakası içindir. Akaryakıt fiyatları il ve ilçeye, dağıtım şirketine ve istasyona göre farklılık gösterebilir.
İlgili sayfalar
Kaynak ve yöntem
Benzin (Kurşunsuz 95) ve motorin fiyatları Opet'in fiyat arşivinden, LPG (otogaz) fiyatı Aygaz'ın tavan satış fiyatlarından, elektrikli araç şarj fiyatları ZES'ten alınır; hepsi İstanbul Avrupa yakası içindir. Fiyatlar her gece otomatik olarak kontrol edilir ve yalnızca fiyatın değiştiği günler kaydedilir.
Benzin, motorin ve LPG geçmişi 26 Kasım 2015 tarihinden başlar. Değişim oranları Autopedya tarafından hesaplanmıştır.