Sıfır Araç Kampanyaları Ekim 2026
183 versiyon · 72 model · 20 marka
Ekim 2026 itibarıyla markaların resmî fiyat listelerinde 20 markanın 72 modelinde, toplam 183 versiyonda kampanyalı fiyat var. Liste fiyatına göre en büyük indirim Toyota Land Cruiser Prado Land Cruiser Prado 2.8 D-4D Mild Hybrid Power 8 A/T (2025 MY) versiyonunda: 5.060.000 ₺. Yalnızca herkesin alabileceği nakit kampanyalar listelenir; kredi, takas, filo veya kuruma özel fiyatlar dahil değildir. Liste her gün resmî listelerden yenilenir.
Dacia için markanın kampanya sayfasında fiyat listesinden farklı kampanyalar olabilir; ayrıntı model sayfalarında.
| Model ve versiyon | Liste fiyatı | Kampanyalı fiyat | İndirim | Listede | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser Prado | 17.550.000 ₺ | 12.490.000 ₺ | −5.060.000 ₺ (−%28,8) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| Toyota Land Cruiser Prado | 19.995.000 ₺ | 15.000.000 ₺ | −4.995.000 ₺ (−%25,0) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| Skoda Superb | 4.744.900 ₺ | 3.770.100 ₺ | −974.800 ₺ (−%20,5) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Skoda ↗ · 20 Ekim |
| Skoda Elroq | 3.314.900 ₺ | 2.481.600 ₺ | −833.300 ₺ (−%25,1) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Skoda ↗ · 20 Ekim |
| Toyota Corolla | 3.126.000 ₺ | 2.335.000 ₺ | −791.000 ₺ (−%25,3) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| Skoda Kodiaq | 4.749.900 ₺ | 3.998.100 ₺ | −751.800 ₺ (−%15,8) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Skoda ↗ · 20 Ekim |
| Skoda Superb | 4.744.900 ₺ | 3.998.400 ₺ | −746.500 ₺ (−%15,7) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Skoda ↗ · 20 Ekim |
| Toyota Corolla Hatchback Hybrid | 2.960.000 ₺ | 2.230.000 ₺ | −730.000 ₺ (−%24,7) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| Opel Grandland Elektrik | 3.200.000 ₺ | 2.485.000 ₺ | −715.000 ₺ (−%22,3) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Opel ↗ · 20 Ekim |
| Opel Mokka Elektrik | 3.570.000 ₺ | 2.890.000 ₺ | −680.000 ₺ (−%19,0) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Opel ↗ · 20 Ekim |
| Toyota Corolla | 3.297.500 ₺ | 2.630.000 ₺ | −667.500 ₺ (−%20,2) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| Toyota Corolla Cross Hybrid | 4.234.000 ₺ | 3.600.000 ₺ | −634.000 ₺ (−%15,0) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| Toyota Corolla | 2.905.000 ₺ | 2.275.000 ₺ | −630.000 ₺ (−%21,7) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| Toyota Corolla | 2.753.500 ₺ | 2.150.000 ₺ | −603.500 ₺ (−%21,9) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| Nissan Qashqai | 2.855.800 ₺ | 2.269.000 ₺ | −586.800 ₺ (−%20,5) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Nissan ↗ · 20 Ekim |
| Toyota Corolla | 2.545.500 ₺ | 1.965.000 ₺ | −580.500 ₺ (−%22,8) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| Skoda Kamiq | 2.569.900 ₺ | 1.999.900 ₺ | −570.000 ₺ (−%22,2) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Skoda ↗ · 20 Ekim |
| Toyota Corolla Cross Hybrid | 3.660.000 ₺ | 3.110.000 ₺ | −550.000 ₺ (−%15,0) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| Toyota Yeni Yaris Cross Hybrid | 3.400.000 ₺ | 2.858.000 ₺ | −542.000 ₺ (−%15,9) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| Toyota Yeni Yaris Cross Hybrid | 3.637.000 ₺ | 3.095.000 ₺ | −542.000 ₺ (−%14,9) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| Skoda Karoq | 3.639.900 ₺ | 3.103.300 ₺ | −536.600 ₺ (−%14,7) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Skoda ↗ · 20 Ekim |
| Nissan Qashqai | 3.510.300 ₺ | 2.981.900 ₺ | −528.400 ₺ (−%15,1) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Nissan ↗ · 20 Ekim |
| Toyota Corolla Hybrid | 3.297.000 ₺ | 2.775.000 ₺ | −522.000 ₺ (−%15,8) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| Toyota Corolla Cross Hybrid | 3.413.000 ₺ | 2.899.000 ₺ | −514.000 ₺ (−%15,1) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| Toyota Corolla Hybrid | 3.053.000 ₺ | 2.540.000 ₺ | −513.000 ₺ (−%16,8) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| Nissan Qashqai | 3.298.200 ₺ | 2.790.800 ₺ | −507.400 ₺ (−%15,4) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Nissan ↗ · 20 Ekim |
| Skoda Kamiq | 2.879.900 ₺ | 2.389.600 ₺ | −490.300 ₺ (−%17,0) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Skoda ↗ · 20 Ekim |
| Toyota Yeni Yaris Cross Hybrid | 2.868.000 ₺ | 2.388.000 ₺ | −480.000 ₺ (−%16,7) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| Opel Grandland Elektrik | 4.220.000 ₺ | 3.750.000 ₺ | −470.000 ₺ (−%11,1) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Opel ↗ · 20 Ekim |
| Citroën C5 Aircross Hybrid 145 | 2.865.000 ₺ | 2.399.000 ₺ | −466.000 ₺ (−%16,3) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Citroën ↗ · 20 Ekim |
| Nissan Juke | 2.620.700 ₺ | 2.155.400 ₺ | −465.300 ₺ (−%17,8) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Nissan ↗ · 20 Ekim |
| Toyota C-HR Hybrid | 2.859.000 ₺ | 2.400.000 ₺ | −459.000 ₺ (−%16,1) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| Toyota Yaris Hybrid | 2.521.000 ₺ | 2.080.000 ₺ | −441.000 ₺ (−%17,5) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| Opel Mokka | 1.990.000 ₺ | 1.572.000 ₺ | −418.000 ₺ (−%21,0) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Opel ↗ · 20 Ekim |
| Nissan Qashqai e-POWER | 3.982.900 ₺ | 3.582.900 ₺ | −400.000 ₺ (−%10,0) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Nissan ↗ · 20 Ekim |
| Nissan Qashqai e-POWER | 4.100.800 ₺ | 3.700.800 ₺ | −400.000 ₺ (−%9,8) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Nissan ↗ · 20 Ekim |
| Nissan Qashqai e-POWER | 4.529.200 ₺ | 4.129.200 ₺ | −400.000 ₺ (−%8,8) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Nissan ↗ · 20 Ekim |
| Skoda Octavia | 2.779.900 ₺ | 2.385.500 ₺ | −394.400 ₺ (−%14,2) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Skoda ↗ · 20 Ekim |
| Skoda Scala | 2.779.900 ₺ | 2.389.200 ₺ | −390.700 ₺ (−%14,1) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Skoda ↗ · 20 Ekim |
| Toyota Yaris Hybrid | 2.918.000 ₺ | 2.550.000 ₺ | −368.000 ₺ (−%12,6) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| Nissan Qashqai e-POWER | 4.381.400 ₺ | 4.014.700 ₺ | −366.700 ₺ (−%8,4) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Nissan ↗ · 20 Ekim |
| Skoda Fabia | 2.729.900 ₺ | 2.389.900 ₺ | −340.000 ₺ (−%12,5) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Skoda ↗ · 20 Ekim |
| Jeep Compass | 3.460.000 ₺ | 3.123.000 ₺ | −337.000 ₺ (−%9,7) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Jeep ↗ · 20 Ekim |
| Peugeot 408 | 2.685.000 ₺ | 2.370.000 ₺ | −315.000 ₺ (−%11,7) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Peugeot ↗ · 20 Ekim |
| Nissan Juke | 2.351.600 ₺ | 2.036.700 ₺ | −314.900 ₺ (−%13,4) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Nissan ↗ · 20 Ekim |
| Nissan Qashqai e-POWER | 3.668.400 ₺ | 3.361.500 ₺ | −306.900 ₺ (−%8,4) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Nissan ↗ · 20 Ekim |
| BYD SEAL | 4.077.000 ₺ | 3.772.000 ₺ | −305.000 ₺ (−%7,5) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | BYD ↗ · 20 Ekim |
| Citroën C5 Aircross Hybrid 145 | 3.050.000 ₺ | 2.750.000 ₺ | −300.000 ₺ (−%9,8) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Citroën ↗ · 20 Ekim |
| Toyota C-HR Hybrid | 3.419.000 ₺ | 3.132.000 ₺ | −287.000 ₺ (−%8,4) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| Nissan Qashqai | 3.937.100 ₺ | 3.660.500 ₺ | −276.600 ₺ (−%7,0) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Nissan ↗ · 20 Ekim |
| Toyota C-HR Hybrid | 3.577.000 ₺ | 3.307.000 ₺ | −270.000 ₺ (−%7,5) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| Nissan Qashqai | 3.819.600 ₺ | 3.551.300 ₺ | −268.300 ₺ (−%7,0) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Nissan ↗ · 20 Ekim |
| Nissan Qashqai | 3.815.400 ₺ | 3.547.400 ₺ | −268.000 ₺ (−%7,0) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Nissan ↗ · 20 Ekim |
| Toyota Corolla Hatchback Hybrid | 3.050.000 ₺ | 2.783.000 ₺ | −267.000 ₺ (−%8,8) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| Toyota Corolla Hatchback Hybrid | 3.050.000 ₺ | 2.783.000 ₺ | −267.000 ₺ (−%8,8) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| Nissan Qashqai | 3.671.900 ₺ | 3.414.000 ₺ | −257.900 ₺ (−%7,0) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Nissan ↗ · 20 Ekim |
| Nissan Qashqai | 3.631.600 ₺ | 3.376.500 ₺ | −255.100 ₺ (−%7,0) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Nissan ↗ · 20 Ekim |
| Kia Seltos | 3.215.000 ₺ | 2.965.000 ₺ | −250.000 ₺ (−%7,8) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Kia ↗ · 20 Ekim |
| Kia Seltos | 3.399.000 ₺ | 3.149.000 ₺ | −250.000 ₺ (−%7,4) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Kia ↗ · 20 Ekim |
| Kia Sportage | 3.650.000 ₺ | 3.400.000 ₺ | −250.000 ₺ (−%6,8) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Kia ↗ · 20 Ekim |
| Jeep Avenger | 2.589.000 ₺ | 2.339.550 ₺ | −249.450 ₺ (−%9,6) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Jeep ↗ · 20 Ekim |
| Toyota C-HR Hybrid | 3.112.000 ₺ | 2.873.000 ₺ | −239.000 ₺ (−%7,7) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| Citroën Elektrikli ë-C4 | 2.375.000 ₺ | 2.150.000 ₺ | −225.000 ₺ (−%9,5) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Citroën ↗ · 20 Ekim |
| Honda HR-V e:HEV | 2.820.000 ₺ | 2.600.000 ₺ | −220.000 ₺ (−%7,8) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Honda ↗ · 20 Ekim |
| Jeep Avenger | 2.356.000 ₺ | 2.136.000 ₺ | −220.000 ₺ (−%9,3) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Jeep ↗ · 20 Ekim |
| Opel Frontera | 2.190.000 ₺ | 1.975.000 ₺ | −215.000 ₺ (−%9,8) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Opel ↗ · 20 Ekim |
| Peugeot 3008 | 2.967.000 ₺ | 2.755.000 ₺ | −212.000 ₺ (−%7,1) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Peugeot ↗ · 20 Ekim |
| Chery Tiggo 8 | 2.930.000 ₺ | 2.730.000 ₺ | −200.000 ₺ (−%6,8) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Chery ↗ · 20 Ekim |
| Jeep Compass | 3.083.000 ₺ | 2.883.000 ₺ | −200.000 ₺ (−%6,5) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Jeep ↗ · 20 Ekim |
| Kia EV9 | 6.540.000 ₺ | 6.340.000 ₺ | −200.000 ₺ (−%3,1) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Kia ↗ · 20 Ekim |
| Kia EV9 | 7.870.000 ₺ | 7.670.000 ₺ | −200.000 ₺ (−%2,5) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Kia ↗ · 20 Ekim |
| Kia Seltos | 2.549.000 ₺ | 2.349.000 ₺ | −200.000 ₺ (−%7,8) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Kia ↗ · 20 Ekim |
| Opel Corsa | 1.535.000 ₺ | 1.335.000 ₺ | −200.000 ₺ (−%13,0) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Opel ↗ · 20 Ekim |
| Hyundai BAYON | 2.067.000 ₺ | 1.869.832 ₺ | −197.168 ₺ (−%9,5) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Hyundai ↗ · 20 Ekim |
| Honda HR-V e:HEV | 2.965.000 ₺ | 2.770.000 ₺ | −195.000 ₺ (−%6,6) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Honda ↗ · 20 Ekim |
| Hyundai i20 | 2.091.000 ₺ | 1.898.165 ₺ | −192.835 ₺ (−%9,2) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Hyundai ↗ · 20 Ekim |
| Citroën Elektrikli ë-C4 X | 2.340.000 ₺ | 2.150.000 ₺ | −190.000 ₺ (−%8,1) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Citroën ↗ · 20 Ekim |
| Skoda Kamiq | 2.149.900 ₺ | 1.962.700 ₺ | −187.200 ₺ (−%8,7) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Skoda ↗ · 20 Ekim |
| Hyundai i20 | 1.965.000 ₺ | 1.780.666 ₺ | −184.334 ₺ (−%9,4) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Hyundai ↗ · 20 Ekim |
| MG HS | 2.565.000 ₺ | 2.385.000 ₺ | −180.000 ₺ (−%7,0) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | MG ↗ · 20 Ekim |
| Dacia Sandero Stepway | 1.786.000 ₺ | 1.610.000 ₺ | −176.000 ₺ (−%9,9) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Dacia ↗ · 20 Ekim |
| Peugeot 408 | 3.028.000 ₺ | 2.856.000 ₺ | −172.000 ₺ (−%5,7) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Peugeot ↗ · 20 Ekim |
| Ford Kuga | 3.388.200 ₺ | 3.219.400 ₺ | −168.800 ₺ (−%5,0) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Ford ↗ · 20 Ekim |
| Dacia Sandero Stepway | 1.851.000 ₺ | 1.685.000 ₺ | −166.000 ₺ (−%9,0) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Dacia ↗ · 20 Ekim |
| Kia Sportage | 2.550.000 ₺ | 2.387.000 ₺ | −163.000 ₺ (−%6,4) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Kia ↗ · 20 Ekim |
| Ford Kuga | 3.241.400 ₺ | 3.079.900 ₺ | −161.500 ₺ (−%5,0) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Ford ↗ · 20 Ekim |
| Citroën C4 Hybrid 145 | 2.295.000 ₺ | 2.140.000 ₺ | −155.000 ₺ (−%6,8) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Citroën ↗ · 20 Ekim |
| Citroën C4 X Hybrid 145 | 2.295.000 ₺ | 2.140.000 ₺ | −155.000 ₺ (−%6,8) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Citroën ↗ · 20 Ekim |
| Hyundai BAYON | 2.212.000 ₺ | 2.057.000 ₺ | −155.000 ₺ (−%7,0) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Hyundai ↗ · 20 Ekim |
| Ford Kuga | 3.102.100 ₺ | 2.947.600 ₺ | −154.500 ₺ (−%5,0) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Ford ↗ · 20 Ekim |
| Ford Kuga | 3.056.400 ₺ | 2.904.200 ₺ | −152.200 ₺ (−%5,0) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Ford ↗ · 20 Ekim |
| Hyundai INSTER | 1.670.000 ₺ | 1.520.000 ₺ | −150.000 ₺ (−%9,0) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Hyundai ↗ · 20 Ekim |
| Hyundai INSTER | 1.845.000 ₺ | 1.695.000 ₺ | −150.000 ₺ (−%8,1) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Hyundai ↗ · 20 Ekim |
| Hyundai INSTER | 1.920.000 ₺ | 1.770.000 ₺ | −150.000 ₺ (−%7,8) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Hyundai ↗ · 20 Ekim |
| Hyundai INSTER | 1.970.000 ₺ | 1.820.000 ₺ | −150.000 ₺ (−%7,6) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Hyundai ↗ · 20 Ekim |
| Kia Sorento | 6.390.000 ₺ | 6.240.000 ₺ | −150.000 ₺ (−%2,3) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Kia ↗ · 20 Ekim |
| Kia Sorento | 6.530.000 ₺ | 6.380.000 ₺ | −150.000 ₺ (−%2,3) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Kia ↗ · 20 Ekim |
| Kia Sportage | 2.249.000 ₺ | 2.099.000 ₺ | −150.000 ₺ (−%6,7) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Kia ↗ · 20 Ekim |
| Ford Focus | 3.009.800 ₺ | 2.859.900 ₺ | −149.900 ₺ (−%5,0) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Ford ↗ · 20 Ekim |
| Ford Kuga | 2.967.700 ₺ | 2.819.900 ₺ | −147.800 ₺ (−%5,0) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Ford ↗ · 20 Ekim |
| Ford Edge | 4.799.500 ₺ | 4.656.200 ₺ | −143.300 ₺ (−%3,0) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Ford ↗ · 20 Ekim |
| Ford Focus | 2.863.100 ₺ | 2.720.500 ₺ | −142.600 ₺ (−%5,0) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Ford ↗ · 20 Ekim |
| Dacia Logan | 1.470.000 ₺ | 1.328.000 ₺ | −142.000 ₺ (−%9,7) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Dacia ↗ · 20 Ekim |
| Citroën Ami | 605.000 ₺ | 465.000 ₺ | −140.000 ₺ (−%23,1) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Citroën ↗ · 20 Ekim |
| Renault Boreal | 2.899.000 ₺ | 2.760.000 ₺ | −139.000 ₺ (−%4,8) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Renault ↗ · 20 Ekim |
| Ford Kuga | 2.727.200 ₺ | 2.591.400 ₺ | −135.800 ₺ (−%5,0) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Ford ↗ · 20 Ekim |
| Fiat 600 | 1.989.900 ₺ | 1.854.900 ₺ | −135.000 ₺ (−%6,8) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Fiat ↗ · 20 Ekim |
| Jeep Avenger | 2.359.000 ₺ | 2.224.000 ₺ | −135.000 ₺ (−%5,7) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Jeep ↗ · 20 Ekim |
| Skoda Fabia | 2.009.900 ₺ | 1.877.900 ₺ | −132.000 ₺ (−%6,6) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Skoda ↗ · 20 Ekim |
| Hyundai KONA Elektrik | 2.400.000 ₺ | 2.270.000 ₺ | −130.000 ₺ (−%5,4) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Hyundai ↗ · 20 Ekim |
| Hyundai KONA Elektrik | 2.479.000 ₺ | 2.349.000 ₺ | −130.000 ₺ (−%5,2) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Hyundai ↗ · 20 Ekim |
| Hyundai TUCSON | 3.520.000 ₺ | 3.390.000 ₺ | −130.000 ₺ (−%3,7) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Hyundai ↗ · 20 Ekim |
| Ford Edge | 4.078.600 ₺ | 3.956.900 ₺ | −121.700 ₺ (−%3,0) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Ford ↗ · 20 Ekim |
| Citroën C3 Aircross Hybrid 145 | 2.320.000 ₺ | 2.200.000 ₺ | −120.000 ₺ (−%5,2) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Citroën ↗ · 20 Ekim |
| Citroën Elektrikli ë-C3 | 1.725.000 ₺ | 1.605.000 ₺ | −120.000 ₺ (−%7,0) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Citroën ↗ · 20 Ekim |
| Jeep Avenger | 3.000.000 ₺ | 2.880.000 ₺ | −120.000 ₺ (−%4,0) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Jeep ↗ · 20 Ekim |
| Dacia Logan | 1.734.000 ₺ | 1.615.000 ₺ | −119.000 ₺ (−%6,9) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Dacia ↗ · 20 Ekim |
| Dacia Logan | 1.809.000 ₺ | 1.690.000 ₺ | −119.000 ₺ (−%6,6) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Dacia ↗ · 20 Ekim |
| Renault Boreal | 2.379.000 ₺ | 2.269.000 ₺ | −110.000 ₺ (−%4,6) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Renault ↗ · 20 Ekim |
| Ford Puma | 2.641.700 ₺ | 2.536.400 ₺ | −105.300 ₺ (−%4,0) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Ford ↗ · 20 Ekim |
| Kia Stonic | 1.960.000 ₺ | 1.855.000 ₺ | −105.000 ₺ (−%5,4) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Kia ↗ · 20 Ekim |
| Citroën C3 Aircross Hybrid 145 | 2.290.000 ₺ | 2.190.000 ₺ | −100.000 ₺ (−%4,4) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Citroën ↗ · 20 Ekim |
| Dacia Jogger | 1.650.000 ₺ | 1.550.000 ₺ | −100.000 ₺ (−%6,1) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Dacia ↗ · 20 Ekim |
| Dacia Jogger | 1.730.000 ₺ | 1.630.000 ₺ | −100.000 ₺ (−%5,8) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Dacia ↗ · 20 Ekim |
| Dacia Jogger | 1.760.000 ₺ | 1.660.000 ₺ | −100.000 ₺ (−%5,7) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Dacia ↗ · 20 Ekim |
| Fiat Egea Cross | 1.990.900 ₺ | 1.890.900 ₺ | −100.000 ₺ (−%5,0) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Fiat ↗ · 20 Ekim |
| Fiat Egea Cross | 2.026.900 ₺ | 1.926.900 ₺ | −100.000 ₺ (−%4,9) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Fiat ↗ · 20 Ekim |
| Fiat Egea Cross | 2.062.900 ₺ | 1.962.900 ₺ | −100.000 ₺ (−%4,8) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Fiat ↗ · 20 Ekim |
| Fiat Egea Cross | 2.099.900 ₺ | 1.999.900 ₺ | −100.000 ₺ (−%4,8) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Fiat ↗ · 20 Ekim |
| Fiat Egea Sedan | 1.950.900 ₺ | 1.850.900 ₺ | −100.000 ₺ (−%5,1) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Fiat ↗ · 20 Ekim |
| Fiat Egea Sedan | 2.020.900 ₺ | 1.920.900 ₺ | −100.000 ₺ (−%4,9) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Fiat ↗ · 20 Ekim |
| Fiat Egea Sedan | 2.090.900 ₺ | 1.990.900 ₺ | −100.000 ₺ (−%4,8) | en az 18 Ekim 2026 tarihinden beri | Fiat ↗ · 20 Ekim |
| Jeep Avenger | 2.425.000 ₺ | 2.325.000 ₺ | −100.000 ₺ (−%4,1) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Jeep ↗ · 20 Ekim |
| Kia EV2 | 2.179.000 ₺ | 2.079.000 ₺ | −100.000 ₺ (−%4,6) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Kia ↗ · 20 Ekim |
| Kia Niro EV | 2.299.000 ₺ | 2.199.000 ₺ | −100.000 ₺ (−%4,3) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Kia ↗ · 20 Ekim |
| Kia Sportage | 2.750.000 ₺ | 2.650.000 ₺ | −100.000 ₺ (−%3,6) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Kia ↗ · 20 Ekim |
| Kia Sportage | 3.075.000 ₺ | 2.975.000 ₺ | −100.000 ₺ (−%3,3) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Kia ↗ · 20 Ekim |
| Kia Sportage | 3.340.000 ₺ | 3.240.000 ₺ | −100.000 ₺ (−%3,0) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Kia ↗ · 20 Ekim |
| Kia Stonic | 1.995.000 ₺ | 1.895.000 ₺ | −100.000 ₺ (−%5,0) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Kia ↗ · 20 Ekim |
| Kia Stonic | 2.290.000 ₺ | 2.190.000 ₺ | −100.000 ₺ (−%4,4) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Kia ↗ · 20 Ekim |
| Nissan Juke | 2.861.400 ₺ | 2.761.400 ₺ | −100.000 ₺ (−%3,5) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Nissan ↗ · 20 Ekim |
| Suzuki S-Cross | 2.365.000 ₺ | 2.265.000 ₺ | −100.000 ₺ (−%4,2) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Suzuki ↗ · 20 Ekim |
| Suzuki S-Cross | 2.745.000 ₺ | 2.650.000 ₺ | −95.000 ₺ (−%3,5) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Suzuki ↗ · 20 Ekim |
| Hyundai TUCSON | 2.771.000 ₺ | 2.679.000 ₺ | −92.000 ₺ (−%3,3) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Hyundai ↗ · 20 Ekim |
| Ford Puma | 2.261.200 ₺ | 2.171.100 ₺ | −90.100 ₺ (−%4,0) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Ford ↗ · 20 Ekim |
| Dacia Jogger | 1.790.000 ₺ | 1.700.000 ₺ | −90.000 ₺ (−%5,0) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Dacia ↗ · 20 Ekim |
| Hyundai TUCSON | 3.682.000 ₺ | 3.592.000 ₺ | −90.000 ₺ (−%2,4) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Hyundai ↗ · 20 Ekim |
| Omoda 7 | 2.890.000 ₺ | 2.800.000 ₺ | −90.000 ₺ (−%3,1) | en az 20 Ekim 2026 tarihinden beri | Omoda ↗ · 20 Ekim |
