Temmuz 2024 Otomobil Satışları
Türkiye'de en çok satan otomobil markaları, motor tipi ve segment dağılımı
Türkiye'de Temmuz 2024'te 73.396 otomobil satıldı; bu, geçen yılın aynı ayına (87.416) göre %16,0 düşüş demek. Hafif ticari araçlarla (20.641) birlikte toplam pazar 94.037 adet oldu. Ayın en çok satan otomobil markası Volkswagen (7.152 adet, pazar payı %9,7); onu Fiat (6.706) ve Chery (6.638) izledi. Otomobil satışlarında Türkiye'de üretilen araçların payı %24,1 oldu.
Temmuz 2024 en çok satan otomobil markaları
| # | Marka | Temmuz 2024 | Pay | Ocak–Temmuz 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.152 | %9,7 | 37.832 | |
| 2 | 6.706 | %9,1 | 50.237 | |
| 3 | 6.638 | %9,0 | 41.139 | |
| 4 | 6.402 | %8,7 | 63.362 | |
| 5 | 4.151 | %5,7 | 28.536 | |
| 6 | 3.746 | %5,1 | 30.186 | |
| 7 | 3.645 | %5,0 | 29.545 | |
| 8 | 3.567 | %4,9 | 24.762 | |
| 9 | 3.459 | %4,7 | 23.678 | |
| 10 | 3.117 | %4,2 | 26.495 | |
| 11 | 2.544 | %3,5 | 12.900 | |
| 12 | 2.240 | %3,1 | 21.940 | |
| 13 | 2.188 | %3,0 | 14.859 | |
| 14 | 2.016 | %2,7 | 17.290 | |
| 15 | Seat | 1.722 | %2,3 | 6.774 |
| 16 | 1.612 | %2,2 | 15.159 | |
| 17 | 1.607 | %2,2 | 9.038 | |
| 18 | 1.517 | %2,1 | 12.591 | |
| 19 | 1.510 | %2,1 | 10.665 | |
| 20 | 1.327 | %1,8 | 8.056 |
Diğer 25 marka
| # | Marka | Temmuz 2024 | Pay | Ocak–Temmuz 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 1.227 | %1,7 | 14.248 | |
| 22 | 872 | %1,2 | 4.981 | |
| 23 | KG Mobility (SsangYong) | 872 | %1,2 | 5.574 |
| 24 | 870 | %1,2 | 7.614 | |
| 25 | 497 | %0,7 | 4.682 | |
| 26 | 467 | %0,6 | 1.563 | |
| 27 | 420 | %0,6 | 3.502 | |
| 28 | 296 | %0,4 | 1.624 | |
| 29 | 255 | %0,3 | 1.938 | |
| 30 | 235 | %0,3 | 1.661 | |
| 31 | 117 | %0,2 | 1.244 | |
| 32 | DFSK | 99 | %0,1 | 283 |
| 33 | 61 | %0,1 | 572 | |
| 34 | 60 | %0,1 | 372 | |
| 35 | 57 | %0,1 | 497 | |
| 36 | 33 | <%0,1 | 214 | |
| 37 | 30 | <%0,1 | 161 | |
| 38 | 27 | <%0,1 | 227 | |
| 39 | 16 | <%0,1 | 136 | |
| 40 | 13 | <%0,1 | 52 | |
| 41 | Ferrari | 2 | <%0,1 | 14 |
| 42 | Bentley | 1 | <%0,1 | 20 |
| 43 | Hongqi | 1 | <%0,1 | 10 |
| 44 | 1 | <%0,1 | 38 | |
| 45 | Lamborghini | 1 | <%0,1 | 11 |
Yalnızca otomobil (binek) satışları. Marka adına tıklayınca güncel sıfır araç fiyat listesi açılır.
Temmuz 2024 hafif ticari araç satışları
Temmuz 2024'te 20.641 hafif ticari araç satıldı. En çok satan markalar:
| # | Marka | Temmuz 2024 | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.994 | %29,0 | |
| 2 | 4.409 | %21,4 | |
| 3 | 1.786 | %8,7 | |
| 4 | 1.605 | %7,8 | |
| 5 | 1.322 | %6,4 | |
| 6 | 1.316 | %6,4 | |
| 7 | 1.157 | %5,6 | |
| 8 | 755 | %3,7 | |
| 9 | 526 | %2,5 | |
| 10 | Isuzu | 490 | %2,4 |
Otomobil ve hafif ticari toplam pazar sıralaması (49 marka)
| # | Marka | Temmuz 2024 | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.115 | %11,8 | |
| 2 | 8.757 | %9,3 | |
| 3 | 8.010 | %8,5 | |
| 4 | 7.724 | %8,2 | |
| 5 | 6.638 | %7,1 | |
| 6 | 5.431 | %5,8 | |
| 7 | 4.883 | %5,2 | |
| 8 | 4.501 | %4,8 | |
| 9 | 4.489 | %4,8 | |
| 10 | 4.274 | %4,5 | |
| 11 | 3.459 | %3,7 | |
| 12 | 2.643 | %2,8 | |
| 13 | 2.544 | %2,7 | |
| 14 | 2.240 | %2,4 | |
| 15 | 1.853 | %2,0 | |
| 16 | Seat | 1.722 | %1,8 |
| 17 | 1.612 | %1,7 | |
| 18 | 1.607 | %1,7 | |
| 19 | 1.517 | %1,6 | |
| 20 | 1.510 | %1,6 |
Diğer 29 marka
| # | Marka | Temmuz 2024 | Pay |
|---|---|---|---|
| 21 | 1.227 | %1,3 | |
| 22 | KG Mobility (SsangYong) | 947 | %1,0 |
| 23 | 872 | %0,9 | |
| 24 | 870 | %0,9 | |
| 25 | 497 | %0,5 | |
| 26 | Isuzu | 490 | %0,5 |
| 27 | 467 | %0,5 | |
| 28 | 420 | %0,4 | |
| 29 | Iveco | 317 | %0,3 |
| 30 | 296 | %0,3 | |
| 31 | 255 | %0,3 | |
| 32 | 235 | %0,2 | |
| 33 | DFSK | 164 | %0,2 |
| 34 | 117 | %0,1 | |
| 35 | 61 | %0,1 | |
| 36 | 60 | %0,1 | |
| 37 | 57 | %0,1 | |
| 38 | 33 | <%0,1 | |
| 39 | 30 | <%0,1 | |
| 40 | 27 | <%0,1 | |
| 41 | Maxus | 25 | <%0,1 |
| 42 | 16 | <%0,1 | |
| 43 | 13 | <%0,1 | |
| 44 | Karsan | 6 | <%0,1 |
| 45 | Ferrari | 2 | <%0,1 |
| 46 | Bentley | 1 | <%0,1 |
| 47 | Hongqi | 1 | <%0,1 |
| 48 | 1 | <%0,1 | |
| 49 | Lamborghini | 1 | <%0,1 |
2024 yılında aylık otomobil satışları
Ocak–Temmuz 2024 toplamı: 536.351 otomobil, 135.667 hafif ticari. 2024 yılı marka sıralaması →
Sık sorulan sorular
Temmuz 2024'te kaç otomobil satıldı?
ODMD verilerine göre Temmuz 2024'te Türkiye'de 73.396 otomobil ve 20.641 hafif ticari araç, toplam 94.037 araç satıldı. Otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre %16,0 düşüş gösterdi.
Temmuz 2024'te en çok satan otomobil markası hangisi?
Volkswagen 7.152 adetle ilk sırada. İkinci Fiat (6.706), üçüncü Chery (6.638).
Model bazında satış rakamları var mı?
ODMD'nin kamuya açık aylık bülteni marka bazındadır; model bazında satış yayımlanmaz. Bu nedenle bu sayfada model sıralaması verilmez.
Kaynak ve yöntem
Rakamlar ODMD'nin "2024 Temmuz Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme" bülteninden alınmıştır (2 Ağustos 2024). ODMD, Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç distribütörlerinin derneğidir; veriler markaların perakende satışlarıdır. Tesla markasına ait veriler, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.
Pay ve değişim oranları bültendeki adetlerden Autopedya tarafından hesaplanmıştır. ODMD'nin kamuya açık bülteni marka bazındadır; model bazında satış rakamı yayımlanmadığı için bu sayfada model sıralaması yoktur.