Ağustos 2024 Otomobil Satışları
Türkiye'de en çok satan otomobil markaları, motor tipi ve segment dağılımı
Türkiye'de Ağustos 2024'te 69.288 otomobil satıldı; bu, geçen yılın aynı ayına (69.131) göre %0,2 artış demek. Hafif ticari araçlarla (20.846) birlikte toplam pazar 90.134 adet oldu. Ayın en çok satan otomobil markası Renault (8.626 adet, pazar payı %12,4); onu Fiat (6.760) ve Volkswagen (5.284) izledi. Elektrikli otomobillerin payı %8,4 (5.802 adet), hibritlerin payı %21,9 oldu. Otomobil satışlarında Türkiye'de üretilen araçların payı %25,2 oldu.
Ağustos 2024 en çok satan otomobil markaları
| # | Marka | Ağustos 2024 | Pay | Ocak–Ağustos 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.626 | %12,4 | 71.988 | |
| 2 | 6.760 | %9,8 | 56.997 | |
| 3 | 5.284 | %7,6 | 43.116 | |
| 4 | 4.154 | %6,0 | 34.340 | |
| 5 | 3.643 | %5,3 | 44.782 | |
| 6 | 3.595 | %5,2 | 28.357 | |
| 7 | 3.230 | %4,7 | 26.908 | |
| 8 | 2.840 | %4,1 | 32.385 | |
| 9 | 2.689 | %3,9 | 31.225 | |
| 10 | 2.515 | %3,6 | 29.010 | |
| 11 | 2.492 | %3,6 | 24.432 | |
| 12 | 2.481 | %3,6 | 17.640 | |
| 13 | 2.345 | %3,4 | 19.635 | |
| 14 | 2.298 | %3,3 | 17.157 | |
| 15 | 2.138 | %3,1 | 15.038 | |
| 16 | 2.094 | %3,0 | 10.150 | |
| 17 | 1.901 | %2,7 | 10.939 | |
| 18 | 1.689 | %2,4 | 12.354 | |
| 19 | 1.470 | %2,1 | 14.061 | |
| 20 | 1.050 | %1,5 | 4.552 |
Diğer 27 marka
| # | Marka | Ağustos 2024 | Pay | Ocak–Ağustos 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 948 | %1,4 | 8.562 | |
| 22 | 733 | %1,1 | 5.714 | |
| 23 | Seat | 717 | %1,0 | 7.491 |
| 24 | 621 | %0,9 | 621 | |
| 25 | 601 | %0,9 | 14.849 | |
| 26 | KG Mobility (SsangYong) | 507 | %0,7 | 6.081 |
| 27 | 500 | %0,7 | 2.124 | |
| 28 | 351 | %0,5 | 2.289 | |
| 29 | 250 | %0,4 | 4.932 | |
| 30 | 247 | %0,4 | 1.810 | |
| 31 | 95 | %0,1 | 1.339 | |
| 32 | 78 | %0,1 | 650 | |
| 33 | DFSK | 76 | %0,1 | 359 |
| 34 | 69 | %0,1 | 1.730 | |
| 35 | 66 | %0,1 | 438 | |
| 36 | 44 | %0,1 | 541 | |
| 37 | 25 | <%0,1 | 186 | |
| 38 | 23 | <%0,1 | 250 | |
| 39 | 17 | <%0,1 | 231 | |
| 40 | 14 | <%0,1 | 150 | |
| 41 | 3 | <%0,1 | 41 | |
| 42 | 3 | <%0,1 | 55 | |
| 43 | Ferrari | 2 | <%0,1 | 16 |
| 44 | Aston Martin | 1 | <%0,1 | 9 |
| 45 | Bentley | 1 | <%0,1 | 21 |
| 46 | Hongqi | 1 | <%0,1 | 11 |
| 47 | Lamborghini | 1 | <%0,1 | 12 |
Yalnızca otomobil (binek) satışları. Marka adına tıklayınca güncel sıfır araç fiyat listesi açılır.
Ağustos 2024 motor tipine göre otomobil satışları
- Benzinli%56,5 · 39.126 adet
- Hibrit%21,9 · 15.165 adet
- Hafif (mild) hibrit%14,4 · 9.966 adet
- Tam hibrit%6,8 · 4.736 adet
- Şarj edilebilir (plug-in) hibrit%0,7 · 463 adet
- Elektrikli%8,4 · 5.802 adet
- Tam elektrikli%8,2 · 5.661 adet
- Menzil uzatıcılı elektrikli%0,2 · 141 adet
- Dizel%12,2 · 8.420 adet
- Otogaz (LPG)%1,1 · 775 adet
Adet ve geçen yılla karşılaştırma tablosu
| Motor tipi | Ağustos 2024 | Pay | Ağustos 2023 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Benzinli | 39.126 | %56,5 | 44.924 | −%12,9 |
| Hibrit | 15.165 | %21,9 | 7.711 | +%96,7 |
| ↳ Hafif (mild) hibrit | 9.966 | %14,4 | 5.339 | +%86,7 |
| ↳ Tam hibrit | 4.736 | %6,8 | 2.160 | +%119,3 |
| ↳ Şarj edilebilir (plug-in) hibrit | 463 | %0,7 | 212 | +%118,4 |
| Elektrikli | 5.802 | %8,4 | 8.584 | −%32,4 |
| ↳ Tam elektrikli | 5.661 | %8,2 | 8.174 | −%30,7 |
| ↳ Menzil uzatıcılı elektrikli | 141 | %0,2 | 410 | −%65,6 |
| Dizel | 8.420 | %12,2 | 7.152 | +%17,7 |
| Otogaz (LPG) | 775 | %1,1 | 760 | +%2,0 |
Ağustos 2024 hafif ticari araç satışları
Ağustos 2024'te 20.846 hafif ticari araç satıldı. En çok satan markalar:
| # | Marka | Ağustos 2024 | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.814 | %27,9 | |
| 2 | 4.375 | %21,0 | |
| 3 | 2.210 | %10,6 | |
| 4 | 1.825 | %8,8 | |
| 5 | 1.720 | %8,3 | |
| 6 | 1.327 | %6,4 | |
| 7 | 1.216 | %5,8 | |
| 8 | 1.116 | %5,4 | |
| 9 | 457 | %2,2 | |
| 10 | Isuzu | 357 | %1,7 |
Otomobil ve hafif ticari toplam pazar sıralaması (52 marka)
| # | Marka | Ağustos 2024 | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.135 | %12,4 | |
| 2 | 9.742 | %10,8 | |
| 3 | 8.159 | %9,1 | |
| 4 | 6.611 | %7,3 | |
| 5 | 5.315 | %5,9 | |
| 6 | 5.050 | %5,6 | |
| 7 | 4.340 | %4,8 | |
| 8 | 4.302 | %4,8 | |
| 9 | 3.643 | %4,0 | |
| 10 | 3.514 | %3,9 | |
| 11 | 3.230 | %3,6 | |
| 12 | 3.146 | %3,5 | |
| 13 | 2.492 | %2,8 | |
| 14 | 2.481 | %2,8 | |
| 15 | 2.138 | %2,4 | |
| 16 | 2.100 | %2,3 | |
| 17 | 1.901 | %2,1 | |
| 18 | 1.689 | %1,9 | |
| 19 | 1.470 | %1,6 | |
| 20 | 1.050 | %1,2 |
Diğer 32 marka
| # | Marka | Ağustos 2024 | Pay |
|---|---|---|---|
| 21 | 948 | %1,1 | |
| 22 | 733 | %0,8 | |
| 23 | Seat | 717 | %0,8 |
| 24 | 621 | %0,7 | |
| 25 | 601 | %0,7 | |
| 26 | KG Mobility (SsangYong) | 573 | %0,6 |
| 27 | 500 | %0,6 | |
| 28 | Isuzu | 357 | %0,4 |
| 29 | 351 | %0,4 | |
| 30 | 250 | %0,3 | |
| 31 | 247 | %0,3 | |
| 32 | Iveco | 175 | %0,2 |
| 33 | DFSK | 103 | %0,1 |
| 34 | 95 | %0,1 | |
| 35 | 78 | %0,1 | |
| 36 | 69 | %0,1 | |
| 37 | 66 | %0,1 | |
| 38 | 44 | <%0,1 | |
| 39 | 25 | <%0,1 | |
| 40 | 23 | <%0,1 | |
| 41 | 17 | <%0,1 | |
| 42 | 14 | <%0,1 | |
| 43 | Karsan | 4 | <%0,1 |
| 44 | 3 | <%0,1 | |
| 45 | 3 | <%0,1 | |
| 46 | Ferrari | 2 | <%0,1 |
| 47 | Maxus | 2 | <%0,1 |
| 48 | Aston Martin | 1 | <%0,1 |
| 49 | Bentley | 1 | <%0,1 |
| 50 | Farizon | 1 | <%0,1 |
| 51 | Hongqi | 1 | <%0,1 |
| 52 | Lamborghini | 1 | <%0,1 |
2024 yılında aylık otomobil satışları
Ocak–Ağustos 2024 toplamı: 605.639 otomobil, 156.513 hafif ticari. 2024 yılı marka sıralaması →
Sık sorulan sorular
Ağustos 2024'te kaç otomobil satıldı?
ODMD verilerine göre Ağustos 2024'te Türkiye'de 69.288 otomobil ve 20.846 hafif ticari araç, toplam 90.134 araç satıldı. Otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre %0,2 artış gösterdi.
Ağustos 2024'te en çok satan otomobil markası hangisi?
Renault 8.626 adetle ilk sırada. İkinci Fiat (6.760), üçüncü Volkswagen (5.284).
Ağustos 2024'te kaç elektrikli otomobil satıldı?
5.802 elektrikli otomobil satıldı; bu, otomobil satışlarının %8,4 kadarı. Geçen yılın aynı ayında 8.584 adetti.
Model bazında satış rakamları var mı?
ODMD'nin kamuya açık aylık bülteni marka bazındadır; model bazında satış yayımlanmaz. Bu nedenle bu sayfada model sıralaması verilmez.
Kaynak ve yöntem
Rakamlar ODMD'nin "2024 Ağustos Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme" bülteninden alınmıştır (3 Eylül 2024). ODMD, Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç distribütörlerinin derneğidir; veriler markaların perakende satışlarıdır. Tesla markasına ait veriler, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.
Pay ve değişim oranları bültendeki adetlerden Autopedya tarafından hesaplanmıştır. ODMD'nin kamuya açık bülteni marka bazındadır; model bazında satış rakamı yayımlanmadığı için bu sayfada model sıralaması yoktur.