Haziran 2024 Otomobil Satışları
Türkiye'de en çok satan otomobil markaları, motor tipi ve segment dağılımı
Türkiye'de Haziran 2024'te 87.858 otomobil satıldı; bu, geçen yılın aynı ayına (91.135) göre %3,6 düşüş demek. Hafif ticari araçlarla (18.380) birlikte toplam pazar 106.238 adet oldu. Ayın en çok satan otomobil markası Renault (9.672 adet, pazar payı %11,0); onu Fiat (9.046) ve Chery (7.511) izledi. Elektrikli otomobillerin payı %9,5 (8.335 adet), hibritlerin payı %12,4 oldu. Otomobil satışlarında Türkiye'de üretilen araçların payı %29,5 oldu.
Haziran 2024 en çok satan otomobil markaları
| # | Marka | Haziran 2024 | Pay | Ocak–Haziran 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.672 | %11,0 | 56.960 | |
| 2 | 9.046 | %10,3 | 43.531 | |
| 3 | 7.511 | %8,5 | 34.501 | |
| 4 | 5.505 | %6,3 | 23.378 | |
| 5 | 5.118 | %5,8 | 25.900 | |
| 6 | 5.043 | %5,7 | 30.680 | |
| 7 | 4.683 | %5,3 | 26.440 | |
| 8 | 4.513 | %5,1 | 24.385 | |
| 9 | 4.352 | %5,0 | 20.219 | |
| 10 | 3.547 | %4,0 | 21.195 | |
| 11 | 3.170 | %3,6 | 13.547 | |
| 12 | 3.060 | %3,5 | 19.700 | |
| 13 | 2.670 | %3,0 | 3.082 | |
| 14 | 2.518 | %2,9 | 15.274 | |
| 15 | 2.189 | %2,5 | 12.671 | |
| 16 | 1.817 | %2,1 | 10.356 | |
| 17 | 1.733 | %2,0 | 13.021 | |
| 18 | 1.665 | %1,9 | 9.155 | |
| 19 | 1.596 | %1,8 | 11.074 | |
| 20 | 1.368 | %1,6 | 5.052 |
Diğer 26 marka
| # | Marka | Haziran 2024 | Pay | Ocak–Haziran 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 1.138 | %1,3 | 6.744 | |
| 22 | 1.078 | %1,2 | 7.431 | |
| 23 | 1.047 | %1,2 | 6.729 | |
| 24 | 863 | %1,0 | 4.109 | |
| 25 | 648 | %0,7 | 4.185 | |
| 26 | KG Mobility (SsangYong) | 602 | %0,7 | 4.702 |
| 27 | 367 | %0,4 | 1.096 | |
| 28 | 361 | %0,4 | 1.426 | |
| 29 | 298 | %0,3 | 1.683 | |
| 30 | 287 | %0,3 | 1.328 | |
| 31 | 121 | %0,1 | 1.127 | |
| 32 | 61 | %0,1 | 511 | |
| 33 | 33 | <%0,1 | 200 | |
| 34 | 32 | <%0,1 | 440 | |
| 35 | 30 | <%0,1 | 312 | |
| 36 | 30 | <%0,1 | 181 | |
| 37 | DFSK | 24 | <%0,1 | 184 |
| 38 | 22 | <%0,1 | 120 | |
| 39 | 20 | <%0,1 | 131 | |
| 40 | 11 | <%0,1 | 39 | |
| 41 | Bentley | 2 | <%0,1 | 19 |
| 42 | Hongqi | 2 | <%0,1 | 9 |
| 43 | 2 | <%0,1 | 37 | |
| 44 | Aston Martin | 1 | <%0,1 | 8 |
| 45 | Ferrari | 1 | <%0,1 | 12 |
| 46 | Lamborghini | 1 | <%0,1 | 10 |
Yalnızca otomobil (binek) satışları. Marka adına tıklayınca güncel sıfır araç fiyat listesi açılır.
Haziran 2024 motor tipine göre otomobil satışları
- Benzinli%65,7 · 57.722 adet
- Hibrit%12,4 · 10.856 adet
- Hafif (mild) hibrit%9,6 · 8.460 adet
- Tam hibrit%2,4 · 2.129 adet
- Şarj edilebilir (plug-in) hibrit%0,3 · 267 adet
- Elektrikli%9,5 · 8.335 adet
- Tam elektrikli%9,1 · 8.032 adet
- Menzil uzatıcılı elektrikli%0,3 · 303 adet
- Dizel%12,2 · 10.713 adet
- Otogaz (LPG)%0,3 · 232 adet
Adet ve geçen yılla karşılaştırma tablosu
| Motor tipi | Haziran 2024 | Pay | Haziran 2023 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Benzinli | 57.722 | %65,7 | 64.686 | −%10,8 |
| Hibrit | 10.856 | %12,4 | 8.447 | +%28,5 |
| ↳ Hafif (mild) hibrit | 8.460 | %9,6 | 6.097 | +%38,8 |
| ↳ Tam hibrit | 2.129 | %2,4 | 2.045 | +%4,1 |
| ↳ Şarj edilebilir (plug-in) hibrit | 267 | %0,3 | 305 | −%12,5 |
| Elektrikli | 8.335 | %9,5 | 3.928 | +%112,2 |
| ↳ Tam elektrikli | 8.032 | %9,1 | 3.302 | +%143,2 |
| ↳ Menzil uzatıcılı elektrikli | 303 | %0,3 | 626 | −%51,6 |
| Dizel | 10.713 | %12,2 | 13.602 | −%21,2 |
| Otogaz (LPG) | 232 | %0,3 | 472 | −%50,8 |
Haziran 2024 kasa tipi ve segment dağılımı
Kasa tipine göre
- SUV%53,9 · 47.318 adet
- Sedan%29,2 · 25.689 adet
- Hatchback%16,2 · 14.260 adet
- Station wagon%0,4 · 320 adet
- Spor%0,3 · 250 adet
- MPV%0,1'den az · 15 adet
- Binek tipli küçük van (CDV)%0,1'den az · 6 adet
Segmente göre
- A (mini)%0,4 · 332 adet
- B (küçük)%31,6 · 27.731 adet
- C (kompakt)%54,3 · 47.726 adet
- D (orta)%10,5 · 9.230 adet
- E (lüks)%2,8 · 2.470 adet
- F (üst lüks)%0,4 · 369 adet
Haziran 2023: SUV payı %46,4, C segmenti payı %51,2.
Haziran 2024 hafif ticari araç satışları
Haziran 2024'te 18.380 hafif ticari araç satıldı. En çok satan markalar:
| # | Marka | Haziran 2024 | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.131 | %27,9 | |
| 2 | 3.763 | %20,5 | |
| 3 | 1.696 | %9,2 | |
| 4 | 1.662 | %9,0 | |
| 5 | 1.222 | %6,6 | |
| 6 | 1.062 | %5,8 | |
| 7 | 901 | %4,9 | |
| 8 | 708 | %3,9 | |
| 9 | 692 | %3,8 | |
| 10 | 398 | %2,2 |
Otomobil ve hafif ticari toplam pazar sıralaması (50 marka)
| # | Marka | Haziran 2024 | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.809 | %12,1 | |
| 2 | 11.334 | %10,7 | |
| 3 | 7.649 | %7,2 | |
| 4 | 7.511 | %7,1 | |
| 5 | 6.739 | %6,3 | |
| 6 | 6.180 | %5,8 | |
| 7 | 5.903 | %5,6 | |
| 8 | 5.391 | %5,1 | |
| 9 | 4.769 | %4,5 | |
| 10 | 4.679 | %4,4 | |
| 11 | 4.352 | %4,1 | |
| 12 | 3.170 | %3,0 | |
| 13 | 3.060 | %2,9 | |
| 14 | 2.881 | %2,7 | |
| 15 | 2.670 | %2,5 | |
| 16 | 1.948 | %1,8 | |
| 17 | 1.817 | %1,7 | |
| 18 | 1.733 | %1,6 | |
| 19 | 1.665 | %1,6 | |
| 20 | 1.596 | %1,5 |
Diğer 30 marka
| # | Marka | Haziran 2024 | Pay |
|---|---|---|---|
| 21 | 1.368 | %1,3 | |
| 22 | 1.138 | %1,1 | |
| 23 | 1.078 | %1,0 | |
| 24 | KG Mobility (SsangYong) | 910 | %0,9 |
| 25 | 863 | %0,8 | |
| 26 | 648 | %0,6 | |
| 27 | 367 | %0,3 | |
| 28 | 361 | %0,3 | |
| 29 | Iveco | 324 | %0,3 |
| 30 | 298 | %0,3 | |
| 31 | 287 | %0,3 | |
| 32 | Isuzu | 263 | %0,2 |
| 33 | 121 | %0,1 | |
| 34 | DFSK | 92 | %0,1 |
| 35 | 61 | %0,1 | |
| 36 | 33 | <%0,1 | |
| 37 | 32 | <%0,1 | |
| 38 | 30 | <%0,1 | |
| 39 | 30 | <%0,1 | |
| 40 | 22 | <%0,1 | |
| 41 | 20 | <%0,1 | |
| 42 | Karsan | 11 | <%0,1 |
| 43 | 11 | <%0,1 | |
| 44 | Maxus | 5 | <%0,1 |
| 45 | Bentley | 2 | <%0,1 |
| 46 | Hongqi | 2 | <%0,1 |
| 47 | 2 | <%0,1 | |
| 48 | Aston Martin | 1 | <%0,1 |
| 49 | Ferrari | 1 | <%0,1 |
| 50 | Lamborghini | 1 | <%0,1 |
2024 yılında aylık otomobil satışları
Ocak–Haziran 2024 toplamı: 462.955 otomobil, 115.026 hafif ticari. 2024 yılı marka sıralaması →
Sık sorulan sorular
Haziran 2024'te kaç otomobil satıldı?
ODMD verilerine göre Haziran 2024'te Türkiye'de 87.858 otomobil ve 18.380 hafif ticari araç, toplam 106.238 araç satıldı. Otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre %3,6 düşüş gösterdi.
Haziran 2024'te en çok satan otomobil markası hangisi?
Renault 9.672 adetle ilk sırada. İkinci Fiat (9.046), üçüncü Chery (7.511).
Haziran 2024'te kaç elektrikli otomobil satıldı?
8.335 elektrikli otomobil satıldı; bu, otomobil satışlarının %9,5 kadarı. Geçen yılın aynı ayında 3.928 adetti.
Kaynak ve yöntem
Rakamlar ODMD'nin "2024 Haziran Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme" bülteninden alınmıştır (2 Temmuz 2024). ODMD, Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç distribütörlerinin derneğidir; veriler markaların perakende satışlarıdır. Tesla markasına ait veriler, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.
Pay ve değişim oranları bültendeki adetlerden Autopedya tarafından hesaplanmıştır.
Motor tipi, segment ve kasa tipi dağılımları, ODMD'nin bir yıl sonra yayımladığı "2025 Haziran Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme" bülteninde bu dönem için verdiği güncel rakamlardır. ODMD bu dağılımları sonradan düzeltebiliyor; toplam satış adetleri değişmiyor.