Haziran 2026 Otomobil Satışları
Türkiye'de en çok satan otomobil markaları, motor tipi ve segment dağılımı
Türkiye'de Haziran 2026'da 83.978 otomobil satıldı; bu, geçen yılın aynı ayına (93.676) göre %10,4 düşüş demek. Hafif ticari araçlarla (21.063) birlikte toplam pazar 105.041 adet oldu. Ayın en çok satan otomobil markası Renault (14.423 adet, pazar payı %17,2); onu Fiat (6.534) ve Volkswagen (5.642) izledi. Otomobil satışlarında Türkiye'de üretilen araçların payı %37,1 oldu.
Haziran 2026 en çok satan otomobil markaları
| # | Marka | Haziran 2026 | Pay | Haziran 2025 | Değişim | Ocak–Haziran 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.423 | %17,2 | 9.258 | +%55,8 | 69.236 | |
| 2 | 6.534 | %7,8 | 5.993 | +%9,0 | 24.135 | |
| 3 | 5.642 | %6,7 | 8.418 | −%33,0 | 36.071 | |
| 4 | 5.241 | %6,2 | 4.606 | +%13,8 | 31.109 | |
| 5 | 4.850 | %5,8 | 4.682 | +%3,6 | 34.829 | |
| 6 | 4.503 | %5,4 | 3.098 | +%45,4 | 21.248 | |
| 7 | 4.229 | %5,0 | 4.512 | −%6,3 | 19.456 | |
| 8 | 3.934 | %4,7 | 4.509 | −%12,8 | 17.841 | |
| 9 | 3.735 | %4,4 | 5.053 | −%26,1 | 25.166 | |
| 10 | 2.875 | %3,4 | 2.583 | +%11,3 | 11.385 | |
| 11 | 2.838 | %3,4 | 2.658 | +%6,8 | 12.385 | |
| 12 | 2.762 | %3,3 | 3.386 | −%18,4 | 17.369 | |
| 13 | 2.464 | %2,9 | 2.286 | +%7,8 | 10.972 | |
| 14 | 2.300 | %2,7 | 2.807 | −%18,1 | 12.690 | |
| 15 | 2.258 | %2,7 | 2.025 | +%11,5 | 12.968 | |
| 16 | KG Mobility (SsangYong) | 2.043 | %2,4 | 839 | +%143,5 | 9.340 |
| 17 | 1.681 | %2,0 | 1.103 | +%52,4 | 8.623 | |
| 18 | 1.671 | %2,0 | 2.248 | −%25,7 | 8.749 | |
| 19 | 1.581 | %1,9 | 1.253 | +%26,2 | 6.112 | |
| 20 | Omoda & Jaecoo | 1.567 | %1,9 | — | — | 6.623 |
Diğer 26 marka
| # | Marka | Haziran 2026 | Pay | Haziran 2025 | Değişim | Ocak–Haziran 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1.470 | %1,8 | 836 | +%75,8 | 7.143 | |
| 22 | 1.134 | %1,4 | 1.407 | −%19,4 | 3.945 | |
| 23 | 762 | %0,9 | 942 | −%19,1 | 3.627 | |
| 24 | 687 | %0,8 | 238 | +%188,7 | 4.247 | |
| 25 | Seat | 561 | %0,7 | 876 | −%36,0 | 2.042 |
| 26 | 478 | %0,6 | 1.648 | −%71,0 | 5.533 | |
| 27 | 447 | %0,5 | 512 | −%12,7 | 2.341 | |
| 28 | 398 | %0,5 | 7.235 | −%94,5 | 3.793 | |
| 29 | 219 | %0,3 | 234 | −%6,4 | 1.412 | |
| 30 | 177 | %0,2 | 99 | +%78,8 | 588 | |
| 31 | 149 | %0,2 | 150 | −%0,7 | 721 | |
| 32 | 89 | %0,1 | 168 | −%47,0 | 632 | |
| 33 | 88 | %0,1 | 168 | −%47,6 | 575 | |
| 34 | 83 | %0,1 | 6.857 | −%98,8 | 6.809 | |
| 35 | Alpine | 27 | <%0,1 | 1 | +%2600,0 | 120 |
| 36 | 22 | <%0,1 | 40 | −%45,0 | 160 | |
| 37 | 21 | <%0,1 | 22 | −%4,5 | 89 | |
| 38 | 12 | <%0,1 | 27 | −%55,6 | 58 | |
| 39 | Bentley | 5 | <%0,1 | 3 | +%66,7 | 29 |
| 40 | Lamborghini | 5 | <%0,1 | 3 | +%66,7 | 18 |
| 41 | Aston Martin | 3 | <%0,1 | 4 | −%25,0 | 11 |
| 42 | Cadillac | 3 | <%0,1 | — | — | 4 |
| 43 | Ferrari | 3 | <%0,1 | 3 | %0,0 | 12 |
| 44 | Hongqi | 2 | <%0,1 | 1 | +%100,0 | 13 |
| 45 | Chevrolet | 1 | <%0,1 | — | — | 3 |
| 46 | GMC | 1 | <%0,1 | — | — | 2 |
Yalnızca otomobil (binek) satışları. Marka adına tıklayınca güncel sıfır araç fiyat listesi açılır.
Haziran 2026 hafif ticari araç satışları
Haziran 2026'da 21.063 hafif ticari araç satıldı. En çok satan markalar:
| # | Marka | Haziran 2026 | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.003 | %19,0 | |
| 2 | 3.257 | %15,5 | |
| 3 | 2.820 | %13,4 | |
| 4 | 2.250 | %10,7 | |
| 5 | 2.071 | %9,8 | |
| 6 | 1.769 | %8,4 | |
| 7 | 989 | %4,7 | |
| 8 | 968 | %4,6 | |
| 9 | 824 | %3,9 | |
| 10 | KG Mobility (SsangYong) | 710 | %3,4 |
Otomobil ve hafif ticari toplam pazar sıralaması (51 marka)
| # | Marka | Haziran 2026 | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.412 | %14,7 | |
| 2 | 9.791 | %9,3 | |
| 3 | 7.713 | %7,3 | |
| 4 | 6.555 | %6,2 | |
| 5 | 5.703 | %5,4 | |
| 6 | 5.674 | %5,4 | |
| 7 | 5.415 | %5,2 | |
| 8 | 5.012 | %4,8 | |
| 9 | 4.503 | %4,3 | |
| 10 | 4.481 | %4,3 | |
| 11 | 4.229 | %4,0 | |
| 12 | 3.806 | %3,6 | |
| 13 | 2.875 | %2,7 | |
| 14 | KG Mobility (SsangYong) | 2.753 | %2,6 |
| 15 | 2.507 | %2,4 | |
| 16 | 2.300 | %2,2 | |
| 17 | 2.258 | %2,1 | |
| 18 | 1.681 | %1,6 | |
| 19 | 1.671 | %1,6 | |
| 20 | 1.581 | %1,5 |
Diğer 31 marka
| # | Marka | Haziran 2026 | Pay |
|---|---|---|---|
| 21 | Omoda & Jaecoo | 1.567 | %1,5 |
| 22 | 1.470 | %1,4 | |
| 23 | 1.134 | %1,1 | |
| 24 | 762 | %0,7 | |
| 25 | 687 | %0,7 | |
| 26 | Seat | 561 | %0,5 |
| 27 | 447 | %0,4 | |
| 28 | Foton | 441 | %0,4 |
| 29 | Iveco | 404 | %0,4 |
| 30 | 398 | %0,4 | |
| 31 | Isuzu | 227 | %0,2 |
| 32 | 219 | %0,2 | |
| 33 | 177 | %0,2 | |
| 34 | 149 | %0,1 | |
| 35 | Tenax | 100 | %0,1 |
| 36 | 89 | %0,1 | |
| 37 | 88 | %0,1 | |
| 38 | 83 | %0,1 | |
| 39 | Alpine | 27 | <%0,1 |
| 40 | 22 | <%0,1 | |
| 41 | 21 | <%0,1 | |
| 42 | 12 | <%0,1 | |
| 43 | GMC | 7 | <%0,1 |
| 44 | Maxus | 7 | <%0,1 |
| 45 | Bentley | 5 | <%0,1 |
| 46 | Lamborghini | 5 | <%0,1 |
| 47 | Aston Martin | 3 | <%0,1 |
| 48 | Cadillac | 3 | <%0,1 |
| 49 | Ferrari | 3 | <%0,1 |
| 50 | Hongqi | 2 | <%0,1 |
| 51 | Chevrolet | 1 | <%0,1 |
2026 yılında aylık otomobil satışları
Ocak–Haziran 2026 toplamı: 440.234 otomobil, 117.945 hafif ticari. 2026 yılı marka sıralaması →
Sık sorulan sorular
Haziran 2026'da kaç otomobil satıldı?
ODMD verilerine göre Haziran 2026'da Türkiye'de 83.978 otomobil ve 21.063 hafif ticari araç, toplam 105.041 araç satıldı. Otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre %10,4 düşüş gösterdi.
Haziran 2026'da en çok satan otomobil markası hangisi?
Renault 14.423 adetle ilk sırada. İkinci Fiat (6.534), üçüncü Volkswagen (5.642).
Model bazında satış rakamları var mı?
ODMD'nin kamuya açık aylık bülteni marka bazındadır; model bazında satış yayımlanmaz. Bu nedenle bu sayfada model sıralaması verilmez.
Kaynak ve yöntem
Rakamlar ODMD'nin "2026 Haziran Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme" bülteninden alınmıştır (2 Temmuz 2026). ODMD, Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç distribütörlerinin derneğidir; veriler markaların perakende satışlarıdır. Tesla markasına ait veriler, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.
Pay ve değişim oranları bültendeki adetlerden Autopedya tarafından hesaplanmıştır. ODMD'nin kamuya açık bülteni marka bazındadır; model bazında satış rakamı yayımlanmadığı için bu sayfada model sıralaması yoktur.