Eylül 2024 Otomobil Satışları
Türkiye'de en çok satan otomobil markaları, motor tipi ve segment dağılımı
Türkiye'de Eylül 2024'te 69.634 otomobil satıldı; bu, geçen yılın aynı ayına (78.971) göre %11,8 düşüş demek. Hafif ticari araçlarla (18.106) birlikte toplam pazar 87.740 adet oldu. Ayın en çok satan otomobil markası Renault (8.660 adet, pazar payı %12,4); onu Hyundai (4.965) ve Fiat (4.961) izledi. Otomobil satışlarında Türkiye'de üretilen araçların payı %29,2 oldu.
Eylül 2024 en çok satan otomobil markaları
| # | Marka | Eylül 2024 | Pay | Ocak–Eylül 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.660 | %12,4 | 80.648 | |
| 2 | 4.965 | %7,1 | 39.305 | |
| 3 | 4.961 | %7,1 | 61.958 | |
| 4 | 4.363 | %6,3 | 47.479 | |
| 5 | 3.908 | %5,6 | 35.133 | |
| 6 | 3.459 | %5,0 | 31.816 | |
| 7 | 3.414 | %4,9 | 30.322 | |
| 8 | 3.354 | %4,8 | 35.739 | |
| 9 | 3.215 | %4,6 | 47.997 | |
| 10 | 2.984 | %4,3 | 18.022 | |
| 11 | 2.937 | %4,2 | 20.094 | |
| 12 | 2.475 | %3,6 | 7.027 | |
| 13 | 2.462 | %3,5 | 14.816 | |
| 14 | 2.200 | %3,2 | 17.049 | |
| 15 | 2.125 | %3,1 | 31.135 | |
| 16 | 1.991 | %2,9 | 26.423 | |
| 17 | 1.597 | %2,3 | 11.747 | |
| 18 | 1.555 | %2,2 | 19.195 | |
| 19 | 1.346 | %1,9 | 12.285 | |
| 20 | 1.331 | %1,9 | 15.392 |
Diğer 24 marka
| # | Marka | Eylül 2024 | Pay | Ocak–Eylül 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 1.322 | %1,9 | 20.957 | |
| 22 | 946 | %1,4 | 9.508 | |
| 23 | KG Mobility (SsangYong) | 823 | %1,2 | 6.904 |
| 24 | 715 | %1,0 | 1.336 | |
| 25 | 656 | %0,9 | 2.466 | |
| 26 | 455 | %0,7 | 6.169 | |
| 27 | Seat | 424 | %0,6 | 7.915 |
| 28 | 243 | %0,3 | 2.532 | |
| 29 | 171 | %0,2 | 5.103 | |
| 30 | 153 | %0,2 | 2.277 | |
| 31 | 90 | %0,1 | 528 | |
| 32 | 90 | %0,1 | 740 | |
| 33 | 50 | %0,1 | 591 | |
| 34 | DFSK | 40 | %0,1 | 399 |
| 35 | 40 | %0,1 | 1.379 | |
| 36 | 36 | %0,1 | 286 | |
| 37 | 23 | <%0,1 | 173 | |
| 38 | 23 | <%0,1 | 254 | |
| 39 | 15 | <%0,1 | 201 | |
| 40 | Bentley | 6 | <%0,1 | 27 |
| 41 | 5 | <%0,1 | 46 | |
| 42 | Lamborghini | 4 | <%0,1 | 16 |
| 43 | Ferrari | 1 | <%0,1 | 17 |
| 44 | Hongqi | 1 | <%0,1 | 12 |
Yalnızca otomobil (binek) satışları. Marka adına tıklayınca güncel sıfır araç fiyat listesi açılır.
Eylül 2024 hafif ticari araç satışları
Eylül 2024'te 18.106 hafif ticari araç satıldı. En çok satan markalar:
| # | Marka | Eylül 2024 | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.029 | %33,3 | |
| 2 | 2.760 | %15,2 | |
| 3 | 1.701 | %9,4 | |
| 4 | 1.539 | %8,5 | |
| 5 | 1.478 | %8,2 | |
| 6 | 1.328 | %7,3 | |
| 7 | 1.023 | %5,7 | |
| 8 | 848 | %4,7 | |
| 9 | 757 | %4,2 | |
| 10 | Iveco | 303 | %1,7 |
Otomobil ve hafif ticari toplam pazar sıralaması (48 marka)
| # | Marka | Eylül 2024 | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.683 | %11,0 | |
| 2 | 7.721 | %8,8 | |
| 3 | 7.351 | %8,4 | |
| 4 | 5.841 | %6,7 | |
| 5 | 5.055 | %5,8 | |
| 6 | 5.002 | %5,7 | |
| 7 | 4.787 | %5,5 | |
| 8 | 4.756 | %5,4 | |
| 9 | 3.694 | %4,2 | |
| 10 | 3.664 | %4,2 | |
| 11 | 3.414 | %3,9 | |
| 12 | 3.215 | %3,7 | |
| 13 | 2.984 | %3,4 | |
| 14 | 2.475 | %2,8 | |
| 15 | 2.462 | %2,8 | |
| 16 | 2.200 | %2,5 | |
| 17 | 1.991 | %2,3 | |
| 18 | 1.597 | %1,8 | |
| 19 | 1.555 | %1,8 | |
| 20 | 1.346 | %1,5 |
Diğer 28 marka
| # | Marka | Eylül 2024 | Pay |
|---|---|---|---|
| 21 | 1.331 | %1,5 | |
| 22 | 946 | %1,1 | |
| 23 | KG Mobility (SsangYong) | 910 | %1,0 |
| 24 | 715 | %0,8 | |
| 25 | 656 | %0,7 | |
| 26 | 455 | %0,5 | |
| 27 | Seat | 424 | %0,5 |
| 28 | Iveco | 303 | %0,3 |
| 29 | 243 | %0,3 | |
| 30 | 171 | %0,2 | |
| 31 | 153 | %0,2 | |
| 32 | Isuzu | 121 | %0,1 |
| 33 | DFSK | 112 | %0,1 |
| 34 | 90 | %0,1 | |
| 35 | 90 | %0,1 | |
| 36 | 50 | %0,1 | |
| 37 | 40 | <%0,1 | |
| 38 | 36 | <%0,1 | |
| 39 | 23 | <%0,1 | |
| 40 | 23 | <%0,1 | |
| 41 | Maxus | 19 | <%0,1 |
| 42 | 15 | <%0,1 | |
| 43 | Bentley | 6 | <%0,1 |
| 44 | 5 | <%0,1 | |
| 45 | Karsan | 4 | <%0,1 |
| 46 | Lamborghini | 4 | <%0,1 |
| 47 | Ferrari | 1 | <%0,1 |
| 48 | Hongqi | 1 | <%0,1 |
2024 yılında aylık otomobil satışları
Ocak–Eylül 2024 toplamı: 675.273 otomobil, 174.619 hafif ticari. 2024 yılı marka sıralaması →
Sık sorulan sorular
Eylül 2024'te kaç otomobil satıldı?
ODMD verilerine göre Eylül 2024'te Türkiye'de 69.634 otomobil ve 18.106 hafif ticari araç, toplam 87.740 araç satıldı. Otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre %11,8 düşüş gösterdi.
Eylül 2024'te en çok satan otomobil markası hangisi?
Renault 8.660 adetle ilk sırada. İkinci Hyundai (4.965), üçüncü Fiat (4.961).
Model bazında satış rakamları var mı?
ODMD'nin kamuya açık aylık bülteni marka bazındadır; model bazında satış yayımlanmaz. Bu nedenle bu sayfada model sıralaması verilmez.
Kaynak ve yöntem
Rakamlar ODMD'nin "2024 Eylül Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme" bülteninden alınmıştır (2 Ekim 2024). ODMD, Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç distribütörlerinin derneğidir; veriler markaların perakende satışlarıdır. Tesla markasına ait veriler, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.
Pay ve değişim oranları bültendeki adetlerden Autopedya tarafından hesaplanmıştır. ODMD'nin kamuya açık bülteni marka bazındadır; model bazında satış rakamı yayımlanmadığı için bu sayfada model sıralaması yoktur.