Haziran 2025 Otomobil Satışları
Türkiye'de en çok satan otomobil markaları, motor tipi ve segment dağılımı
Türkiye'de Haziran 2025'te 93.676 otomobil satıldı; bu, geçen yılın aynı ayına (87.858) göre %6,6 artış demek. Hafif ticari araçlarla (24.935) birlikte toplam pazar 118.611 adet oldu. Ayın en çok satan otomobil markası Renault (9.258 adet, pazar payı %9,9); onu Volkswagen (8.418) ve Tesla (7.235) izledi. Elektrikli otomobillerin payı %27,6 (25.828 adet), hibritlerin payı %24,0 oldu. Otomobil satışlarında Türkiye'de üretilen araçların payı %24,1 oldu.
Haziran 2025 en çok satan otomobil markaları
| # | Marka | Haziran 2025 | Pay | Ocak–Haziran 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.258 | %9,9 | 54.502 | |
| 2 | 8.418 | %9,0 | 36.334 | |
| 3 | 7.235 | %7,7 | 12.320 | |
| 4 | 6.857 | %7,3 | 25.501 | |
| 5 | 5.993 | %6,4 | 33.604 | |
| 6 | 5.053 | %5,4 | 29.855 | |
| 7 | 4.682 | %5,0 | 36.495 | |
| 8 | 4.606 | %4,9 | 30.443 | |
| 9 | 4.512 | %4,8 | 20.181 | |
| 10 | 4.509 | %4,8 | 18.601 | |
| 11 | 3.386 | %3,6 | 20.529 | |
| 12 | 3.098 | %3,3 | 17.101 | |
| 13 | 2.807 | %3,0 | 15.346 | |
| 14 | 2.658 | %2,8 | 14.582 | |
| 15 | 2.583 | %2,8 | 16.612 | |
| 16 | 2.286 | %2,4 | 11.761 | |
| 17 | 2.248 | %2,4 | 11.419 | |
| 18 | 2.025 | %2,2 | 12.914 | |
| 19 | 1.648 | %1,8 | 12.854 | |
| 20 | 1.407 | %1,5 | 6.720 |
Diğer 26 marka
| # | Marka | Haziran 2025 | Pay | Ocak–Haziran 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 1.253 | %1,3 | 10.688 | |
| 22 | 1.103 | %1,2 | 5.949 | |
| 23 | 942 | %1,0 | 5.388 | |
| 24 | Seat | 876 | %0,9 | 4.135 |
| 25 | KG Mobility (SsangYong) | 839 | %0,9 | 4.552 |
| 26 | 836 | %0,9 | 5.962 | |
| 27 | 802 | %0,9 | 3.680 | |
| 28 | 512 | %0,5 | 2.786 | |
| 29 | 238 | %0,3 | 1.380 | |
| 30 | 234 | %0,2 | 1.357 | |
| 31 | 168 | %0,2 | 812 | |
| 32 | 168 | %0,2 | 926 | |
| 33 | 150 | %0,2 | 1.024 | |
| 34 | 99 | %0,1 | 599 | |
| 35 | 40 | <%0,1 | 297 | |
| 36 | 34 | <%0,1 | 134 | |
| 37 | 27 | <%0,1 | 120 | |
| 38 | 26 | <%0,1 | 78 | |
| 39 | DFSK | 23 | <%0,1 | 141 |
| 40 | 22 | <%0,1 | 244 | |
| 41 | Aston Martin | 4 | <%0,1 | 18 |
| 42 | Bentley | 3 | <%0,1 | 15 |
| 43 | Ferrari | 3 | <%0,1 | 10 |
| 44 | Lamborghini | 3 | <%0,1 | 10 |
| 45 | Alpine | 1 | <%0,1 | 2 |
| 46 | Hongqi | 1 | <%0,1 | 5 |
Yalnızca otomobil (binek) satışları. Marka adına tıklayınca güncel sıfır araç fiyat listesi açılır.
Haziran 2025 motor tipine göre otomobil satışları
- Benzinli%42,1 · 39.391 adet
- Hibrit%24,0 · 22.506 adet
- Hafif (mild) hibrit%13,6 · 12.722 adet
- Tam hibrit%5,0 · 4.655 adet
- Şarj edilebilir (plug-in) hibrit%5,5 · 5.129 adet
- Elektrikli%27,6 · 25.828 adet
- Tam elektrikli%27,4 · 25.646 adet
- Menzil uzatıcılı elektrikli%0,2 · 182 adet
- Dizel%5,5 · 5.174 adet
- Otogaz (LPG)%0,8 · 777 adet
Adet ve geçen yılla karşılaştırma tablosu
| Motor tipi | Haziran 2025 | Pay | Haziran 2024 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Benzinli | 39.391 | %42,1 | 57.722 | −%31,8 |
| Hibrit | 22.506 | %24,0 | 10.856 | +%107,3 |
| ↳ Hafif (mild) hibrit | 12.722 | %13,6 | 8.460 | +%50,4 |
| ↳ Tam hibrit | 4.655 | %5,0 | 2.129 | +%118,6 |
| ↳ Şarj edilebilir (plug-in) hibrit | 5.129 | %5,5 | 267 | +%1821,0 |
| Elektrikli | 25.828 | %27,6 | 8.335 | +%209,9 |
| ↳ Tam elektrikli | 25.646 | %27,4 | 8.032 | +%219,3 |
| ↳ Menzil uzatıcılı elektrikli | 182 | %0,2 | 303 | −%39,9 |
| Dizel | 5.174 | %5,5 | 10.713 | −%51,7 |
| Otogaz (LPG) | 777 | %0,8 | 232 | +%234,9 |
Haziran 2025 hafif ticari araç satışları
Haziran 2025'te 24.935 hafif ticari araç satıldı. En çok satan markalar:
| # | Marka | Haziran 2025 | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.882 | %27,6 | |
| 2 | 4.039 | %16,2 | |
| 3 | 2.391 | %9,6 | |
| 4 | 2.295 | %9,2 | |
| 5 | 2.252 | %9,0 | |
| 6 | 2.108 | %8,5 | |
| 7 | 2.000 | %8,0 | |
| 8 | 642 | %2,6 | |
| 9 | 573 | %2,3 | |
| 10 | KG Mobility (SsangYong) | 501 | %2,0 |
Otomobil ve hafif ticari toplam pazar sıralaması (52 marka)
| # | Marka | Haziran 2025 | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.526 | %8,9 | |
| 2 | 10.032 | %8,5 | |
| 3 | 9.900 | %8,3 | |
| 4 | 8.530 | %7,2 | |
| 5 | 7.348 | %6,2 | |
| 6 | 7.235 | %6,1 | |
| 7 | 7.073 | %6,0 | |
| 8 | 6.857 | %5,8 | |
| 9 | 6.509 | %5,5 | |
| 10 | 5.638 | %4,8 | |
| 11 | 4.701 | %4,0 | |
| 12 | 4.512 | %3,8 | |
| 13 | 3.231 | %2,7 | |
| 14 | 3.098 | %2,6 | |
| 15 | 2.807 | %2,4 | |
| 16 | 2.583 | %2,2 | |
| 17 | 2.329 | %2,0 | |
| 18 | 2.248 | %1,9 | |
| 19 | 2.025 | %1,7 | |
| 20 | 1.407 | %1,2 |
Diğer 32 marka
| # | Marka | Haziran 2025 | Pay |
|---|---|---|---|
| 21 | KG Mobility (SsangYong) | 1.340 | %1,1 |
| 22 | 1.253 | %1,1 | |
| 23 | 1.103 | %0,9 | |
| 24 | 942 | %0,8 | |
| 25 | Seat | 876 | %0,7 |
| 26 | 836 | %0,7 | |
| 27 | 802 | %0,7 | |
| 28 | 512 | %0,4 | |
| 29 | Isuzu | 348 | %0,3 |
| 30 | Foton | 325 | %0,3 |
| 31 | Iveco | 290 | %0,2 |
| 32 | 238 | %0,2 | |
| 33 | 234 | %0,2 | |
| 34 | 168 | %0,1 | |
| 35 | 168 | %0,1 | |
| 36 | 150 | %0,1 | |
| 37 | 99 | %0,1 | |
| 38 | DFSK | 65 | %0,1 |
| 39 | Tenax | 55 | <%0,1 |
| 40 | Maxus | 44 | <%0,1 |
| 41 | 40 | <%0,1 | |
| 42 | 34 | <%0,1 | |
| 43 | 27 | <%0,1 | |
| 44 | 26 | <%0,1 | |
| 45 | 22 | <%0,1 | |
| 46 | Karsan | 10 | <%0,1 |
| 47 | Aston Martin | 4 | <%0,1 |
| 48 | Bentley | 3 | <%0,1 |
| 49 | Ferrari | 3 | <%0,1 |
| 50 | Lamborghini | 3 | <%0,1 |
| 51 | Alpine | 1 | <%0,1 |
| 52 | Hongqi | 1 | <%0,1 |
2025 yılında aylık otomobil satışları
Ocak–Haziran 2025 toplamı: 488.003 otomobil, 119.974 hafif ticari. 2025 yılı marka sıralaması →
Sık sorulan sorular
Haziran 2025'te kaç otomobil satıldı?
ODMD verilerine göre Haziran 2025'te Türkiye'de 93.676 otomobil ve 24.935 hafif ticari araç, toplam 118.611 araç satıldı. Otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre %6,6 artış gösterdi.
Haziran 2025'te en çok satan otomobil markası hangisi?
Renault 9.258 adetle ilk sırada. İkinci Volkswagen (8.418), üçüncü Tesla (7.235).
Haziran 2025'te kaç elektrikli otomobil satıldı?
25.828 elektrikli otomobil satıldı; bu, otomobil satışlarının %27,6 kadarı. Geçen yılın aynı ayında 8.335 adetti.
Model bazında satış rakamları var mı?
ODMD'nin kamuya açık aylık bülteni marka bazındadır; model bazında satış yayımlanmaz. Bu nedenle bu sayfada model sıralaması verilmez.
Kaynak ve yöntem
Rakamlar ODMD'nin "2025 Haziran Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme" bülteninden alınmıştır (2 Temmuz 2025). ODMD, Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç distribütörlerinin derneğidir; veriler markaların perakende satışlarıdır. Tesla markasına ait veriler, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.
Pay ve değişim oranları bültendeki adetlerden Autopedya tarafından hesaplanmıştır. ODMD'nin kamuya açık bülteni marka bazındadır; model bazında satış rakamı yayımlanmadığı için bu sayfada model sıralaması yoktur.