Ekim 2026 Sıfır Araç Kampanyaları
183 versiyon · 72 model · 20 marka · son kontrol 31 Ekim 2026 · arşiv
Ekim 2026 ayının son resmî kontrolünde (31 Ekim 2026) markaların resmî fiyat listelerinde 20 markanın 72 modelinde, toplam 183 versiyonda kampanyalı fiyat vardı. Liste fiyatına göre en büyük indirim Toyota Land Cruiser Prado 2.8 D-4D Mild Hybrid Power 8 A/T (2025 MY) versiyonundaydı: 5.060.000 ₺. Bu sayfa Ekim 2026 arşividir ve değişmez; bugün geçerli kampanyalar Sıfır Araç Kampanyaları Kasım 2026 sayfasında.
| Model ve versiyon | Liste fiyatı | Kampanyalı fiyat | İndirim | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser Prado | 17.550.000 ₺ | 12.490.000 ₺ | −5.060.000 ₺ (−%28,8) | Toyota ↗ |
| Toyota Land Cruiser Prado | 19.995.000 ₺ | 15.000.000 ₺ | −4.995.000 ₺ (−%25,0) | Toyota ↗ |
| Skoda Superb | 4.744.900 ₺ | 3.770.100 ₺ | −974.800 ₺ (−%20,5) | Skoda ↗ |
| Skoda Elroq | 3.314.900 ₺ | 2.481.600 ₺ | −833.300 ₺ (−%25,1) | Skoda ↗ |
| Toyota Corolla | 3.126.000 ₺ | 2.335.000 ₺ | −791.000 ₺ (−%25,3) | Toyota ↗ |
| Skoda Kodiaq | 4.749.900 ₺ | 3.998.100 ₺ | −751.800 ₺ (−%15,8) | Skoda ↗ |
| Skoda Superb | 4.744.900 ₺ | 3.998.400 ₺ | −746.500 ₺ (−%15,7) | Skoda ↗ |
| Toyota Corolla Hatchback Hybrid | 2.960.000 ₺ | 2.230.000 ₺ | −730.000 ₺ (−%24,7) | Toyota ↗ |
| Opel Grandland Elektrik | 3.200.000 ₺ | 2.485.000 ₺ | −715.000 ₺ (−%22,3) | Opel ↗ |
| Opel Mokka Elektrik | 3.570.000 ₺ | 2.890.000 ₺ | −680.000 ₺ (−%19,0) | Opel ↗ |
| Toyota Corolla | 3.297.500 ₺ | 2.630.000 ₺ | −667.500 ₺ (−%20,2) | Toyota ↗ |
| Toyota Corolla Cross Hybrid | 4.234.000 ₺ | 3.600.000 ₺ | −634.000 ₺ (−%15,0) | Toyota ↗ |
| Toyota Corolla | 2.905.000 ₺ | 2.275.000 ₺ | −630.000 ₺ (−%21,7) | Toyota ↗ |
| Toyota Corolla | 2.753.500 ₺ | 2.150.000 ₺ | −603.500 ₺ (−%21,9) | Toyota ↗ |
| Nissan Qashqai | 2.855.800 ₺ | 2.269.000 ₺ | −586.800 ₺ (−%20,5) | Nissan ↗ |
| Toyota Corolla | 2.545.500 ₺ | 1.965.000 ₺ | −580.500 ₺ (−%22,8) | Toyota ↗ |
| Skoda Kamiq | 2.569.900 ₺ | 1.999.900 ₺ | −570.000 ₺ (−%22,2) | Skoda ↗ |
| Toyota Corolla Cross Hybrid | 3.660.000 ₺ | 3.110.000 ₺ | −550.000 ₺ (−%15,0) | Toyota ↗ |
| Toyota Yeni Yaris Cross Hybrid | 3.400.000 ₺ | 2.858.000 ₺ | −542.000 ₺ (−%15,9) | Toyota ↗ |
| Toyota Yeni Yaris Cross Hybrid | 3.637.000 ₺ | 3.095.000 ₺ | −542.000 ₺ (−%14,9) | Toyota ↗ |
| Skoda Karoq | 3.639.900 ₺ | 3.103.300 ₺ | −536.600 ₺ (−%14,7) | Skoda ↗ |
| Nissan Qashqai | 3.510.300 ₺ | 2.981.900 ₺ | −528.400 ₺ (−%15,1) | Nissan ↗ |
| Toyota Corolla Hybrid | 3.297.000 ₺ | 2.775.000 ₺ | −522.000 ₺ (−%15,8) | Toyota ↗ |
| Toyota Corolla Cross Hybrid | 3.413.000 ₺ | 2.899.000 ₺ | −514.000 ₺ (−%15,1) | Toyota ↗ |
| Toyota Corolla Hybrid | 3.053.000 ₺ | 2.540.000 ₺ | −513.000 ₺ (−%16,8) | Toyota ↗ |
| Nissan Qashqai | 3.298.200 ₺ | 2.790.800 ₺ | −507.400 ₺ (−%15,4) | Nissan ↗ |
| Skoda Kamiq | 2.879.900 ₺ | 2.389.600 ₺ | −490.300 ₺ (−%17,0) | Skoda ↗ |
| Toyota Yeni Yaris Cross Hybrid | 2.868.000 ₺ | 2.388.000 ₺ | −480.000 ₺ (−%16,7) | Toyota ↗ |
| Opel Grandland Elektrik | 4.220.000 ₺ | 3.750.000 ₺ | −470.000 ₺ (−%11,1) | Opel ↗ |
| Citroën C5 Aircross Hybrid 145 | 2.865.000 ₺ | 2.399.000 ₺ | −466.000 ₺ (−%16,3) | Citroën ↗ |
| Nissan Juke | 2.620.700 ₺ | 2.155.400 ₺ | −465.300 ₺ (−%17,8) | Nissan ↗ |
| Toyota C-HR Hybrid | 2.859.000 ₺ | 2.400.000 ₺ | −459.000 ₺ (−%16,1) | Toyota ↗ |
| Toyota Yaris Hybrid | 2.521.000 ₺ | 2.080.000 ₺ | −441.000 ₺ (−%17,5) | Toyota ↗ |
| Opel Mokka | 1.990.000 ₺ | 1.572.000 ₺ | −418.000 ₺ (−%21,0) | Opel ↗ |
| Nissan Qashqai e-POWER | 3.982.900 ₺ | 3.582.900 ₺ | −400.000 ₺ (−%10,0) | Nissan ↗ |
| Nissan Qashqai e-POWER | 4.100.800 ₺ | 3.700.800 ₺ | −400.000 ₺ (−%9,8) | Nissan ↗ |
| Nissan Qashqai e-POWER | 4.529.200 ₺ | 4.129.200 ₺ | −400.000 ₺ (−%8,8) | Nissan ↗ |
| Skoda Octavia | 2.779.900 ₺ | 2.385.500 ₺ | −394.400 ₺ (−%14,2) | Skoda ↗ |
| Skoda Scala | 2.779.900 ₺ | 2.389.200 ₺ | −390.700 ₺ (−%14,1) | Skoda ↗ |
| Toyota Yaris Hybrid | 2.918.000 ₺ | 2.550.000 ₺ | −368.000 ₺ (−%12,6) | Toyota ↗ |
| Nissan Qashqai e-POWER | 4.381.400 ₺ | 4.014.700 ₺ | −366.700 ₺ (−%8,4) | Nissan ↗ |
| Skoda Fabia | 2.729.900 ₺ | 2.389.900 ₺ | −340.000 ₺ (−%12,5) | Skoda ↗ |
| Jeep Compass | 3.460.000 ₺ | 3.123.000 ₺ | −337.000 ₺ (−%9,7) | Jeep ↗ |
| Peugeot 408 | 2.685.000 ₺ | 2.370.000 ₺ | −315.000 ₺ (−%11,7) | Peugeot ↗ |
| Nissan Juke | 2.351.600 ₺ | 2.036.700 ₺ | −314.900 ₺ (−%13,4) | Nissan ↗ |
| Nissan Qashqai e-POWER | 3.668.400 ₺ | 3.361.500 ₺ | −306.900 ₺ (−%8,4) | Nissan ↗ |
| BYD SEAL | 4.077.000 ₺ | 3.772.000 ₺ | −305.000 ₺ (−%7,5) | BYD ↗ |
| Citroën C5 Aircross Hybrid 145 | 3.050.000 ₺ | 2.750.000 ₺ | −300.000 ₺ (−%9,8) | Citroën ↗ |
| Kia Seltos | 2.549.000 ₺ | 2.249.000 ₺ | −300.000 ₺ (−%11,8) | Kia ↗ |
| Toyota C-HR Hybrid | 3.419.000 ₺ | 3.132.000 ₺ | −287.000 ₺ (−%8,4) | Toyota ↗ |
| Nissan Qashqai | 3.937.100 ₺ | 3.660.500 ₺ | −276.600 ₺ (−%7,0) | Nissan ↗ |
| Toyota C-HR Hybrid | 3.577.000 ₺ | 3.307.000 ₺ | −270.000 ₺ (−%7,5) | Toyota ↗ |
| Nissan Qashqai | 3.819.600 ₺ | 3.551.300 ₺ | −268.300 ₺ (−%7,0) | Nissan ↗ |
| Nissan Qashqai | 3.815.400 ₺ | 3.547.400 ₺ | −268.000 ₺ (−%7,0) | Nissan ↗ |
| Toyota Corolla Hatchback Hybrid | 3.050.000 ₺ | 2.783.000 ₺ | −267.000 ₺ (−%8,8) | Toyota ↗ |
| Toyota Corolla Hatchback Hybrid | 3.050.000 ₺ | 2.783.000 ₺ | −267.000 ₺ (−%8,8) | Toyota ↗ |
| Nissan Qashqai | 3.671.900 ₺ | 3.414.000 ₺ | −257.900 ₺ (−%7,0) | Nissan ↗ |
| Nissan Qashqai | 3.631.600 ₺ | 3.376.500 ₺ | −255.100 ₺ (−%7,0) | Nissan ↗ |
| Kia Seltos | 3.215.000 ₺ | 2.965.000 ₺ | −250.000 ₺ (−%7,8) | Kia ↗ |
| Kia Seltos | 3.399.000 ₺ | 3.149.000 ₺ | −250.000 ₺ (−%7,4) | Kia ↗ |
| Kia Sportage | 3.500.000 ₺ | 3.250.000 ₺ | −250.000 ₺ (−%7,1) | Kia ↗ |
| Jeep Avenger | 2.589.000 ₺ | 2.339.550 ₺ | −249.450 ₺ (−%9,6) | Jeep ↗ |
| Toyota C-HR Hybrid | 3.112.000 ₺ | 2.873.000 ₺ | −239.000 ₺ (−%7,7) | Toyota ↗ |
| Citroën Elektrikli ë-C4 | 2.375.000 ₺ | 2.150.000 ₺ | −225.000 ₺ (−%9,5) | Citroën ↗ |
| Honda HR-V e:HEV | 2.820.000 ₺ | 2.600.000 ₺ | −220.000 ₺ (−%7,8) | Honda ↗ |
| Jeep Avenger | 2.356.000 ₺ | 2.136.000 ₺ | −220.000 ₺ (−%9,3) | Jeep ↗ |
| Opel Frontera | 2.190.000 ₺ | 1.975.000 ₺ | −215.000 ₺ (−%9,8) | Opel ↗ |
| Peugeot 3008 | 2.967.000 ₺ | 2.755.000 ₺ | −212.000 ₺ (−%7,1) | Peugeot ↗ |
| Chery Tiggo 8 | 2.930.000 ₺ | 2.730.000 ₺ | −200.000 ₺ (−%6,8) | Chery ↗ |
| Jeep Compass | 3.083.000 ₺ | 2.883.000 ₺ | −200.000 ₺ (−%6,5) | Jeep ↗ |
| Kia EV9 | 6.540.000 ₺ | 6.340.000 ₺ | −200.000 ₺ (−%3,1) | Kia ↗ |
| Kia EV9 | 7.870.000 ₺ | 7.670.000 ₺ | −200.000 ₺ (−%2,5) | Kia ↗ |
| Opel Corsa | 1.535.000 ₺ | 1.335.000 ₺ | −200.000 ₺ (−%13,0) | Opel ↗ |
| Hyundai BAYON | 2.067.000 ₺ | 1.869.832 ₺ | −197.168 ₺ (−%9,5) | Hyundai ↗ |
| Honda HR-V e:HEV | 2.965.000 ₺ | 2.770.000 ₺ | −195.000 ₺ (−%6,6) | Honda ↗ |
| Hyundai i20 | 2.091.000 ₺ | 1.898.165 ₺ | −192.835 ₺ (−%9,2) | Hyundai ↗ |
| Citroën Elektrikli ë-C4 X | 2.340.000 ₺ | 2.150.000 ₺ | −190.000 ₺ (−%8,1) | Citroën ↗ |
| Skoda Kamiq | 2.149.900 ₺ | 1.962.700 ₺ | −187.200 ₺ (−%8,7) | Skoda ↗ |
| Hyundai i20 | 1.965.000 ₺ | 1.780.666 ₺ | −184.334 ₺ (−%9,4) | Hyundai ↗ |
| MG HS | 2.565.000 ₺ | 2.385.000 ₺ | −180.000 ₺ (−%7,0) | MG ↗ |
| Dacia Sandero Stepway | 1.786.000 ₺ | 1.610.000 ₺ | −176.000 ₺ (−%9,9) | Dacia ↗ |
| Peugeot 408 | 3.028.000 ₺ | 2.856.000 ₺ | −172.000 ₺ (−%5,7) | Peugeot ↗ |
| Ford Kuga | 3.388.200 ₺ | 3.219.400 ₺ | −168.800 ₺ (−%5,0) | Ford ↗ |
| Dacia Sandero Stepway | 1.851.000 ₺ | 1.685.000 ₺ | −166.000 ₺ (−%9,0) | Dacia ↗ |
| Kia Sportage | 2.550.000 ₺ | 2.387.000 ₺ | −163.000 ₺ (−%6,4) | Kia ↗ |
| Ford Kuga | 3.241.400 ₺ | 3.079.900 ₺ | −161.500 ₺ (−%5,0) | Ford ↗ |
| Citroën C4 Hybrid 145 | 2.295.000 ₺ | 2.140.000 ₺ | −155.000 ₺ (−%6,8) | Citroën ↗ |
| Citroën C4 X Hybrid 145 | 2.295.000 ₺ | 2.140.000 ₺ | −155.000 ₺ (−%6,8) | Citroën ↗ |
| Hyundai BAYON | 2.212.000 ₺ | 2.057.000 ₺ | −155.000 ₺ (−%7,0) | Hyundai ↗ |
| Ford Kuga | 3.102.100 ₺ | 2.947.600 ₺ | −154.500 ₺ (−%5,0) | Ford ↗ |
| Ford Kuga | 3.056.400 ₺ | 2.904.200 ₺ | −152.200 ₺ (−%5,0) | Ford ↗ |
| Hyundai INSTER | 1.670.000 ₺ | 1.520.000 ₺ | −150.000 ₺ (−%9,0) | Hyundai ↗ |
| Hyundai INSTER | 1.845.000 ₺ | 1.695.000 ₺ | −150.000 ₺ (−%8,1) | Hyundai ↗ |
| Hyundai INSTER | 1.920.000 ₺ | 1.770.000 ₺ | −150.000 ₺ (−%7,8) | Hyundai ↗ |
| Hyundai INSTER | 1.970.000 ₺ | 1.820.000 ₺ | −150.000 ₺ (−%7,6) | Hyundai ↗ |
| Kia Sorento | 6.390.000 ₺ | 6.240.000 ₺ | −150.000 ₺ (−%2,3) | Kia ↗ |
| Kia Sorento | 6.530.000 ₺ | 6.380.000 ₺ | −150.000 ₺ (−%2,3) | Kia ↗ |
| Kia Sportage | 2.249.000 ₺ | 2.099.000 ₺ | −150.000 ₺ (−%6,7) | Kia ↗ |
| Ford Focus | 3.009.800 ₺ | 2.859.900 ₺ | −149.900 ₺ (−%5,0) | Ford ↗ |
| Ford Kuga | 2.967.700 ₺ | 2.819.900 ₺ | −147.800 ₺ (−%5,0) | Ford ↗ |
| Ford Edge | 4.799.500 ₺ | 4.656.200 ₺ | −143.300 ₺ (−%3,0) | Ford ↗ |
| Ford Focus | 2.863.100 ₺ | 2.720.500 ₺ | −142.600 ₺ (−%5,0) | Ford ↗ |
| Dacia Logan | 1.470.000 ₺ | 1.328.000 ₺ | −142.000 ₺ (−%9,7) | Dacia ↗ |
| Citroën Ami | 605.000 ₺ | 465.000 ₺ | −140.000 ₺ (−%23,1) | Citroën ↗ |
| Renault Boreal | 2.899.000 ₺ | 2.760.000 ₺ | −139.000 ₺ (−%4,8) | Renault ↗ |
| Ford Kuga | 2.727.200 ₺ | 2.591.400 ₺ | −135.800 ₺ (−%5,0) | Ford ↗ |
| Fiat 600 | 1.989.900 ₺ | 1.854.900 ₺ | −135.000 ₺ (−%6,8) | Fiat ↗ |
| Jeep Avenger | 2.359.000 ₺ | 2.224.000 ₺ | −135.000 ₺ (−%5,7) | Jeep ↗ |
| Skoda Fabia | 2.009.900 ₺ | 1.877.900 ₺ | −132.000 ₺ (−%6,6) | Skoda ↗ |
| Hyundai KONA Elektrik | 2.400.000 ₺ | 2.270.000 ₺ | −130.000 ₺ (−%5,4) | Hyundai ↗ |
| Hyundai KONA Elektrik | 2.479.000 ₺ | 2.349.000 ₺ | −130.000 ₺ (−%5,2) | Hyundai ↗ |
| Hyundai TUCSON | 3.520.000 ₺ | 3.390.000 ₺ | −130.000 ₺ (−%3,7) | Hyundai ↗ |
| Ford Edge | 4.078.600 ₺ | 3.956.900 ₺ | −121.700 ₺ (−%3,0) | Ford ↗ |
| Citroën C3 Aircross Hybrid 145 | 2.320.000 ₺ | 2.200.000 ₺ | −120.000 ₺ (−%5,2) | Citroën ↗ |
| Citroën Elektrikli ë-C3 | 1.725.000 ₺ | 1.605.000 ₺ | −120.000 ₺ (−%7,0) | Citroën ↗ |
| Jeep Avenger | 3.000.000 ₺ | 2.880.000 ₺ | −120.000 ₺ (−%4,0) | Jeep ↗ |
| Dacia Logan | 1.734.000 ₺ | 1.615.000 ₺ | −119.000 ₺ (−%6,9) | Dacia ↗ |
| Dacia Logan | 1.809.000 ₺ | 1.690.000 ₺ | −119.000 ₺ (−%6,6) | Dacia ↗ |
| Renault Boreal | 2.379.000 ₺ | 2.269.000 ₺ | −110.000 ₺ (−%4,6) | Renault ↗ |
| Ford Puma | 2.641.700 ₺ | 2.536.400 ₺ | −105.300 ₺ (−%4,0) | Ford ↗ |
| Kia Stonic | 1.960.000 ₺ | 1.855.000 ₺ | −105.000 ₺ (−%5,4) | Kia ↗ |
| Citroën C3 Aircross Hybrid 145 | 2.290.000 ₺ | 2.190.000 ₺ | −100.000 ₺ (−%4,4) | Citroën ↗ |
| Dacia Jogger | 1.650.000 ₺ | 1.550.000 ₺ | −100.000 ₺ (−%6,1) | Dacia ↗ |
| Dacia Jogger | 1.730.000 ₺ | 1.630.000 ₺ | −100.000 ₺ (−%5,8) | Dacia ↗ |
| Dacia Jogger | 1.760.000 ₺ | 1.660.000 ₺ | −100.000 ₺ (−%5,7) | Dacia ↗ |
| Fiat Egea Cross | 1.990.900 ₺ | 1.890.900 ₺ | −100.000 ₺ (−%5,0) | Fiat ↗ |
| Fiat Egea Cross | 2.026.900 ₺ | 1.926.900 ₺ | −100.000 ₺ (−%4,9) | Fiat ↗ |
| Fiat Egea Cross | 2.062.900 ₺ | 1.962.900 ₺ | −100.000 ₺ (−%4,8) | Fiat ↗ |
| Fiat Egea Cross | 2.099.900 ₺ | 1.999.900 ₺ | −100.000 ₺ (−%4,8) | Fiat ↗ |
| Fiat Egea Sedan | 1.950.900 ₺ | 1.850.900 ₺ | −100.000 ₺ (−%5,1) | Fiat ↗ |
| Fiat Egea Sedan | 2.020.900 ₺ | 1.920.900 ₺ | −100.000 ₺ (−%4,9) | Fiat ↗ |
| Fiat Egea Sedan | 2.090.900 ₺ | 1.990.900 ₺ | −100.000 ₺ (−%4,8) | Fiat ↗ |
| Jeep Avenger | 2.425.000 ₺ | 2.325.000 ₺ | −100.000 ₺ (−%4,1) | Jeep ↗ |
| Kia EV2 | 2.179.000 ₺ | 2.079.000 ₺ | −100.000 ₺ (−%4,6) | Kia ↗ |
| Kia Niro EV | 2.299.000 ₺ | 2.199.000 ₺ | −100.000 ₺ (−%4,3) | Kia ↗ |
| Kia Sportage | 2.750.000 ₺ | 2.650.000 ₺ | −100.000 ₺ (−%3,6) | Kia ↗ |
| Kia Sportage | 3.075.000 ₺ | 2.975.000 ₺ | −100.000 ₺ (−%3,3) | Kia ↗ |
| Kia Sportage | 3.340.000 ₺ | 3.240.000 ₺ | −100.000 ₺ (−%3,0) | Kia ↗ |
| Kia Stonic | 1.995.000 ₺ | 1.895.000 ₺ | −100.000 ₺ (−%5,0) | Kia ↗ |
| Kia Stonic | 2.290.000 ₺ | 2.190.000 ₺ | −100.000 ₺ (−%4,4) | Kia ↗ |
| Nissan Juke | 2.861.400 ₺ | 2.761.400 ₺ | −100.000 ₺ (−%3,5) | Nissan ↗ |
| Suzuki S-Cross | 2.365.000 ₺ | 2.265.000 ₺ | −100.000 ₺ (−%4,2) | Suzuki ↗ |
| Suzuki S-Cross | 2.745.000 ₺ | 2.650.000 ₺ | −95.000 ₺ (−%3,5) | Suzuki ↗ |
| Hyundai TUCSON | 2.771.000 ₺ | 2.679.000 ₺ | −92.000 ₺ (−%3,3) | Hyundai ↗ |
| Ford Puma | 2.261.200 ₺ | 2.171.100 ₺ | −90.100 ₺ (−%4,0) | Ford ↗ |
| Dacia Jogger | 1.790.000 ₺ | 1.700.000 ₺ | −90.000 ₺ (−%5,0) | Dacia ↗ |
| Hyundai TUCSON | 3.682.000 ₺ | 3.592.000 ₺ | −90.000 ₺ (−%2,4) | Hyundai ↗ |
| Omoda 7 | 2.890.000 ₺ | 2.800.000 ₺ | −90.000 ₺ (−%3,1) | Omoda ↗ |
| Fiat Egea Sedan | 1.674.900 ₺ | 1.589.900 ₺ | −85.000 ₺ (−%5,1) | Fiat ↗ |
| Dacia Jogger | 1.904.000 ₺ | 1.820.000 ₺ | −84.000 ₺ (−%4,4) | Dacia ↗ |
| Fiat Egea Sedan | 1.599.900 ₺ | 1.519.900 ₺ | −80.000 ₺ (−%5,0) | Fiat ↗ |
| Hyundai BAYON | 1.745.000 ₺ | 1.665.000 ₺ | −80.000 ₺ (−%4,6) | Hyundai ↗ |
| Hyundai TUCSON | 3.770.000 ₺ | 3.690.000 ₺ | −80.000 ₺ (−%2,1) | Hyundai ↗ |
| Skoda Fabia | 2.269.900 ₺ | 2.192.200 ₺ | −77.700 ₺ (−%3,4) | Skoda ↗ |
| Hyundai KONA | 2.366.000 ₺ | 2.295.000 ₺ | −71.000 ₺ (−%3,0) | Hyundai ↗ |
| Dacia Sandero | 1.460.000 ₺ | 1.390.000 ₺ | −70.000 ₺ (−%4,8) | Dacia ↗ |
| Kia EV2 | 1.769.000 ₺ | 1.699.000 ₺ | −70.000 ₺ (−%4,0) | Kia ↗ |
| Kia EV2 | 1.969.000 ₺ | 1.899.000 ₺ | −70.000 ₺ (−%3,6) | Kia ↗ |
| Suzuki Vitara | 2.640.000 ₺ | 2.570.000 ₺ | −70.000 ₺ (−%2,7) | Suzuki ↗ |
| Suzuki Vitara | 2.665.000 ₺ | 2.595.000 ₺ | −70.000 ₺ (−%2,6) | Suzuki ↗ |
| Suzuki Vitara | 2.690.000 ₺ | 2.620.000 ₺ | −70.000 ₺ (−%2,6) | Suzuki ↗ |
| Fiat Egea Sedan | 1.499.900 ₺ | 1.449.900 ₺ | −50.000 ₺ (−%3,3) | Fiat ↗ |
| Fiat Topolino | 629.900 ₺ | 579.900 ₺ | −50.000 ₺ (−%7,9) | Fiat ↗ |
| Fiat Topolino | 654.900 ₺ | 604.900 ₺ | −50.000 ₺ (−%7,6) | Fiat ↗ |
| MG HS | 2.700.000 ₺ | 2.650.000 ₺ | −50.000 ₺ (−%1,9) | MG ↗ |
| Suzuki S-Cross | 2.919.000 ₺ | 2.869.000 ₺ | −50.000 ₺ (−%1,7) | Suzuki ↗ |
| Suzuki Vitara | 2.823.000 ₺ | 2.773.000 ₺ | −50.000 ₺ (−%1,8) | Suzuki ↗ |
| Suzuki Vitara | 2.178.000 ₺ | 2.133.000 ₺ | −45.000 ₺ (−%2,1) | Suzuki ↗ |
| Suzuki Vitara | 2.228.000 ₺ | 2.183.000 ₺ | −45.000 ₺ (−%2,0) | Suzuki ↗ |
| MG HS | 2.790.000 ₺ | 2.750.000 ₺ | −40.000 ₺ (−%1,4) | MG ↗ |
| Suzuki S-Cross | 2.699.000 ₺ | 2.659.000 ₺ | −40.000 ₺ (−%1,5) | Suzuki ↗ |
| Citroën Ami | 565.000 ₺ | 535.000 ₺ | −30.000 ₺ (−%5,3) | Citroën ↗ |
| Citroën Ami | 605.000 ₺ | 575.000 ₺ | −30.000 ₺ (−%5,0) | Citroën ↗ |
| Citroën Ami | 620.000 ₺ | 590.000 ₺ | −30.000 ₺ (−%4,8) | Citroën ↗ |
| Citroën Ami | 645.000 ₺ | 615.000 ₺ | −30.000 ₺ (−%4,7) | Citroën ↗ |
| Citroën Ami | 645.000 ₺ | 615.000 ₺ | −30.000 ₺ (−%4,7) | Citroën ↗ |
| Hyundai BAYON | 1.672.000 ₺ | 1.645.000 ₺ | −27.000 ₺ (−%1,6) | Hyundai ↗ |
| Hyundai i20 | 1.582.000 ₺ | 1.575.000 ₺ | −7.000 ₺ (−%0,4) | Hyundai ↗ |
| Fiat Grande Panda Elektrikli | — | 1.584.900 ₺ | — | Fiat ↗ |
| Ford Kuga | — | 2.283.200 ₺ | — | Ford ↗ |
| Lexus RX Performans Hybrid | — | 9.980.000 ₺ | — | Lexus ↗ |
| Suzuki Swift | — | 2.079.000 ₺ | — | Suzuki ↗ |
| Suzuki Swift | — | 2.109.000 ₺ | — | Suzuki ↗ |
Yalnızca herkesin alabileceği nakit kampanyalar; kredi, takas, filo veya kuruma özel fiyatlar dahil değildir. Liste fiyatı verilmeyen kampanyalarda indirim tutarı hesaplanmaz.