2,5 Milyon TL Altı Sıfır Araçlar Ekim 2026
94 model · 26 marka · son kontrol 27 Ekim 2026
27 Ekim 2026 itibarıyla, fiyatı resmî listelerden doğrulanmış 37 marka arasında 2.500.000 ₺ ve altına alınabilen modeller. Listede 94 model var; en uygunu Citroën Ami (465.000 ₺). Her modelde, koşula uyan en ucuz versiyon gösterilir; fiyat herkesin alabileceği nakit fiyattır (kredi veya takas şartlı fiyatlar dahil değildir).
| # | Model ve versiyon | Yakıt | Vites | Fiyat | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroën Ami | Elektrik | Otomatik | 465.000 ₺−140.000 ₺ | Citroën ↗ · 27 Ekim |
| 2 | Fiat Topolino | Elektrik | Otomatik | 579.900 ₺−50.000 ₺ | Fiat ↗ · 27 Ekim |
| 3 | Dacia Logan | Benzin | Manuel | 1.328.000 ₺−142.000 ₺ | Dacia ↗ · 27 Ekim |
| 4 | Opel Corsa | Benzin | Manuel | 1.335.000 ₺−200.000 ₺ | Opel ↗ · 27 Ekim |
| 5 | Dacia Sandero | Benzin | Manuel | 1.390.000 ₺−70.000 ₺ | Dacia ↗ · 27 Ekim |
| 6 | Fiat Egea Sedan | Dizel | Manuel | 1.449.900 ₺−50.000 ₺ | Fiat ↗ · 27 Ekim |
| 7 | Kia Picanto | Benzin | Otomatik | 1.460.000 ₺ | Kia ↗ · 27 Ekim |
| 8 | Hyundai INSTER | Elektrik | Otomatik | 1.520.000 ₺−150.000 ₺ | Hyundai ↗ · 27 Ekim |
| 9 | Dacia Jogger | Benzin | Manuel | 1.550.000 ₺−100.000 ₺ | Dacia ↗ · 27 Ekim |
| 10 | Opel Mokka | Benzin | Manuel | 1.572.000 ₺−418.000 ₺ | Opel ↗ · 27 Ekim |
| 11 | Hyundai i20 | Benzin | Manuel | 1.575.000 ₺−7.000 ₺ | Hyundai ↗ · 27 Ekim |
| 12 | Fiat Grande Panda Elektrikli | Elektrik | Otomatik | 1.584.900 ₺ | Fiat ↗ · 27 Ekim |
| 13 | Citroën Elektrikli ë-C3 | Elektrik | Otomatik | 1.605.000 ₺−120.000 ₺ | Citroën ↗ · 27 Ekim |
| 14 | Dacia Sandero Stepway | LPG | Otomatik | 1.610.000 ₺−176.000 ₺ | Dacia ↗ · 27 Ekim |
| 15 | Hyundai BAYON | Benzin | Manuel | 1.645.000 ₺−27.000 ₺ | Hyundai ↗ · 27 Ekim |
| 16 | Kia EV2 | Elektrik | Otomatik | 1.699.000 ₺−70.000 ₺ | Kia ↗ · 27 Ekim |
| 17 | Hyundai IONIQ 3 | Elektrik | Otomatik | 1.799.000 ₺ | Hyundai ↗ · 27 Ekim |
| 18 | Renault Clio | Benzin | Otomatik | 1.830.000 ₺ | Renault ↗ · 27 Ekim |
| 19 | Renault Megane Sedan | Benzin | Manuel | 1.841.000 ₺ | Renault ↗ · 27 Ekim |
| 20 | Fiat 600 | Elektrik | Otomatik | 1.854.900 ₺−135.000 ₺ | Fiat ↗ · 27 Ekim |
| 21 | Kia Stonic | Benzin | Otomatik | 1.855.000 ₺−105.000 ₺ | Kia ↗ · 27 Ekim |
| 22 | Renault Duster | LPG | Manuel | 1.865.000 ₺ | Renault ↗ · 27 Ekim |
| 23 | Citroën Elektrikli ë-C3 Aircross | Elektrik | Otomatik | 1.875.000 ₺ | Citroën ↗ · 27 Ekim |
| 24 | Skoda Fabia | Benzin | Otomatik | 1.877.900 ₺−132.000 ₺ | Skoda ↗ · 27 Ekim |
| 25 | TOGG T10F | Elektrik | Otomatik | 1.884.980 ₺ | TOGG ↗ · 27 Ekim |
| 26 | Opel Corsa Elektrik | Elektrik | Otomatik | 1.890.000 ₺ | Opel ↗ · 27 Ekim |
| 27 | Fiat Egea Cross | Dizel | Otomatik | 1.890.900 ₺−100.000 ₺ | Fiat ↗ · 27 Ekim |
| 28 | Opel Frontera Elektrik | Elektrik | Otomatik | 1.895.000 ₺ | Opel ↗ · 27 Ekim |
| 29 | TOGG T10X | Elektrik | Otomatik | 1.909.048 ₺ | TOGG ↗ · 27 Ekim |
| 30 | Kia XCeed | Hafif Hibrit | Otomatik | 1.960.000 ₺ | Kia ↗ · 27 Ekim |
| 31 | Skoda Kamiq | Benzin | Otomatik | 1.962.700 ₺−187.200 ₺ | Skoda ↗ · 27 Ekim |
| 32 | Toyota Corolla | Benzin | Otomatik | 1.965.000 ₺−580.500 ₺ | Toyota ↗ · 27 Ekim |
| 33 | Opel Frontera | Hafif Hibrit | Otomatik | 1.975.000 ₺−215.000 ₺ | Opel ↗ · 27 Ekim |
| 34 | SEAT Ibiza | Benzin | Otomatik | 1.985.000 ₺ | SEAT ↗ · 27 Ekim |
| 35 | Ford Puma | Hafif Hibrit | Otomatik | 1.998.700 ₺ | Ford ↗ · 27 Ekim |
| 36 | Nissan Juke | Benzin | Otomatik | 2.036.700 ₺−314.900 ₺ | Nissan ↗ · 27 Ekim |
| 37 | SEAT Arona | Benzin | Otomatik | 2.050.000 ₺ | SEAT ↗ · 27 Ekim |
| 38 | Skoda Scala | Benzin | Otomatik | 2.054.900 ₺ | Skoda ↗ · 27 Ekim |
| 39 | Ford Puma Gen-E | Elektrik | Otomatik | 2.076.000 ₺ | Ford ↗ · 27 Ekim |
| 40 | Suzuki Swift | Benzin | Otomatik | 2.079.000 ₺ | Suzuki ↗ · 27 Ekim |
| 41 | Peugeot E-208 | Elektrik | Otomatik | 2.080.000 ₺ | Peugeot ↗ · 27 Ekim |
| 42 | Toyota Yaris Hybrid | Hibrit | Otomatik | 2.080.000 ₺−441.000 ₺ | Toyota ↗ · 27 Ekim |
| 43 | Ford Explorer | Elektrik | Otomatik | 2.094.100 ₺ | Ford ↗ · 27 Ekim |
| 44 | Kia Sportage | Benzin | Otomatik | 2.099.000 ₺−150.000 ₺ | Kia ↗ · 27 Ekim |
| 45 | Hyundai i30 | Benzin | Otomatik | 2.120.000 ₺ | Hyundai ↗ · 27 Ekim |
| 46 | Alfa Romeo Junior Ibrida | Hafif Hibrit | Otomatik | 2.124.500 ₺ | Alfa Romeo ↗ · 27 Ekim |
| 47 | Suzuki Vitara | Benzin | Otomatik | 2.133.000 ₺−45.000 ₺ | Suzuki ↗ · 27 Ekim |
| 48 | Jeep Avenger | Elektrik | Otomatik | 2.136.000 ₺−220.000 ₺ | Jeep ↗ · 27 Ekim |
| 49 | Citroën C4 Hybrid 145 | Hafif Hibrit | Otomatik | 2.140.000 ₺−155.000 ₺ | Citroën ↗ · 27 Ekim |
| 50 | Citroën C4 X Hybrid 145 | Hafif Hibrit | Otomatik | 2.140.000 ₺−155.000 ₺ | Citroën ↗ · 27 Ekim |
| 51 | Renault R5 E-Tech | Elektrik | Otomatik | 2.140.000 ₺ | Renault ↗ · 27 Ekim |
| 52 | Citroën Elektrikli ë-C4 | Elektrik | Otomatik | 2.150.000 ₺−225.000 ₺ | Citroën ↗ · 27 Ekim |
| 53 | Citroën Elektrikli ë-C4 X | Elektrik | Otomatik | 2.150.000 ₺−190.000 ₺ | Citroën ↗ · 27 Ekim |
| 54 | Alfa Romeo Junior Elettrica | Elektrik | Otomatik | 2.188.710 ₺ | Alfa Romeo ↗ · 27 Ekim |
| 55 | Citroën C3 Aircross Hybrid 145 | Hafif Hibrit | Otomatik | 2.190.000 ₺−100.000 ₺ | Citroën ↗ · 27 Ekim |
| 56 | Kia Niro EV | Elektrik | Otomatik | 2.199.000 ₺−100.000 ₺ | Kia ↗ · 27 Ekim |
| 57 | Toyota Corolla Hatchback Hybrid | Hibrit | Otomatik | 2.230.000 ₺−730.000 ₺ | Toyota ↗ · 27 Ekim |
| 58 | Peugeot E-2008 | Elektrik | Otomatik | 2.245.000 ₺ | Peugeot ↗ · 27 Ekim |
| 59 | Kia Seltos | Benzin | Otomatik | 2.249.000 ₺−300.000 ₺ | Kia ↗ · 27 Ekim |
| 60 | Chery Tiggo 7 | Benzin | Otomatik | 2.264.400 ₺ | Chery ↗ · 27 Ekim |
| 61 | Suzuki S-Cross | Benzin | Otomatik | 2.265.000 ₺−100.000 ₺ | Suzuki ↗ · 27 Ekim |
| 62 | Nissan Qashqai | Hafif Hibrit | Otomatik | 2.269.000 ₺−586.800 ₺ | Nissan ↗ · 27 Ekim |
| 63 | Renault Boreal | Benzin | Otomatik | 2.269.000 ₺−110.000 ₺ | Renault ↗ · 27 Ekim |
| 64 | Hyundai KONA Elektrik | Elektrik | Otomatik | 2.270.000 ₺−130.000 ₺ | Hyundai ↗ · 27 Ekim |
| 65 | Ford Puma ST | Hafif Hibrit | Otomatik | 2.278.600 ₺ | Ford ↗ · 27 Ekim |
| 66 | Ford Kuga | Benzin | Otomatik | 2.283.200 ₺ | Ford ↗ · 27 Ekim |
| 67 | Volkswagen Taigo | Benzin | Manuel | 2.292.000 ₺ | Volkswagen ↗ · 27 Ekim |
| 68 | Hyundai KONA | Benzin | Otomatik | 2.295.000 ₺−71.000 ₺ | Hyundai ↗ · 27 Ekim |
| 69 | Omoda 5 | Benzin | Otomatik | 2.300.000 ₺ | Omoda ↗ · 27 Ekim |
| 70 | Ford Tourneo Courier Journey | Benzin | Manuel | 2.324.800 ₺ | Ford ↗ · 27 Ekim |
| 71 | Renault Captur | Benzin | Otomatik | 2.325.000 ₺ | Renault ↗ · 27 Ekim |
| 72 | Opel Astra | Dizel | Otomatik | 2.330.000 ₺ | Opel ↗ · 27 Ekim |
| 73 | Peugeot 2008 | Hafif Hibrit | Otomatik | 2.353.000 ₺ | Peugeot ↗ · 27 Ekim |
| 74 | Peugeot 308 | Dizel | Otomatik | 2.360.000 ₺ | Peugeot ↗ · 27 Ekim |
| 75 | Peugeot 408 | Hafif Hibrit | Otomatik | 2.370.000 ₺−315.000 ₺ | Peugeot ↗ · 27 Ekim |
| 76 | KG Mobility Korando | Benzin | Otomatik | 2.375.000 ₺ | KG Mobility ↗ · 27 Ekim |
| 77 | Fiat 500e | Elektrik | Otomatik | 2.379.900 ₺ | Fiat ↗ · 27 Ekim |
| 78 | Honda Jazz e:HEV | Hibrit | Otomatik | 2.380.000 ₺ | Honda ↗ · 27 Ekim |
| 79 | MG HS | Benzin | Otomatik | 2.385.000 ₺−180.000 ₺ | MG ↗ · 27 Ekim |
| 80 | Skoda Octavia | Benzin | Otomatik | 2.385.500 ₺−394.400 ₺ | Skoda ↗ · 27 Ekim |
| 81 | Renault Megane E-Tech | Elektrik | Otomatik | 2.386.000 ₺ | Renault ↗ · 27 Ekim |
| 82 | Toyota Yeni Yaris Cross Hybrid | Hibrit | Otomatik | 2.388.000 ₺−480.000 ₺ | Toyota ↗ · 27 Ekim |
| 83 | Jaecoo 7 | Benzin | Otomatik | 2.390.000 ₺ | Jaecoo ↗ · 27 Ekim |
| 84 | Volkswagen Golf | Benzin | Manuel | 2.390.000 ₺ | Volkswagen ↗ · 27 Ekim |
| 85 | Citroën C5 Aircross Hybrid 145 | Hafif Hibrit | Otomatik | 2.399.000 ₺−466.000 ₺ | Citroën ↗ · 27 Ekim |
| 86 | Toyota C-HR Hybrid | Hibrit | Otomatik | 2.400.000 ₺−459.000 ₺ | Toyota ↗ · 27 Ekim |
| 87 | Citroën ë-C5 Aircross | Elektrik | Otomatik | 2.430.000 ₺ | Citroën ↗ · 27 Ekim |
| 88 | Ford Capri | Elektrik | Otomatik | 2.431.700 ₺ | Ford ↗ · 27 Ekim |
| 89 | Kia EV3 | Elektrik | Otomatik | 2.450.000 ₺ | Kia ↗ · 27 Ekim |
| 90 | Volvo EX30 | Elektrik | Otomatik | 2.472.390 ₺ | Volvo ↗ · 27 Ekim |
| 91 | KG Mobility Torres EVX | Elektrik | Otomatik | 2.474.830 ₺ | KG Mobility ↗ · 27 Ekim |
| 92 | Tesla Model Y | Elektrik | Otomatik | 2.474.985 ₺ | Tesla ↗ · 27 Ekim |
| 93 | Skoda Elroq | Elektrik | Otomatik | 2.481.600 ₺−833.300 ₺ | Skoda ↗ · 27 Ekim |
| 94 | Opel Grandland Elektrik | Elektrik | Otomatik | 2.485.000 ₺−715.000 ₺ | Opel ↗ · 27 Ekim |
Kapsam: Autopedya'da fiyatı resmî listeyle doğrulanmış markalar (Alfa Romeo, Audi, BMW, BYD, Chery, Citroën, Cupra, Dacia, DS, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaecoo, Jeep, KG Mobility, Kia, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, MG, MINI, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, SEAT, Skoda, Subaru, Suzuki, Tesla, TOGG, Toyota, Volkswagen, Volvo). Liste her fiyat güncellemesinde kendiliğinden yenilenir. Satın almadan önce fiyatı yetkili bayiden teyit edin.