3 Milyon TL Altı Sıfır Araçlar Ekim 2026
113 model · 26 marka
Ekim 2026 itibarıyla, fiyatı resmî listelerden doğrulanmış 36 marka arasında 3.000.000 ₺ ve altına alınabilen modeller. Listede 113 model var; en uygunu Citroën Ami (465.000 ₺). Her modelde, koşula uyan en ucuz versiyon gösterilir; fiyat herkesin alabileceği nakit fiyattır (kredi veya takas şartlı fiyatlar dahil değildir).
| # | Model ve versiyon | Yakıt | Vites | Fiyat | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroën Ami | Elektrik | Otomatik | 465.000 ₺−140.000 ₺ | Citroën ↗ · 20 Ekim |
| 2 | Fiat Topolino | Elektrik | Otomatik | 579.900 ₺−50.000 ₺ | Fiat ↗ · 20 Ekim |
| 3 | Dacia Logan | Benzin | Manuel | 1.328.000 ₺−142.000 ₺ | Dacia ↗ · 20 Ekim |
| 4 | Opel Corsa | Benzin | Manuel | 1.335.000 ₺−200.000 ₺ | Opel ↗ · 20 Ekim |
| 5 | Dacia Sandero | Benzin | Manuel | 1.390.000 ₺−70.000 ₺ | Dacia ↗ · 20 Ekim |
| 6 | Fiat Egea Sedan | Dizel | Manuel | 1.449.900 ₺−50.000 ₺ | Fiat ↗ · 20 Ekim |
| 7 | Kia Picanto | Benzin | Otomatik | 1.460.000 ₺ | Kia ↗ · 20 Ekim |
| 8 | Hyundai INSTER | Elektrik | Otomatik | 1.520.000 ₺−150.000 ₺ | Hyundai ↗ · 20 Ekim |
| 9 | Dacia Jogger | Benzin | Manuel | 1.550.000 ₺−100.000 ₺ | Dacia ↗ · 20 Ekim |
| 10 | Opel Mokka | Benzin | Manuel | 1.572.000 ₺−418.000 ₺ | Opel ↗ · 20 Ekim |
| 11 | Hyundai i20 | Benzin | Manuel | 1.575.000 ₺−7.000 ₺ | Hyundai ↗ · 20 Ekim |
| 12 | Fiat Grande Panda Elektrikli | Elektrik | Otomatik | 1.584.900 ₺ | Fiat ↗ · 20 Ekim |
| 13 | Citroën Elektrikli ë-C3 | Elektrik | Otomatik | 1.605.000 ₺−120.000 ₺ | Citroën ↗ · 20 Ekim |
| 14 | Dacia Sandero Stepway | LPG | Otomatik | 1.610.000 ₺−176.000 ₺ | Dacia ↗ · 20 Ekim |
| 15 | Hyundai BAYON | Benzin | Manuel | 1.645.000 ₺−27.000 ₺ | Hyundai ↗ · 20 Ekim |
| 16 | Kia EV2 | Elektrik | Otomatik | 1.699.000 ₺−70.000 ₺ | Kia ↗ · 20 Ekim |
| 17 | Hyundai IONIQ 3 | Elektrik | Otomatik | 1.799.000 ₺ | Hyundai ↗ · 20 Ekim |
| 18 | Renault Clio | Benzin | Otomatik | 1.830.000 ₺ | Renault ↗ · 20 Ekim |
| 19 | Renault Megane Sedan | Benzin | Manuel | 1.841.000 ₺ | Renault ↗ · 20 Ekim |
| 20 | Fiat 600 | Elektrik | Otomatik | 1.854.900 ₺−135.000 ₺ | Fiat ↗ · 20 Ekim |
| 21 | Kia Stonic | Benzin | Otomatik | 1.855.000 ₺−105.000 ₺ | Kia ↗ · 20 Ekim |
| 22 | Renault Duster | LPG | Manuel | 1.865.000 ₺ | Renault ↗ · 20 Ekim |
| 23 | Citroën Elektrikli ë-C3 Aircross | Elektrik | Otomatik | 1.875.000 ₺ | Citroën ↗ · 20 Ekim |
| 24 | Skoda Fabia | Benzin | Otomatik | 1.877.900 ₺−132.000 ₺ | Skoda ↗ · 20 Ekim |
| 25 | TOGG T10F | Elektrik | Otomatik | 1.884.980 ₺ | TOGG ↗ · 20 Ekim |
| 26 | Opel Corsa Elektrik | Elektrik | Otomatik | 1.890.000 ₺ | Opel ↗ · 20 Ekim |
| 27 | Fiat Egea Cross | Dizel | Otomatik | 1.890.900 ₺−100.000 ₺ | Fiat ↗ · 20 Ekim |
| 28 | Opel Frontera Elektrik | Elektrik | Otomatik | 1.895.000 ₺ | Opel ↗ · 20 Ekim |
| 29 | TOGG T10X | Elektrik | Otomatik | 1.909.048 ₺ | TOGG ↗ · 20 Ekim |
| 30 | Kia XCeed | Hibrit | Otomatik | 1.960.000 ₺ | Kia ↗ · 20 Ekim |
| 31 | Skoda Kamiq | Benzin | Otomatik | 1.962.700 ₺−187.200 ₺ | Skoda ↗ · 20 Ekim |
| 32 | Toyota Corolla | Benzin | Otomatik | 1.965.000 ₺−580.500 ₺ | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| 33 | Opel Frontera | Hibrit | Otomatik | 1.975.000 ₺−215.000 ₺ | Opel ↗ · 20 Ekim |
| 34 | Ford Puma | Hibrit | Otomatik | 1.998.700 ₺ | Ford ↗ · 20 Ekim |
| 35 | Nissan Juke | Benzin | Otomatik | 2.036.700 ₺−314.900 ₺ | Nissan ↗ · 20 Ekim |
| 36 | Skoda Scala | Benzin | Otomatik | 2.054.900 ₺ | Skoda ↗ · 20 Ekim |
| 37 | KG Mobility Yeni Musso Grand | Dizel | Otomatik | 2.065.000 ₺ | KG Mobility ↗ · 20 Ekim |
| 38 | Ford Puma Gen-E | Elektrik | Otomatik | 2.076.000 ₺ | Ford ↗ · 20 Ekim |
| 39 | Suzuki Swift | Benzin | Otomatik | 2.079.000 ₺ | Suzuki ↗ · 20 Ekim |
| 40 | Peugeot E-208 | Elektrik | Otomatik | 2.080.000 ₺ | Peugeot ↗ · 20 Ekim |
| 41 | Toyota Yaris Hybrid | Hibrit | Otomatik | 2.080.000 ₺−441.000 ₺ | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| 42 | Ford Explorer | Elektrik | Otomatik | 2.094.100 ₺ | Ford ↗ · 20 Ekim |
| 43 | Kia Sportage | Benzin | Otomatik | 2.099.000 ₺−150.000 ₺ | Kia ↗ · 20 Ekim |
| 44 | Hyundai i30 | Benzin | Otomatik | 2.120.000 ₺ | Hyundai ↗ · 20 Ekim |
| 45 | Alfa Romeo Junior Ibrida | Hibrit | Otomatik | 2.124.500 ₺ | Alfa Romeo ↗ · 20 Ekim |
| 46 | Suzuki Vitara | Benzin | Otomatik | 2.133.000 ₺−45.000 ₺ | Suzuki ↗ · 20 Ekim |
| 47 | Jeep Avenger | Elektrik | Otomatik | 2.136.000 ₺−220.000 ₺ | Jeep ↗ · 20 Ekim |
| 48 | Citroën C4 Hybrid 145 | Hibrit | Otomatik | 2.140.000 ₺−155.000 ₺ | Citroën ↗ · 20 Ekim |
| 49 | Citroën C4 X Hybrid 145 | Hibrit | Otomatik | 2.140.000 ₺−155.000 ₺ | Citroën ↗ · 20 Ekim |
| 50 | Renault R5 E-Tech | Elektrik | Otomatik | 2.140.000 ₺ | Renault ↗ · 20 Ekim |
| 51 | Citroën Elektrikli ë-C4 | Elektrik | Otomatik | 2.150.000 ₺−225.000 ₺ | Citroën ↗ · 20 Ekim |
| 52 | Citroën Elektrikli ë-C4 X | Elektrik | Otomatik | 2.150.000 ₺−190.000 ₺ | Citroën ↗ · 20 Ekim |
| 53 | Alfa Romeo Junior Elettrica | Elektrik | Otomatik | 2.188.710 ₺ | Alfa Romeo ↗ · 20 Ekim |
| 54 | Citroën C3 Aircross Hybrid 145 | Hibrit | Otomatik | 2.190.000 ₺−100.000 ₺ | Citroën ↗ · 20 Ekim |
| 55 | Kia Niro EV | Elektrik | Otomatik | 2.199.000 ₺−100.000 ₺ | Kia ↗ · 20 Ekim |
| 56 | Toyota Corolla Hatchback Hybrid | Hibrit | Otomatik | 2.230.000 ₺−730.000 ₺ | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| 57 | Peugeot E-2008 | Elektrik | Otomatik | 2.245.000 ₺ | Peugeot ↗ · 20 Ekim |
| 58 | Chery Tiggo 7 | Benzin | Otomatik | 2.264.400 ₺ | Chery ↗ · 20 Ekim |
| 59 | Suzuki S-Cross | Benzin | Otomatik | 2.265.000 ₺−100.000 ₺ | Suzuki ↗ · 20 Ekim |
| 60 | Nissan Qashqai | Hibrit | Otomatik | 2.269.000 ₺−586.800 ₺ | Nissan ↗ · 20 Ekim |
| 61 | Renault Boreal | Benzin | Otomatik | 2.269.000 ₺−110.000 ₺ | Renault ↗ · 20 Ekim |
| 62 | Hyundai KONA Elektrik | Elektrik | Otomatik | 2.270.000 ₺−130.000 ₺ | Hyundai ↗ · 20 Ekim |
| 63 | Ford Puma ST | Hibrit | Otomatik | 2.278.600 ₺ | Ford ↗ · 20 Ekim |
| 64 | Ford Kuga | Benzin | Otomatik | 2.283.200 ₺ | Ford ↗ · 20 Ekim |
| 65 | Volkswagen Taigo | Benzin | Manuel | 2.292.000 ₺ | Volkswagen ↗ · 20 Ekim |
| 66 | Hyundai KONA | Benzin | Otomatik | 2.295.000 ₺−71.000 ₺ | Hyundai ↗ · 20 Ekim |
| 67 | Omoda 5 | Benzin | Otomatik | 2.300.000 ₺ | Omoda ↗ · 20 Ekim |
| 68 | Ford Tourneo Courier Journey | Benzin | Manuel | 2.324.800 ₺ | Ford ↗ · 20 Ekim |
| 69 | Renault Captur | Benzin | Otomatik | 2.325.000 ₺ | Renault ↗ · 20 Ekim |
| 70 | Opel Astra | Dizel | Otomatik | 2.330.000 ₺ | Opel ↗ · 20 Ekim |
| 71 | Kia Seltos | Benzin | Otomatik | 2.349.000 ₺−200.000 ₺ | Kia ↗ · 20 Ekim |
| 72 | Peugeot 2008 | Hibrit | Otomatik | 2.353.000 ₺ | Peugeot ↗ · 20 Ekim |
| 73 | Peugeot 308 | Dizel | Otomatik | 2.360.000 ₺ | Peugeot ↗ · 20 Ekim |
| 74 | Peugeot 408 | Hibrit | Otomatik | 2.370.000 ₺−315.000 ₺ | Peugeot ↗ · 20 Ekim |
| 75 | KG Mobility Korando | Benzin | Otomatik | 2.375.000 ₺ | KG Mobility ↗ · 20 Ekim |
| 76 | Fiat 500e | Elektrik | Otomatik | 2.379.900 ₺ | Fiat ↗ · 20 Ekim |
| 77 | Honda Jazz e:HEV | Hibrit | Otomatik | 2.380.000 ₺ | Honda ↗ · 20 Ekim |
| 78 | MG HS | Benzin | Otomatik | 2.385.000 ₺−180.000 ₺ | MG ↗ · 20 Ekim |
| 79 | Skoda Octavia | Benzin | Otomatik | 2.385.500 ₺−394.400 ₺ | Skoda ↗ · 20 Ekim |
| 80 | Renault Megane E-Tech | Elektrik | Otomatik | 2.386.000 ₺ | Renault ↗ · 20 Ekim |
| 81 | Toyota Yeni Yaris Cross Hybrid | Hibrit | Otomatik | 2.388.000 ₺−480.000 ₺ | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| 82 | Jaecoo 7 | Benzin | Otomatik | 2.390.000 ₺ | Jaecoo ↗ · 20 Ekim |
| 83 | Volkswagen Golf | Benzin | Manuel | 2.390.000 ₺ | Volkswagen ↗ · 20 Ekim |
| 84 | Citroën C5 Aircross Hybrid 145 | Hibrit | Otomatik | 2.399.000 ₺−466.000 ₺ | Citroën ↗ · 20 Ekim |
| 85 | Toyota C-HR Hybrid | Hibrit | Otomatik | 2.400.000 ₺−459.000 ₺ | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| 86 | Citroën ë-C5 Aircross | Elektrik | Otomatik | 2.430.000 ₺ | Citroën ↗ · 20 Ekim |
| 87 | Ford Capri | Elektrik | Otomatik | 2.431.700 ₺ | Ford ↗ · 20 Ekim |
| 88 | Kia EV3 | Elektrik | Otomatik | 2.450.000 ₺ | Kia ↗ · 20 Ekim |
| 89 | KG Mobility MUSSO EV | Elektrik | Otomatik | 2.454.874 ₺ | KG Mobility ↗ · 20 Ekim |
| 90 | Volvo EX30 | Elektrik | Otomatik | 2.472.390 ₺ | Volvo ↗ · 20 Ekim |
| 91 | KG Mobility Torres EVX | Elektrik | Otomatik | 2.474.830 ₺ | KG Mobility ↗ · 20 Ekim |
| 92 | Tesla Model Y | Elektrik | Otomatik | 2.474.985 ₺ | Tesla ↗ · 20 Ekim |
| 93 | Skoda Elroq | Elektrik | Otomatik | 2.481.600 ₺−833.300 ₺ | Skoda ↗ · 20 Ekim |
| 94 | Opel Grandland Elektrik | Elektrik | Otomatik | 2.485.000 ₺−715.000 ₺ | Opel ↗ · 20 Ekim |
| 95 | Toyota Corolla Hybrid | Hibrit | Otomatik | 2.540.000 ₺−513.000 ₺ | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| 96 | Volkswagen T-Cross | Benzin | Manuel | 2.541.000 ₺ | Volkswagen ↗ · 20 Ekim |
| 97 | Hyundai TUCSON | Benzin | Otomatik | 2.599.000 ₺ | Hyundai ↗ · 20 Ekim |
| 98 | Honda HR-V e:HEV | Hibrit | Otomatik | 2.600.000 ₺−220.000 ₺ | Honda ↗ · 20 Ekim |
| 99 | MG ZS | Hibrit | Otomatik | 2.685.000 ₺ | MG ↗ · 20 Ekim |
| 100 | Ford Focus | Dizel | Otomatik | 2.720.500 ₺−142.600 ₺ | Ford ↗ · 20 Ekim |
| 101 | Chery Tiggo 8 | Benzin | Otomatik | 2.730.000 ₺−200.000 ₺ | Chery ↗ · 20 Ekim |
| 102 | Cupra Leon | Benzin | Otomatik | 2.755.000 ₺ | Cupra ↗ · 20 Ekim |
| 103 | Peugeot 3008 | Hibrit | Otomatik | 2.755.000 ₺−212.000 ₺ | Peugeot ↗ · 20 Ekim |
| 104 | KG Mobility Musso Grand | Dizel | Otomatik | 2.775.077 ₺ | KG Mobility ↗ · 20 Ekim |
| 105 | Omoda 7 | Benzin | Otomatik | 2.800.000 ₺−90.000 ₺ | Omoda ↗ · 20 Ekim |
| 106 | Opel Grandland | Hibrit | Otomatik | 2.850.000 ₺ | Opel ↗ · 20 Ekim |
| 107 | Cupra Formentor | Benzin | Otomatik | 2.860.000 ₺ | Cupra ↗ · 20 Ekim |
| 108 | Jeep Compass | Hibrit | Otomatik | 2.883.000 ₺−200.000 ₺ | Jeep ↗ · 20 Ekim |
| 109 | Opel Mokka Elektrik | Elektrik | Otomatik | 2.890.000 ₺−680.000 ₺ | Opel ↗ · 20 Ekim |
| 110 | Toyota Corolla Cross Hybrid | Hibrit | Otomatik | 2.899.000 ₺−514.000 ₺ | Toyota ↗ · 20 Ekim |
| 111 | Renault Austral | Benzin | Otomatik | 2.900.000 ₺ | Renault ↗ · 20 Ekim |
| 112 | Volkswagen T-Roc | Benzin | Otomatik | 2.916.000 ₺ | Volkswagen ↗ · 20 Ekim |
| 113 | KG Mobility Torres | Benzin | Otomatik | 2.935.000 ₺ | KG Mobility ↗ · 20 Ekim |
Kapsam: Autopedya'da fiyatı resmî listeyle doğrulanmış markalar (Alfa Romeo, Audi, BMW, BYD, Chery, Citroën, Cupra, Dacia, DS, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaecoo, Jeep, KG Mobility, Kia, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, MG, MINI, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Skoda, Subaru, Suzuki, Tesla, TOGG, Toyota, Volkswagen, Volvo). Liste her fiyat güncellemesinde kendiliğinden yenilenir. Satın almadan önce fiyatı yetkili bayiden teyit edin.