Nisan 2024 Otomobil Satışları
Türkiye'de en çok satan otomobil markaları, motor tipi ve segment dağılımı
Türkiye'de Nisan 2024'te 61.448 otomobil satıldı; bu, geçen yılın aynı ayına (77.398) göre %20,6 düşüş demek. Hafif ticari araçlarla (14.471) birlikte toplam pazar 75.919 adet oldu. Ayın en çok satan otomobil markası Fiat (6.083 adet, pazar payı %9,9); onu Renault (5.550) ve Chery (5.315) izledi. Elektrikli otomobillerin payı %10,7 (6.546 adet), hibritlerin payı %17,4 oldu. Otomobil satışlarında Türkiye'de üretilen araçların payı %29,7 oldu.
Nisan 2024 en çok satan otomobil markaları
| # | Marka | Nisan 2024 | Pay | Ocak–Nisan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.083 | %9,9 | 29.975 | |
| 2 | 5.550 | %9,0 | 37.574 | |
| 3 | 5.315 | %8,6 | 20.782 | |
| 4 | 5.272 | %8,6 | 17.601 | |
| 5 | 4.151 | %6,8 | 17.110 | |
| 6 | 3.777 | %6,1 | 16.757 | |
| 7 | 3.341 | %5,4 | 14.570 | |
| 8 | 3.003 | %4,9 | 7.148 | |
| 9 | 2.360 | %3,8 | 14.962 | |
| 10 | 2.356 | %3,8 | 13.255 | |
| 11 | 2.294 | %3,7 | 16.631 | |
| 12 | 2.125 | %3,5 | 11.705 | |
| 13 | 1.872 | %3,0 | 10.185 | |
| 14 | 1.772 | %2,9 | 8.322 | |
| 15 | 1.733 | %2,8 | 6.760 | |
| 16 | 1.388 | %2,3 | 5.318 | |
| 17 | 1.331 | %2,2 | 7.267 | |
| 18 | 1.236 | %2,0 | 7.185 | |
| 19 | KG Mobility (SsangYong) | 1.081 | %1,8 | 3.412 |
| 20 | 1.044 | %1,7 | 4.506 |
Diğer 27 marka
| # | Marka | Nisan 2024 | Pay | Ocak–Nisan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 884 | %1,4 | 5.079 | |
| 22 | 688 | %1,1 | 4.603 | |
| 23 | Seat | 571 | %0,9 | 2.854 |
| 24 | 520 | %0,8 | 2.562 | |
| 25 | 461 | %0,8 | 2.502 | |
| 26 | 312 | %0,5 | 862 | |
| 27 | 200 | %0,3 | 750 | |
| 28 | 121 | %0,2 | 1.181 | |
| 29 | 111 | %0,2 | 478 | |
| 30 | 85 | %0,1 | 230 | |
| 31 | 78 | %0,1 | 879 | |
| 32 | 63 | %0,1 | 351 | |
| 33 | 46 | %0,1 | 142 | |
| 34 | DFSK | 44 | %0,1 | 130 |
| 35 | 43 | %0,1 | 126 | |
| 36 | 40 | %0,1 | 363 | |
| 37 | 27 | <%0,1 | 402 | |
| 38 | 23 | <%0,1 | 81 | |
| 39 | 21 | <%0,1 | 89 | |
| 40 | 6 | <%0,1 | 30 | |
| 41 | 6 | <%0,1 | 18 | |
| 42 | Alpine | 5 | <%0,1 | 5 |
| 43 | Ferrari | 3 | <%0,1 | 8 |
| 44 | Aston Martin | 2 | <%0,1 | 7 |
| 45 | Bentley | 2 | <%0,1 | 14 |
| 46 | Hongqi | 1 | <%0,1 | 5 |
| 47 | Lamborghini | 1 | <%0,1 | 7 |
Yalnızca otomobil (binek) satışları. Marka adına tıklayınca güncel sıfır araç fiyat listesi açılır.
Nisan 2024 motor tipine göre otomobil satışları
- Benzinli%59,2 · 36.390 adet
- Hibrit%17,4 · 10.714 adet
- Hafif (mild) hibrit%12,7 · 7.793 adet
- Tam hibrit%4,0 · 2.452 adet
- Şarj edilebilir (plug-in) hibrit%0,8 · 469 adet
- Elektrikli%10,7 · 6.546 adet
- Tam elektrikli%9,9 · 6.097 adet
- Menzil uzatıcılı elektrikli%0,7 · 449 adet
- Dizel%12,1 · 7.408 adet
- Otogaz (LPG)%0,6 · 390 adet
Adet ve geçen yılla karşılaştırma tablosu
| Motor tipi | Nisan 2024 | Pay | Nisan 2023 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Benzinli | 36.390 | %59,2 | 51.609 | −%29,5 |
| Hibrit | 10.714 | %17,4 | 8.778 | +%22,1 |
| ↳ Hafif (mild) hibrit | 7.793 | %12,7 | 6.880 | +%13,3 |
| ↳ Tam hibrit | 2.452 | %4,0 | 1.741 | +%40,8 |
| ↳ Şarj edilebilir (plug-in) hibrit | 469 | %0,8 | 157 | +%198,7 |
| Elektrikli | 6.546 | %10,7 | 2.904 | +%125,4 |
| ↳ Tam elektrikli | 6.097 | %9,9 | 1.665 | +%266,2 |
| ↳ Menzil uzatıcılı elektrikli | 449 | %0,7 | 1.239 | −%63,8 |
| Dizel | 7.408 | %12,1 | 13.567 | −%45,4 |
| Otogaz (LPG) | 390 | %0,6 | 540 | −%27,8 |
Nisan 2024 kasa tipi ve segment dağılımı
Kasa tipine göre
- SUV%63,3 · 38.899 adet
- Sedan%20,3 · 12.472 adet
- Hatchback%14,8 · 9.104 adet
- Station wagon%0,8 · 474 adet
- Spor%0,6 · 368 adet
- MPV%0,2 · 120 adet
- Binek tipli küçük van (CDV)%0,0 · 11 adet
Segmente göre
- A (mini)%0,7 · 415 adet
- B (küçük)%27,3 · 16.804 adet
- C (kompakt)%58,6 · 36.008 adet
- D (orta)%10,5 · 6.464 adet
- E (lüks)%2,3 · 1.423 adet
- F (üst lüks)%0,5 · 334 adet
Nisan 2023: SUV payı %42,9, C segmenti payı %54,0.
Nisan 2024 hafif ticari araç satışları
Nisan 2024'te 14.471 hafif ticari araç satıldı. En çok satan markalar:
| # | Marka | Nisan 2024 | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.640 | %32,1 | |
| 2 | 3.320 | %22,9 | |
| 3 | 1.515 | %10,5 | |
| 4 | 1.245 | %8,6 | |
| 5 | 655 | %4,5 | |
| 6 | 571 | %3,9 | |
| 7 | 533 | %3,7 | |
| 8 | 342 | %2,4 | |
| 9 | KG Mobility (SsangYong) | 299 | %2,1 |
| 10 | 279 | %1,9 |
Otomobil ve hafif ticari toplam pazar sıralaması (51 marka)
| # | Marka | Nisan 2024 | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.403 | %12,4 | |
| 2 | 6.795 | %9,0 | |
| 3 | 6.787 | %8,9 | |
| 4 | 6.512 | %8,6 | |
| 5 | 5.315 | %7,0 | |
| 6 | 4.806 | %6,3 | |
| 7 | 3.972 | %5,2 | |
| 8 | 3.620 | %4,8 | |
| 9 | 3.003 | %4,0 | |
| 10 | 2.636 | %3,5 | |
| 11 | 2.633 | %3,5 | |
| 12 | 2.356 | %3,1 | |
| 13 | 2.343 | %3,1 | |
| 14 | 2.125 | %2,8 | |
| 15 | 1.733 | %2,3 | |
| 16 | 1.388 | %1,8 | |
| 17 | KG Mobility (SsangYong) | 1.380 | %1,8 |
| 18 | 1.331 | %1,8 | |
| 19 | 1.236 | %1,6 | |
| 20 | 1.221 | %1,6 |
Diğer 31 marka
| # | Marka | Nisan 2024 | Pay |
|---|---|---|---|
| 21 | 1.044 | %1,4 | |
| 22 | 884 | %1,2 | |
| 23 | Seat | 571 | %0,8 |
| 24 | 520 | %0,7 | |
| 25 | 461 | %0,6 | |
| 26 | 312 | %0,4 | |
| 27 | Iveco | 266 | %0,4 |
| 28 | 201 | %0,3 | |
| 29 | Isuzu | 128 | %0,2 |
| 30 | 121 | %0,2 | |
| 31 | 111 | %0,1 | |
| 32 | Maxus | 105 | %0,1 |
| 33 | DFSK | 90 | %0,1 |
| 34 | 85 | %0,1 | |
| 35 | 78 | %0,1 | |
| 36 | 63 | %0,1 | |
| 37 | Karsan | 58 | %0,1 |
| 38 | 46 | %0,1 | |
| 39 | 43 | %0,1 | |
| 40 | 40 | %0,1 | |
| 41 | 27 | <%0,1 | |
| 42 | 23 | <%0,1 | |
| 43 | 21 | <%0,1 | |
| 44 | 6 | <%0,1 | |
| 45 | 6 | <%0,1 | |
| 46 | Alpine | 5 | <%0,1 |
| 47 | Ferrari | 3 | <%0,1 |
| 48 | Aston Martin | 2 | <%0,1 |
| 49 | Bentley | 2 | <%0,1 |
| 50 | Hongqi | 1 | <%0,1 |
| 51 | Lamborghini | 1 | <%0,1 |
2024 yılında aylık otomobil satışları
Ocak–Nisan 2024 toplamı: 294.837 otomobil, 76.601 hafif ticari. 2024 yılı marka sıralaması →
Sık sorulan sorular
Nisan 2024'te kaç otomobil satıldı?
ODMD verilerine göre Nisan 2024'te Türkiye'de 61.448 otomobil ve 14.471 hafif ticari araç, toplam 75.919 araç satıldı. Otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre %20,6 düşüş gösterdi.
Nisan 2024'te en çok satan otomobil markası hangisi?
Fiat 6.083 adetle ilk sırada. İkinci Renault (5.550), üçüncü Chery (5.315).
Nisan 2024'te kaç elektrikli otomobil satıldı?
6.546 elektrikli otomobil satıldı; bu, otomobil satışlarının %10,7 kadarı. Geçen yılın aynı ayında 2.904 adetti.
Model bazında satış rakamları var mı?
ODMD'nin kamuya açık aylık bülteni marka bazındadır; model bazında satış yayımlanmaz. Bu nedenle bu sayfada model sıralaması verilmez.
Kaynak ve yöntem
Rakamlar ODMD'nin "2024 Nisan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme" bülteninden alınmıştır (3 Mayıs 2024). ODMD, Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç distribütörlerinin derneğidir; veriler markaların perakende satışlarıdır. Tesla markasına ait veriler, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.
Pay ve değişim oranları bültendeki adetlerden Autopedya tarafından hesaplanmıştır. ODMD'nin kamuya açık bülteni marka bazındadır; model bazında satış rakamı yayımlanmadığı için bu sayfada model sıralaması yoktur.