Kasım 2025 Otomobil Satışları
Türkiye'de en çok satan otomobil markaları, motor tipi ve segment dağılımı
Türkiye'de Kasım 2025'te 104.795 otomobil satıldı; bu, geçen yılın aynı ayına (94.595) göre %10,8 artış demek. Hafif ticari araçlarla (28.189) birlikte toplam pazar 132.984 adet oldu. Ayın en çok satan otomobil markası Renault (14.411 adet, pazar payı %13,8); onu Volkswagen (9.437) ve Toyota (6.724) izledi. Otomobil satışlarında Türkiye'de üretilen araçların payı %27,6 oldu.
Kasım 2025 en çok satan otomobil markaları
| # | Marka | Kasım 2025 | Pay | Kasım 2024 | Değişim | Ocak–Kasım 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.411 | %13,8 | 11.343 | +%27,0 | 109.829 | |
| 2 | 9.437 | %9,0 | 8.258 | +%14,3 | 74.547 | |
| 3 | 6.724 | %6,4 | 5.194 | +%29,5 | 67.284 | |
| 4 | 6.145 | %5,9 | 5.886 | +%4,4 | 58.829 | |
| 5 | 6.056 | %5,8 | 3.674 | +%64,8 | 39.589 | |
| 6 | 5.694 | %5,4 | 6.250 | −%8,9 | 51.866 | |
| 7 | 5.395 | %5,1 | 407 | +%1225,6 | 40.770 | |
| 8 | 4.996 | %4,8 | 3.425 | +%45,9 | 40.290 | |
| 9 | 4.445 | %4,2 | 4.258 | +%4,4 | 41.577 | |
| 10 | 4.404 | %4,2 | 2.764 | +%59,3 | 26.450 | |
| 11 | 4.235 | %4,0 | 4.221 | +%0,3 | 31.715 | |
| 12 | 4.194 | %4,0 | 9.194 | −%54,4 | 63.839 | |
| 13 | 2.954 | %2,8 | 3.002 | −%1,6 | 28.457 | |
| 14 | 2.604 | %2,5 | 3.783 | −%31,2 | 27.495 | |
| 15 | 2.535 | %2,4 | 1.860 | +%36,3 | 29.955 | |
| 16 | 2.453 | %2,3 | 2.096 | +%17,0 | 21.660 | |
| 17 | 2.104 | %2,0 | 3.105 | −%32,2 | 26.663 | |
| 18 | 2.095 | %2,0 | 1.790 | +%17,0 | 21.256 | |
| 19 | 1.925 | %1,8 | 1.963 | −%1,9 | 22.878 | |
| 20 | 1.900 | %1,8 | 1.838 | +%3,4 | 22.778 |
Diğer 25 marka
| # | Marka | Kasım 2025 | Pay | Kasım 2024 | Değişim | Ocak–Kasım 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1.808 | %1,7 | 1.155 | +%56,5 | 12.928 | |
| 22 | 1.697 | %1,6 | 1.398 | +%21,4 | 14.688 | |
| 23 | KG Mobility (SsangYong) | 1.518 | %1,4 | 744 | +%104,0 | 9.453 |
| 24 | Seat | 1.113 | %1,1 | 2.414 | −%53,9 | 7.412 |
| 25 | 902 | %0,9 | 801 | +%12,6 | 7.633 | |
| 26 | 800 | %0,8 | 827 | −%3,3 | 9.189 | |
| 27 | 502 | %0,5 | 1.178 | −%57,4 | 10.485 | |
| 28 | 484 | %0,5 | 204 | +%137,3 | 5.211 | |
| 29 | 320 | %0,3 | 224 | +%42,9 | 2.983 | |
| 30 | 183 | %0,2 | 244 | −%25,0 | 1.867 | |
| 31 | 178 | %0,2 | 199 | −%10,6 | 1.482 | |
| 32 | 147 | %0,1 | 169 | −%13,0 | 2.010 | |
| 33 | 107 | %0,1 | 368 | −%70,9 | 1.912 | |
| 34 | 78 | %0,1 | 98 | −%20,4 | 695 | |
| 35 | 76 | %0,1 | 136 | −%44,1 | 1.018 | |
| 36 | 47 | <%0,1 | 26 | +%80,8 | 302 | |
| 37 | 37 | <%0,1 | 15 | +%146,7 | 182 | |
| 38 | Alpine | 32 | <%0,1 | 1 | +%3100,0 | 92 |
| 39 | 29 | <%0,1 | 26 | +%11,5 | 424 | |
| 40 | Bentley | 8 | <%0,1 | 3 | +%166,7 | 37 |
| 41 | 8 | <%0,1 | 23 | −%65,2 | 167 | |
| 42 | Hongqi | 7 | <%0,1 | 1 | +%600,0 | 24 |
| 43 | Aston Martin | 4 | <%0,1 | 1 | +%300,0 | 31 |
| 44 | Lamborghini | 3 | <%0,1 | 2 | +%50,0 | 25 |
| 45 | Ferrari | 1 | <%0,1 | 1 | %0,0 | 22 |
Yalnızca otomobil (binek) satışları. Marka adına tıklayınca güncel sıfır araç fiyat listesi açılır.
Kasım 2025 hafif ticari araç satışları
Kasım 2025'te 28.189 hafif ticari araç satıldı. En çok satan markalar:
| # | Marka | Kasım 2025 | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.717 | %30,9 | |
| 2 | 4.676 | %16,6 | |
| 3 | 2.915 | %10,3 | |
| 4 | 2.691 | %9,5 | |
| 5 | 2.506 | %8,9 | |
| 6 | 2.142 | %7,6 | |
| 7 | 1.573 | %5,6 | |
| 8 | 1.402 | %5,0 | |
| 9 | 667 | %2,4 | |
| 10 | Iveco | 283 | %1,0 |
Otomobil ve hafif ticari toplam pazar sıralaması (51 marka)
| # | Marka | Kasım 2025 | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.813 | %11,9 | |
| 2 | 11.579 | %8,7 | |
| 3 | 10.617 | %8,0 | |
| 4 | 8.870 | %6,7 | |
| 5 | 8.609 | %6,5 | |
| 6 | 8.297 | %6,2 | |
| 7 | 7.687 | %5,8 | |
| 8 | 6.951 | %5,2 | |
| 9 | 6.255 | %4,7 | |
| 10 | 6.056 | %4,6 | |
| 11 | 5.395 | %4,1 | |
| 12 | 4.452 | %3,3 | |
| 13 | 4.235 | %3,2 | |
| 14 | 3.621 | %2,7 | |
| 15 | 2.604 | %2,0 | |
| 16 | 2.535 | %1,9 | |
| 17 | 2.453 | %1,8 | |
| 18 | 2.104 | %1,6 | |
| 19 | 2.095 | %1,6 | |
| 20 | 1.925 | %1,4 |
Diğer 31 marka
| # | Marka | Kasım 2025 | Pay |
|---|---|---|---|
| 21 | 1.808 | %1,4 | |
| 22 | 1.697 | %1,3 | |
| 23 | KG Mobility (SsangYong) | 1.694 | %1,3 |
| 24 | Seat | 1.113 | %0,8 |
| 25 | 902 | %0,7 | |
| 26 | 800 | %0,6 | |
| 27 | 502 | %0,4 | |
| 28 | 484 | %0,4 | |
| 29 | 320 | %0,2 | |
| 30 | Iveco | 283 | %0,2 |
| 31 | 183 | %0,1 | |
| 32 | 178 | %0,1 | |
| 33 | 147 | %0,1 | |
| 34 | Isuzu | 138 | %0,1 |
| 35 | 107 | %0,1 | |
| 36 | 78 | %0,1 | |
| 37 | 76 | %0,1 | |
| 38 | Tenax | 70 | %0,1 |
| 39 | Foton | 55 | <%0,1 |
| 40 | 47 | <%0,1 | |
| 41 | 37 | <%0,1 | |
| 42 | Alpine | 32 | <%0,1 |
| 43 | 29 | <%0,1 | |
| 44 | Maxus | 16 | <%0,1 |
| 45 | Bentley | 8 | <%0,1 |
| 46 | 8 | <%0,1 | |
| 47 | Hongqi | 7 | <%0,1 |
| 48 | Aston Martin | 4 | <%0,1 |
| 49 | Karsan | 4 | <%0,1 |
| 50 | Lamborghini | 3 | <%0,1 |
| 51 | Ferrari | 1 | <%0,1 |
2025 yılında aylık otomobil satışları
Ocak–Kasım 2025 toplamı: 938.177 otomobil, 238.603 hafif ticari. 2025 yılı marka sıralaması →
Sık sorulan sorular
Kasım 2025'te kaç otomobil satıldı?
ODMD verilerine göre Kasım 2025'te Türkiye'de 104.795 otomobil ve 28.189 hafif ticari araç, toplam 132.984 araç satıldı. Otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre %10,8 artış gösterdi.
Kasım 2025'te en çok satan otomobil markası hangisi?
Renault 14.411 adetle ilk sırada. İkinci Volkswagen (9.437), üçüncü Toyota (6.724).
Model bazında satış rakamları var mı?
ODMD'nin kamuya açık aylık bülteni marka bazındadır; model bazında satış yayımlanmaz. Bu nedenle bu sayfada model sıralaması verilmez.
Kaynak ve yöntem
Rakamlar ODMD'nin "2025 Kasım Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme" bülteninden alınmıştır (2 Aralık 2025). ODMD, Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç distribütörlerinin derneğidir; veriler markaların perakende satışlarıdır. Tesla markasına ait veriler, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.
Pay ve değişim oranları bültendeki adetlerden Autopedya tarafından hesaplanmıştır. ODMD'nin kamuya açık bülteni marka bazındadır; model bazında satış rakamı yayımlanmadığı için bu sayfada model sıralaması yoktur.