Ekim 2025 Otomobil Satışları
Türkiye'de en çok satan otomobil markaları, motor tipi ve segment dağılımı
Türkiye'de Ekim 2025'te 90.695 otomobil satıldı; bu, geçen yılın aynı ayına (75.662) göre %19,9 artış demek. Hafif ticari araçlarla (25.454) birlikte toplam pazar 116.149 adet oldu. Ayın en çok satan otomobil markası Volkswagen (11.001 adet, pazar payı %12,1); onu Renault (10.666) ve Toyota (7.506) izledi. Otomobil satışlarında Türkiye'de üretilen araçların payı %33,2 oldu.
Ekim 2025 en çok satan otomobil markaları
| # | Marka | Ekim 2025 | Pay | Ekim 2024 | Değişim | Ocak–Ekim 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.001 | %12,1 | 7.732 | +%42,3 | 65.110 | |
| 2 | 10.666 | %11,8 | 9.710 | +%9,8 | 95.418 | |
| 3 | 7.506 | %8,3 | 3.879 | +%93,5 | 60.560 | |
| 4 | 6.724 | %7,4 | 5.979 | +%12,5 | 59.645 | |
| 5 | 6.277 | %6,9 | 5.097 | +%23,2 | 52.684 | |
| 6 | 4.498 | %5,0 | 4.191 | +%7,3 | 46.172 | |
| 7 | 4.478 | %4,9 | 3.266 | +%37,1 | 37.132 | |
| 8 | 4.451 | %4,9 | 2.606 | +%70,8 | 35.294 | |
| 9 | 4.155 | %4,6 | 3.091 | +%34,4 | 27.480 | |
| 10 | 3.530 | %3,9 | 3.766 | −%6,3 | 33.533 | |
| 11 | 2.594 | %2,9 | 2.038 | +%27,3 | 22.046 | |
| 12 | 2.399 | %2,6 | 2.690 | −%10,8 | 25.503 | |
| 13 | 2.145 | %2,4 | 2.113 | +%1,5 | 19.161 | |
| 14 | 2.040 | %2,2 | 2.461 | −%17,1 | 24.891 | |
| 15 | 2.005 | %2,2 | 2.814 | −%28,7 | 24.559 | |
| 16 | 1.965 | %2,2 | 1.854 | +%6,0 | 20.953 | |
| 17 | 1.821 | %2,0 | 1.864 | −%2,3 | 20.878 | |
| 18 | 1.750 | %1,9 | 897 | +%95,1 | 11.120 | |
| 19 | 1.690 | %1,9 | 2.161 | −%21,8 | 19.207 | |
| 20 | 1.675 | %1,8 | 1.272 | +%31,7 | 12.991 |
Diğer 24 marka
| # | Marka | Ekim 2025 | Pay | Ekim 2024 | Değişim | Ocak–Ekim 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | KG Mobility (SsangYong) | 1.540 | %1,7 | 755 | +%104,0 | 7.935 |
| 22 | 1.006 | %1,1 | 0 | — | 35.375 | |
| 23 | Seat | 953 | %1,1 | 965 | −%1,2 | 6.299 |
| 24 | 822 | %0,9 | 684 | +%20,2 | 6.731 | |
| 25 | 722 | %0,8 | 653 | +%10,6 | 9.983 | |
| 26 | 667 | %0,7 | 526 | +%26,8 | 8.389 | |
| 27 | 318 | %0,4 | 61 | +%421,3 | 4.727 | |
| 28 | 310 | %0,3 | 235 | +%31,9 | 2.663 | |
| 29 | 218 | %0,2 | 129 | +%69,0 | 1.863 | |
| 30 | 166 | %0,2 | 161 | +%3,1 | 1.684 | |
| 31 | 158 | %0,2 | 169 | −%6,5 | 1.304 | |
| 32 | 141 | %0,2 | 1.096 | −%87,1 | 1.805 | |
| 33 | 91 | %0,1 | 167 | −%45,5 | 942 | |
| 34 | 74 | %0,1 | 91 | −%18,7 | 617 | |
| 35 | 51 | %0,1 | 19 | +%168,4 | 395 | |
| 36 | 33 | <%0,1 | 38 | −%13,2 | 255 | |
| 37 | Alpine | 17 | <%0,1 | 0 | — | 60 |
| 38 | 13 | <%0,1 | 12 | +%8,3 | 145 | |
| 39 | 11 | <%0,1 | 18 | −%38,9 | 159 | |
| 40 | Ferrari | 4 | <%0,1 | 3 | +%33,3 | 21 |
| 41 | Hongqi | 4 | <%0,1 | 1 | +%300,0 | 17 |
| 42 | Lamborghini | 3 | <%0,1 | 0 | — | 22 |
| 43 | Aston Martin | 2 | <%0,1 | 1 | +%100,0 | 27 |
| 44 | Bentley | 1 | <%0,1 | 2 | −%50,0 | 29 |
Yalnızca otomobil (binek) satışları. Marka adına tıklayınca güncel sıfır araç fiyat listesi açılır.
Ekim 2025 hafif ticari araç satışları
Ekim 2025'te 25.454 hafif ticari araç satıldı. En çok satan markalar:
| # | Marka | Ekim 2025 | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.526 | %29,6 | |
| 2 | 4.449 | %17,5 | |
| 3 | 2.508 | %9,9 | |
| 4 | 2.427 | %9,5 | |
| 5 | 2.130 | %8,4 | |
| 6 | 2.066 | %8,1 | |
| 7 | 1.739 | %6,8 | |
| 8 | 1.107 | %4,3 | |
| 9 | 578 | %2,3 | |
| 10 | KG Mobility (SsangYong) | 225 | %0,9 |
Otomobil ve hafif ticari toplam pazar sıralaması (51 marka)
| # | Marka | Ekim 2025 | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.509 | %11,6 | |
| 2 | 12.405 | %10,7 | |
| 3 | 11.173 | %9,6 | |
| 4 | 9.347 | %8,0 | |
| 5 | 8.613 | %7,4 | |
| 6 | 6.905 | %5,9 | |
| 7 | 6.581 | %5,7 | |
| 8 | 6.564 | %5,7 | |
| 9 | 6.302 | %5,4 | |
| 10 | 4.155 | %3,6 | |
| 11 | 3.530 | %3,0 | |
| 12 | 2.977 | %2,6 | |
| 13 | 2.612 | %2,2 | |
| 14 | 2.145 | %1,8 | |
| 15 | 2.040 | %1,8 | |
| 16 | 2.005 | %1,7 | |
| 17 | 1.965 | %1,7 | |
| 18 | KG Mobility (SsangYong) | 1.765 | %1,5 |
| 19 | 1.750 | %1,5 | |
| 20 | 1.690 | %1,5 |
Diğer 31 marka
| # | Marka | Ekim 2025 | Pay |
|---|---|---|---|
| 21 | 1.675 | %1,4 | |
| 22 | 1.006 | %0,9 | |
| 23 | Seat | 953 | %0,8 |
| 24 | 822 | %0,7 | |
| 25 | 722 | %0,6 | |
| 26 | 667 | %0,6 | |
| 27 | 318 | %0,3 | |
| 28 | 310 | %0,3 | |
| 29 | 218 | %0,2 | |
| 30 | Iveco | 193 | %0,2 |
| 31 | Foton | 189 | %0,2 |
| 32 | 166 | %0,1 | |
| 33 | 158 | %0,1 | |
| 34 | 141 | %0,1 | |
| 35 | Isuzu | 123 | %0,1 |
| 36 | 91 | %0,1 | |
| 37 | DFSK | 86 | %0,1 |
| 38 | 74 | %0,1 | |
| 39 | Tenax | 53 | <%0,1 |
| 40 | 51 | <%0,1 | |
| 41 | 33 | <%0,1 | |
| 42 | Alpine | 17 | <%0,1 |
| 43 | 13 | <%0,1 | |
| 44 | 11 | <%0,1 | |
| 45 | Maxus | 11 | <%0,1 |
| 46 | Ferrari | 4 | <%0,1 |
| 47 | Hongqi | 4 | <%0,1 |
| 48 | Lamborghini | 3 | <%0,1 |
| 49 | Aston Martin | 2 | <%0,1 |
| 50 | Bentley | 1 | <%0,1 |
| 51 | Karsan | 1 | <%0,1 |
2025 yılında aylık otomobil satışları
Ocak–Ekim 2025 toplamı: 833.382 otomobil, 210.414 hafif ticari. 2025 yılı marka sıralaması →
Sık sorulan sorular
Ekim 2025'te kaç otomobil satıldı?
ODMD verilerine göre Ekim 2025'te Türkiye'de 90.695 otomobil ve 25.454 hafif ticari araç, toplam 116.149 araç satıldı. Otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre %19,9 artış gösterdi.
Ekim 2025'te en çok satan otomobil markası hangisi?
Volkswagen 11.001 adetle ilk sırada. İkinci Renault (10.666), üçüncü Toyota (7.506).
Model bazında satış rakamları var mı?
ODMD'nin kamuya açık aylık bülteni marka bazındadır; model bazında satış yayımlanmaz. Bu nedenle bu sayfada model sıralaması verilmez.
Kaynak ve yöntem
Rakamlar ODMD'nin "2025 Ekim Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme" bülteninden alınmıştır (4 Kasım 2025). ODMD, Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç distribütörlerinin derneğidir; veriler markaların perakende satışlarıdır. Tesla markasına ait veriler, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.
Pay ve değişim oranları bültendeki adetlerden Autopedya tarafından hesaplanmıştır. ODMD'nin kamuya açık bülteni marka bazındadır; model bazında satış rakamı yayımlanmadığı için bu sayfada model sıralaması yoktur.