Volvo Fiyat Listesi Ekim 2026
Ay sonu arşivi · 8 model · 48 versiyon
Bu sayfa, Volvo Car Türkiye resmî fiyat listesi sayfasında Ekim 2026 ayındaki son kontrolde (31 Ekim 2026) yazan 8 model ve 48 versiyonun fiyatını arşivler. Fiyatlar o tarihe aittir; güncel fiyatlar için Volvo fiyat listesi sayfasına bakın.
| Versiyon | Yakıt | Liste fiyatı | Fiyat |
|---|---|---|---|
| EX30 Ultra, P4 Long Range | Elektrik | — | 2.472.390 ₺ |
| EX30 Ultra, P8 AWD | Elektrik | — | 3.789.072 ₺ |
| EX30 Cross Country Ultra, P8 AWD | Elektrik | — | 3.950.016 ₺ |
| EX40 Ultra, Single Motor Extended Range · 2026 model | Elektrik | — | 4.304.300 ₺ |
| EX40 Ultra, Single Motor Extended Range · 2027 model | Elektrik | — | 4.453.361 ₺ |
| EX40 Black Edition Ultra, Single Motor Extended Range | Elektrik | — | 4.597.046 ₺ |
| EX40 Ultra, Twin Motor | Elektrik | — | 5.383.356 ₺ |
| EC40 Ultra, Single Motor Extended Range · 2026 model | Elektrik | — | 4.396.184 ₺ |
| EC40 Ultra, Single Motor Extended Range · 2027 model | Elektrik | — | 4.552.406 ₺ |
| EC40 Black Edition Ultra, Single Motor Extended Range | Elektrik | — | 4.696.240 ₺ |
| EC40 Ultra, Twin Motor | Elektrik | — | 5.472.825 ₺ |
| V60, B4 FWD Mild hybrid, Plus, Dark | Hibrit | — | 5.457.326 ₺ |
| V60 Plus, B4 Mild hybrid, Dark · 2026 model | Hibrit | — | 5.937.559 ₺ |
| V60 Plus, B4 Mild hybrid, Dark · 2027 model | Hibrit | — | 6.115.694 ₺ |
| ES90 Twin Motor Performance, Ultra | Elektrik | — | 7.027.440 ₺ |
| XC60 Plus, B5 AWD Mild hybrid, Dark · 2026 model | Hibrit | — | 7.271.014 ₺ |
| XC60 Plus, B5 AWD Mild hybrid, Bright | Hibrit | — | 7.489.130 ₺ |
| XC60 Plus, B5 AWD Mild hybrid, Dark · 2027 model | Hibrit | — | 7.489.130 ₺ |
| XC60 Black Edition Plus, B5 AWD Mild hybrid · 2026 model | Hibrit | — | 7.679.254 ₺ |
| XC60 Ultra, B5 AWD Mild hybrid, Bright | Hibrit | — | 7.792.070 ₺ |
| XC60 Ultra, B5 AWD Mild hybrid, Dark | Hibrit | — | 7.792.070 ₺ |
| XC60 Black Edition Plus, B5 AWD Mild hybrid · 2027 model | Hibrit | — | 7.909.618 ₺ |
| XC60 Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright · 2026 model | Plug-in Hibrit | — | 7.944.934 ₺ |
| XC60 Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark · 2026 model | Plug-in Hibrit | — | 7.944.934 ₺ |
| XC60 Black Edition Ultra, B5 AWD Mild hybrid | Hibrit | — | 8.212.558 ₺ |
| XC60 Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright · 2027 model | Plug-in Hibrit | — | 8.215.052 ₺ |
| XC60 Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark · 2027 model | Plug-in Hibrit | — | 8.215.052 ₺ |
| XC60 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright | Plug-in Hibrit | — | 8.517.992 ₺ |
| XC60 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark | Plug-in Hibrit | — | 8.517.992 ₺ |
| XC60 Black Edition Plus, T8 AWD Plug-in hybrid | Plug-in Hibrit | — | 8.637.192 ₺ |
| XC60 Black Edition Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid | Plug-in Hibrit | — | 8.940.132 ₺ |
| XC60, T8 AWD Plug-in hybrid, Polestar Engineered | Plug-in Hibrit | — | 9.168.034 ₺ |
| XC90 Plus, B5 AWD Mild hybrid, Bright · 2026 model | Hibrit | — | 11.102.054 ₺ |
| XC90 Black Edition Plus, B5 AWD Mild hybrid · 2026 model | Hibrit | — | 11.330.474 ₺ |
| XC90 Plus, B5 AWD Mild hybrid, Bright · 2027 model | Hibrit | — | 11.605.550 ₺ |
| XC90 Plus, B5 AWD Mild hybrid, Dark | Hibrit | — | 11.605.550 ₺ |
| XC90 Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright · 2026 model | Plug-in Hibrit | — | 11.775.974 ₺ |
| XC90 Black Edition Plus, B5 AWD Mild hybrid · 2027 model | Hibrit | — | 11.844.306 ₺ |
| XC90 Black Edition, T8 AWD Plug-in hybrid, Plus | Plug-in Hibrit | — | 12.004.394 ₺ |
| XC90 Ultra, B5 AWD Mild hybrid, Bright | Hibrit | — | 12.013.790 ₺ |
| XC90 Ultra, B5 AWD Mild hybrid, Dark | Hibrit | — | 12.013.790 ₺ |
| XC90 Black Edition Ultra, B5 AWD Mild hybrid | Hibrit | — | 12.252.546 ₺ |
| XC90 Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright · 2027 model | Plug-in Hibrit | — | 12.331.310 ₺ |
| XC90 Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark | Plug-in Hibrit | — | 12.331.310 ₺ |
| XC90 Black Edition Plus, T8 AWD Plug-in hybrid | Plug-in Hibrit | — | 12.560.929 ₺ |
| XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright | Plug-in Hibrit | — | 12.739.550 ₺ |
| XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark | Plug-in Hibrit | — | 12.739.550 ₺ |
| XC90 Black Edition Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid | Plug-in Hibrit | — | 12.969.169 ₺ |
Fiyat, o tarihte herkesin alabileceği nakit fiyattır; liste fiyatı yalnızca kampanyalı versiyonlarda gösterilir. Bu arşiv değiştirilmez.