Hafif Ticari Araç Fiyatları Kasım 2026
13 marka · 94 model · 492 versiyon
Kasım 2026 itibarıyla 13 markanın Türkiye’de satılan 94 hafif ticari modeli ve 492 versiyonu: panelvan, kombi, kamyonet, minibüs ve pickup. En düşük başlangıç fiyatı 1.150.300 ₺ ile Ford Transit Courier. Fiyatlar markaların resmî ticari araç fiyat listelerinden her gün alınır; kredi, KOBİ ya da vergi levhası şartlı fiyatlar satış fiyatı sayılmaz.
Yakıt, vites, kasa ve fiyata göre süzmek için: sıfır araç fiyat listesinde hafif ticari araçlar.
Markalar
Panelvan fiyatları
| Model | Yakıt | Versiyon | Başlangıç | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Ford Transit Courier | Benzin, Dizel | 8 | 1.150.300 ₺ | 1.586.800 ₺ |
| Opel Combo Cargo | Dizel | 4 | 1.190.000 ₺ | 1.564.000 ₺ |
| MAXUS Deliver 7 | Dizel | 1 | 1.279.000 ₺ | 1.279.000 ₺ |
| Renault Kangoo Van | Dizel | 4 | 1.331.000 ₺ | 1.570.000 ₺ |
| Fiat Doblo Cargo | Dizel | 3 | 1.332.900 ₺ | 1.502.900 ₺ |
| Citroën Berlingo Van | Dizel | 2 | 1.340.000 ₺ | 1.499.000 ₺ |
| Citroën Jumpy Van | Dizel | 11 | 1.350.000 ₺ | 1.780.000 ₺ |
| Opel Vivaro Cargo | Dizel | 5 | 1.420.000 ₺ | 1.730.000 ₺ |
| Peugeot Partner Van | Dizel | 2 | 1.440.000 ₺ | 1.567.000 ₺ |
| Nissan Townstar Van | Benzin, Elektrik | 6 | 1.442.400 ₺ | 2.296.600 ₺ |
| Fiat Scudo Van | Dizel | 5 | 1.457.900 ₺ | 1.690.900 ₺ |
| Toyota Proace City Cargo | Dizel | 2 | 1.475.000 ₺ | 1.530.500 ₺ |
| MAXUS Deliver 9 | Dizel | 1 | 1.479.000 ₺ | 1.479.000 ₺ |
| Peugeot Expert Van | Dizel | 4 | 1.555.000 ₺ | 1.867.500 ₺ |
| Ford Transit Custom | Dizel | 23 | 1.597.700 ₺ | 2.386.500 ₺ |
| Opel Movano | Dizel | 1 | 1.670.000 ₺ | 1.670.000 ₺ |
| Ford Transit Van | Dizel | 59 | 1.714.900 ₺ | 5.878.800 ₺ |
| Citroën Jumper | Dizel | 8 | 1.750.000 ₺ | 2.571.000 ₺ |
| Toyota Proace Cargo | Dizel | 2 | 1.795.000 ₺ | 1.855.000 ₺ |
| Renault Trafic Panelvan | Dizel | 2 | 1.810.000 ₺ | 1.895.000 ₺ |
| Peugeot Boxer Van | Dizel | 5 | 1.882.000 ₺ | 2.077.500 ₺ |
| Opel Vivaro City Van | Dizel | 2 | 1.900.000 ₺ | 2.050.000 ₺ |
| Renault Master Panelvan | Dizel | 4 | 1.941.000 ₺ | 2.176.000 ₺ |
| Nissan Primastar Van | Dizel | 2 | 1.970.000 ₺ | 2.410.000 ₺ |
| Fiat Ducato Van | Dizel | 7 | 1.984.900 ₺ | 2.220.900 ₺ |
| Toyota Proace Max | Dizel | 4 | 1.985.000 ₺ | 2.115.000 ₺ |
| Volkswagen Transporter | Dizel | 8 | 2.049.000 ₺ | 2.523.000 ₺ |
| Fiat E-Doblo Cargo | Elektrik | 1 | 2.116.900 ₺ | 2.116.900 ₺ |
| Mercedes-Benz Vito Panelvan | Dizel | 1 | 2.251.020 ₺ | 2.251.020 ₺ |
| Volkswagen Crafter | Dizel | 10 | 2.280.000 ₺ | 3.940.000 ₺ |
| Ford E-Transit Custom | Elektrik | 5 | 2.369.700 ₺ | 3.007.500 ₺ |
| Mercedes-Benz Vito Mixto | Dizel | 1 | 2.517.540 ₺ | 2.517.540 ₺ |
| Mercedes-Benz Sprinter Panelvan | Dizel | 12 | 2.534.120 ₺ | 3.940.940 ₺ |
| Ford E-Transit Van | Elektrik | 19 | 2.989.100 ₺ | 4.533.400 ₺ |
| Mercedes-Benz eSprinter Panelvan | Elektrik | 5 | 3.450.210 ₺ | 3.754.300 ₺ |
Kombi fiyatları
| Model | Yakıt | Versiyon | Başlangıç | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Ford Tourneo Courier | Benzin, Dizel | 20 | 1.405.800 ₺ | 2.037.100 ₺ |
| Fiat Doblo Combi | Benzin, Dizel | 7 | 1.585.900 ₺ | 2.172.900 ₺ |
| Renault Kangoo Multix | Benzin, Dizel | 5 | 1.600.000 ₺ | 1.925.000 ₺ |
| Opel Combo | Dizel | 4 | 1.675.000 ₺ | 1.970.000 ₺ |
| Volkswagen Caddy (önceki kasa) | Dizel | 4 | 1.681.000 ₺ | 2.249.000 ₺ |
| Peugeot Rifter | Dizel | 3 | 1.690.000 ₺ | 2.162.000 ₺ |
| Volkswagen Caddy | Dizel | 4 | 1.765.000 ₺ | 2.362.000 ₺ |
| Citroën Berlingo | Dizel | 3 | 1.789.000 ₺ | 2.013.000 ₺ |
| Fiat Scudo Combi | Dizel | 4 | 1.883.900 ₺ | 2.038.900 ₺ |
| Ford Tourneo Connect | Dizel | 2 | 1.988.500 ₺ | 2.108.700 ₺ |
| Renault Trafic Combi | Dizel | 3 | 2.075.000 ₺ | 2.435.000 ₺ |
| Toyota Proace City | Dizel | 3 | 2.101.000 ₺ | 2.474.500 ₺ |
| Fiat Ulysse 8+1 | Dizel | 4 | 2.156.700 ₺ | 2.354.900 ₺ |
| Peugeot Expert Combi | Dizel | 1 | 2.200.000 ₺ | 2.200.000 ₺ |
| Ford E-Tourneo Courier | Elektrik | 2 | 2.217.000 ₺ | 2.988.600 ₺ |
| Opel Zafira Life | Dizel | 2 | 2.230.000 ₺ | 2.500.000 ₺ |
| Toyota Proace Verso | Dizel | 2 | 2.324.000 ₺ | 2.392.000 ₺ |
| Opel Combo Elektrik | Elektrik | 1 | 2.345.000 ₺ | 2.345.000 ₺ |
| Fiat E-Doblo Panorama (M1) | Elektrik | 1 | 2.373.900 ₺ | 2.373.900 ₺ |
| Citroën Spacetourer | Dizel | 1 | 2.400.000 ₺ | 2.400.000 ₺ |
| Nissan Townstar Combi | Elektrik | 2 | 2.437.900 ₺ | 3.147.200 ₺ |
| Peugeot Expert Traveller | Dizel | 1 | 2.590.000 ₺ | 2.590.000 ₺ |
| Nissan Primastar Combi | Dizel | 1 | 2.810.000 ₺ | 2.810.000 ₺ |
| Volkswagen ID. Buzz | Elektrik | 4 | 2.907.000 ₺ | 6.700.000 ₺ |
| Volkswagen Caravelle | Dizel | 3 | 2.965.000 ₺ | 3.475.000 ₺ |
| Mercedes-Benz Vito Tourer | Dizel | 1 | 3.228.010 ₺ | 3.228.010 ₺ |
| Mercedes-Benz Vito Select | Dizel | 3 | 4.193.410 ₺ | 4.383.710 ₺ |
| Volkswagen Multivan | Plug-in Hibrit | 1 | 8.012.000 ₺ | 8.012.000 ₺ |
| Mercedes-Benz V-Serisi | Dizel | 2 | 13.293.400 ₺ | 13.362.410 ₺ |
Kamyonet fiyatları
| Model | Yakıt | Versiyon | Başlangıç | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Ford Transit Kamyonet | Dizel | 46 | 1.478.800 ₺ | 3.357.500 ₺ |
| Fiat Scudo Kamyonet | Dizel | 1 | 1.624.900 ₺ | 1.624.900 ₺ |
| Opel Vivaro Kamyonet | Dizel | 1 | 1.715.000 ₺ | 1.715.000 ₺ |
| Citroën Jumpy Kamyonet | Dizel | 1 | 1.780.000 ₺ | 1.780.000 ₺ |
| Renault Master Kamyonet | Dizel | 5 | 1.786.000 ₺ | 1.981.000 ₺ |
| Fiat Ducato Kamyonet | Dizel | 9 | 1.980.900 ₺ | 2.266.900 ₺ |
| Toyota Proace Max Kamyonet | Dizel | 1 | 2.095.000 ₺ | 2.095.000 ₺ |
| Mercedes-Benz Sprinter Kamyonet | Dizel | 7 | 2.240.910 ₺ | 3.048.620 ₺ |
| Ford E-Transit Kamyonet | Elektrik | 13 | 3.178.600 ₺ | 4.459.100 ₺ |
Minibüs fiyatları
| Model | Yakıt | Versiyon | Başlangıç | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Opel Movano Minibüs | Dizel | 2 | 2.150.000 ₺ | 2.625.000 ₺ |
| Ford Tourneo Custom | Dizel | 12 | 2.154.900 ₺ | 3.212.000 ₺ |
| Peugeot Boxer Minibüs | Dizel | 2 | 2.514.000 ₺ | 2.584.000 ₺ |
| Fiat Ducato Minibüs | Dizel | 2 | 2.584.900 ₺ | 2.689.900 ₺ |
| Ford Transit Minibüs | Dizel | 18 | 2.611.200 ₺ | 3.485.800 ₺ |
| Renault Master Minibüs | Dizel | 2 | 2.759.000 ₺ | 2.909.000 ₺ |
| Ford E-Tourneo Custom | Elektrik | 2 | 3.211.900 ₺ | 3.865.700 ₺ |
| Ford E-Transit Minibüs | Elektrik | 2 | 3.921.600 ₺ | 4.453.700 ₺ |
| Mercedes-Benz Sprinter Okul | Dizel | 5 | 4.020.430 ₺ | 4.867.820 ₺ |
| Mercedes-Benz Sprinter Servis | Dizel | 7 | 4.020.480 ₺ | 4.774.970 ₺ |
| Mercedes-Benz eSprinter Servis | Elektrik | 2 | 4.036.950 ₺ | 4.082.570 ₺ |
| Mercedes-Benz eSprinter Okul | Elektrik | 1 | 4.410.880 ₺ | 4.410.880 ₺ |
Pickup fiyatları
| Model | Yakıt | Versiyon | Başlangıç | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KG Mobility Yeni Musso Grand | Dizel | 1 | 2.150.000 ₺ | 2.150.000 ₺ |
| Isuzu D-Max | Dizel | 3 | 2.221.490 ₺ | 5.217.100 ₺ |
| KG Mobility MUSSO EV | Elektrik | 1 | 2.454.874 ₺ | 2.454.874 ₺ |
| KG Mobility Musso Grand | Dizel | 1 | 2.775.077 ₺ | 2.775.077 ₺ |
| Ford Ranger | Dizel | 5 | 3.969.000 ₺ | 5.324.300 ₺ |
| Toyota Hilux | Dizel | 3 | 4.109.000 ₺ | 4.729.000 ₺ |
| Volkswagen Amarok | Dizel | 1 | 5.055.000 ₺ | 5.055.000 ₺ |
| Ford F-150 | Benzin | 2 | 7.355.600 ₺ | 8.004.500 ₺ |
Karavan fiyatları
| Model | Yakıt | Versiyon | Başlangıç | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Grand California | Dizel | 1 | 6.685.000 ₺ | 6.685.000 ₺ |