Zam ve İndirim Gelen Sıfır Araçlar Kasım 2026
Son 30 gün · 23 versiyon · 15 model
Son 30 günde markaların resmî fiyat listelerinde 15 modelin 23 versiyonunda fiyat değişti: 15 zam, 8 indirim. Eski fiyat, değişiklikten önce resmî listede yazan fiyattır; yeni fiyat bugünkü fiyattır. Autopedya bu listeleri her gün kontrol eder; kampanya başlangıç ve bitişleri ayrı tutulur.
| Model ve versiyon | Eski fiyat | Yeni fiyat | Değişim | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Kia XCeed | 1.960.000 ₺ | 2.099.000 ₺ | +139.000 ₺ (+%7,1) | Kia ↗ | |
| Kia Stonic | 1.855.000 ₺ | 1.830.000 ₺ | −25.000 ₺ (−%1,3) | Kia ↗ | |
| Kia Stonic | 1.895.000 ₺ | 1.875.000 ₺ | −20.000 ₺ (−%1,1) | Kia ↗ | |
| Kia Sportage | 2.975.000 ₺ | 2.925.000 ₺ | −50.000 ₺ (−%1,7) | Kia ↗ | |
| Kia Picanto | 1.460.000 ₺ | 1.470.000 ₺ | +10.000 ₺ (+%0,7) | Kia ↗ | |
| Kia Niro EV | 2.199.000 ₺ | 2.299.000 ₺ | +100.000 ₺ (+%4,5) | Kia ↗ | |
| Kia EV9 | 6.340.000 ₺ | 6.390.000 ₺ | +50.000 ₺ (+%0,8) | Kia ↗ | |
| Kia EV9 | 7.670.000 ₺ | 7.720.000 ₺ | +50.000 ₺ (+%0,7) | Kia ↗ | |
| Kia EV2 | 1.699.000 ₺ | 1.749.000 ₺ | +50.000 ₺ (+%2,9) | Kia ↗ | |
| Kia EV2 | 1.899.000 ₺ | 1.929.000 ₺ | +30.000 ₺ (+%1,6) | Kia ↗ | |
| Kia EV2 | 2.079.000 ₺ | 2.099.000 ₺ | +20.000 ₺ (+%1,0) | Kia ↗ | |
| Toyota Yeni Yaris Cross Hybrid | 2.388.000 ₺ | 2.545.000 ₺ | +157.000 ₺ (+%6,6) | Toyota ↗ | |
| Toyota Yaris Hybrid | 2.080.000 ₺ | 2.100.000 ₺ | +20.000 ₺ (+%1,0) | Toyota ↗ | |
| Toyota Yaris Hybrid | 2.550.000 ₺ | 2.575.000 ₺ | +25.000 ₺ (+%1,0) | Toyota ↗ | |
| Toyota Corolla Hatchback Hybrid | 2.230.000 ₺ | 2.320.000 ₺ | +90.000 ₺ (+%4,0) | Toyota ↗ | |
| Toyota Corolla Hatchback Hybrid | 2.783.000 ₺ | 2.894.500 ₺ | +111.500 ₺ (+%4,0) | Toyota ↗ | |
| Toyota Corolla Hatchback Hybrid | 2.783.000 ₺ | 2.894.500 ₺ | +111.500 ₺ (+%4,0) | Toyota ↗ | |
| Toyota Corolla Cross Hybrid | 3.110.000 ₺ | 2.990.000 ₺ | −120.000 ₺ (−%3,9) | Toyota ↗ | |
| Toyota Corolla Cross Hybrid | 3.600.000 ₺ | 3.650.000 ₺ | +50.000 ₺ (+%1,4) | Toyota ↗ | |
| Toyota C-HR Hybrid | 2.400.000 ₺ | 2.290.000 ₺ | −110.000 ₺ (−%4,6) | Toyota ↗ | |
| Nissan Juke | 2.036.700 ₺ | 1.999.000 ₺ | −37.700 ₺ (−%1,9) | Nissan ↗ | |
| Kia Seltos | 2.349.000 ₺ | 2.249.000 ₺ | −100.000 ₺ (−%4,3) | Kia ↗ | |
| Jaecoo 7 | 2.910.000 ₺ | 2.900.000 ₺ | −10.000 ₺ (−%0,3) | Jaecoo ↗ |
Kapsam: Autopedya'da fiyatı resmî listeyle doğrulanmış markalar. Fiyat nakit satış fiyatıdır; kredi veya takas şartlı fiyatlar dahil değildir. Satın almadan önce fiyatı yetkili bayiden teyit edin.