Audi Fiyat Listesi Ekim 2026
Ay sonu arşivi · 13 model · 59 versiyon
Bu sayfa, Audi Türkiye resmî fiyat listesi sayfasında Ekim 2026 ayındaki son kontrolde (31 Ekim 2026) yazan 13 model ve 59 versiyonun fiyatını arşivler. Fiyatlar o tarihe aittir; güncel fiyatlar için Audi fiyat listesi sayfasına bakın.
| Versiyon | Yakıt | Liste fiyatı | Fiyat |
|---|---|---|---|
| A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic | Benzin | — | 3.614.616 ₺ |
| A3 Sedan TFSI 110 kW Advanced S tronic | Benzin | — | 4.297.796 ₺ |
| A3 allstreet TFSI 110 kW S tronic | Benzin | — | 4.511.012 ₺ |
| A3 Sportback TFSI 110 kW S line S tronic | Benzin | — | 4.652.924 ₺ |
| A3 Sedan TFSI 110 kW S line S tronic | Benzin | — | 4.790.444 ₺ |
| S3 Sportback TFSI quattro S tronic | Benzin | — | 8.388.697 ₺ |
| S3 Sedan TFSI quattro S tronic | Benzin | — | 8.574.025 ₺ |
| RS 3 Sportback TFSI quattro S tronic | Benzin | — | 11.164.748 ₺ |
| RS 3 Sedan TFSI quattro S tronic | Benzin | — | 11.462.732 ₺ |
| Q4 SUV e-tron | Elektrik | — | 4.832.664 ₺ |
| Q4 Sportback e-tron | Elektrik | — | 5.000.548 ₺ |
| Q4 SUV e-tron performance | Elektrik | — | 6.172.072 ₺ |
| Q4 Sportback e-tron performance | Elektrik | — | 6.361.618 ₺ |
| Q4 SUV e-tron quattro performance | Elektrik | — | 6.635.176 ₺ |
| Q4 Sportback e-tron quattro performance | Elektrik | — | 6.824.512 ₺ |
| Q3 SUV TFSI 110 kW | Benzin | — | 5.311.292 ₺ |
| Q3 Sportback TFSI 110 kW | Benzin | — | 5.465.732 ₺ |
| A6 Sportback e-tron | Elektrik | — | 8.163.250 ₺ |
| A6 Avant e-tron | Elektrik | — | 8.341.960 ₺ |
| A6 Sportback e-tron performance | Elektrik | — | 9.460.392 ₺ |
| A6 Avant e-tron performance | Elektrik | — | 9.639.102 ₺ |
| A6 Sportback e-tron quattro | Elektrik | — | 9.879.132 ₺ |
| A6 Avant e-tron quattro | Elektrik | — | 10.057.842 ₺ |
| A5 Sedan TFSI quattro 150 kW S tronic | Benzin | — | 8.545.869 ₺ |
| A5 Avant TFSI quattro 150 kW S tronic | Benzin | — | 8.815.437 ₺ |
| A5 Sedan TDI quattro 150 kW S tronic | Dizel | — | 8.900.973 ₺ |
| A5 Sedan TFSI quattro 200 kW | Benzin | — | 9.158.229 ₺ |
| A5 Avant TDI quattro 150 kW S tronic | Dizel | — | 9.170.541 ₺ |
| A5 Avant TFSI quattro 200 kW | Benzin | — | 9.427.797 ₺ |
| S5 Sedan TFSI quattro 270 kW S tronic | Benzin | — | 15.413.164 ₺ |
| S5 Avant TFSI quattro 270 kW S tronic | Benzin | — | 15.732.652 ₺ |
| RS 5 Sedan quattro 470 kW Tiptronic | Plug-in Hibrit | — | 22.136.850 ₺ |
| RS 5 Avant quattro 470 kW Tiptronic | Plug-in Hibrit | — | 22.456.338 ₺ |
| Q6 SUV e-tron quattro | Elektrik | — | 9.340.419 ₺ |
| Q6 Sportback e-tron quattro | Elektrik | — | 9.579.609 ₺ |
| Q5 TFSI quattro 150 kW S tronic | Benzin | — | 9.856.417 ₺ |
| Q5 TDI quattro 150 kW S tronic | Dizel | — | 10.267.573 ₺ |
| Q5 Sportback TFSI quattro 150 kW S tronic | Benzin | — | 10.757.785 ₺ |
| Q5 Sportback TDI quattro 150 kW S tronic | Dizel | — | 11.168.941 ₺ |
| Audi Q7 SUV 45 TFSI quattro 265 hp S line Tiptronic PI | Benzin | — | 11.589.234 ₺ |
| A6 Sedan TDI quattro 150 kW | Dizel | — | 11.618.199 ₺ |
| A6 Sedan TFSI quattro 200 kW | Benzin | — | 11.874.192 ₺ |
| A6 Avant TDI quattro 150 kW | Dizel | — | 12.120.950 ₺ |
| A6 Avant TFSI 200 kW quattro | Benzin | — | 12.376.683 ₺ |
| A6 Sedan e-hybrid quattro 270 kW | Plug-in Hibrit | — | 13.503.328 ₺ |
| A6 allroad e-hybrid quattro 270 kW | Plug-in Hibrit | — | 14.522.049 ₺ |
| A6 Sedan TDI quattro 220 kW | Dizel | — | 15.176.850 ₺ |
| A6 allroad TDI quattro 220 kW | Dizel | — | 16.848.748 ₺ |
| e-tron GT quattro | Elektrik | — | 12.137.766 ₺ |
| S e-tron GT | Elektrik | — | 13.708.209 ₺ |
| RS e-tron GT quattro | Elektrik | — | 16.026.840 ₺ |
| RS e-tron GT performance quattro | Elektrik | — | 17.413.470 ₺ |
| Q8 SUV TFSI quattro 195 kW Tiptronic | Benzin | — | 13.772.832 ₺ |
| Q8 SUV TDI quattro 210 kW Tiptronic | Dizel | — | 17.697.810 ₺ |
| Q8 SUV TFSI quattro 250 kW Tiptronic | Benzin | — | 17.987.346 ₺ |
| RS Q8 performance TFSI quattro 471 kW Tiptronic | Benzin | — | 28.009.267 ₺ |
| Q7 SUV TDI quattro 220 kW tiptronic | Dizel | — | 16.523.231 ₺ |
| A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI | Dizel | — | 24.459.206 ₺ |
| A8 L 55 TFSI quattro 340 hp Tiptronic PI | Benzin | — | 24.459.206 ₺ |
Fiyat, o tarihte herkesin alabileceği nakit fiyattır; liste fiyatı yalnızca kampanyalı versiyonlarda gösterilir. Bu arşiv değiştirilmez.