Aralık 2024 Otomobil Satışları
Türkiye'de en çok satan otomobil markaları, motor tipi ve segment dağılımı
Türkiye'de Aralık 2024'te 134.811 otomobil satıldı; bu, geçen yılın aynı ayına (126.416) göre %6,6 artış demek. Hafif ticari araçlarla (35.438) birlikte toplam pazar 170.249 adet oldu. Ayın en çok satan otomobil markası Renault (16.218 adet, pazar payı %12,0); onu Volkswagen (11.064) ve Fiat (9.995) izledi. Elektrikli otomobillerin payı %16,3 (22.017 adet), hibritlerin payı %25,8 oldu. Otomobil satışlarında Türkiye'de üretilen araçların payı %30,4 oldu.
Aralık 2024 en çok satan otomobil markaları
| # | Marka | Aralık 2024 | Pay | Ocak–Aralık 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.218 | %12,0 | 117.919 | |
| 2 | 11.064 | %8,2 | 74.533 | |
| 3 | 9.995 | %7,4 | 87.126 | |
| 4 | 8.211 | %6,1 | 58.499 | |
| 5 | 7.730 | %5,7 | 51.936 | |
| 6 | 7.706 | %5,7 | 53.886 | |
| 7 | 6.210 | %4,6 | 43.972 | |
| 8 | 6.194 | %4,6 | 8.331 | |
| 9 | 6.053 | %4,5 | 43.219 | |
| 10 | 5.872 | %4,4 | 45.212 | |
| 11 | 5.732 | %4,3 | 30.093 | |
| 12 | 5.003 | %3,7 | 29.662 | |
| 13 | 4.724 | %3,5 | 25.784 | |
| 14 | 4.264 | %3,2 | 27.088 | |
| 15 | 4.181 | %3,1 | 29.967 | |
| 16 | 3.512 | %2,6 | 19.700 | |
| 17 | 3.131 | %2,3 | 57.047 | |
| 18 | 2.978 | %2,2 | 33.658 | |
| 19 | 2.403 | %1,8 | 17.967 | |
| 20 | 2.307 | %1,7 | 11.534 |
Diğer 26 marka
| # | Marka | Aralık 2024 | Pay | Ocak–Aralık 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 1.767 | %1,3 | 23.632 | |
| 22 | 1.663 | %1,2 | 9.663 | |
| 23 | 1.464 | %1,1 | 13.024 | |
| 24 | Seat | 1.176 | %0,9 | 12.470 |
| 25 | KG Mobility (SsangYong) | 1.023 | %0,8 | 9.426 |
| 26 | 936 | %0,7 | 4.755 | |
| 27 | 765 | %0,6 | 3.586 | |
| 28 | 526 | %0,4 | 5.894 | |
| 29 | 375 | %0,3 | 3.366 | |
| 30 | 306 | %0,2 | 17.162 | |
| 31 | 296 | %0,2 | 1.255 | |
| 32 | 294 | %0,2 | 1.971 | |
| 33 | 291 | %0,2 | 2.973 | |
| 34 | 160 | %0,1 | 1.203 | |
| 35 | 99 | %0,1 | 816 | |
| 36 | 38 | <%0,1 | 388 | |
| 37 | 36 | <%0,1 | 335 | |
| 38 | 34 | <%0,1 | 276 | |
| 39 | DFSK | 29 | <%0,1 | 504 |
| 40 | 18 | <%0,1 | 218 | |
| 41 | 10 | <%0,1 | 60 | |
| 42 | Bentley | 5 | <%0,1 | 37 |
| 43 | Aston Martin | 4 | <%0,1 | 15 |
| 44 | Lamborghini | 4 | <%0,1 | 22 |
| 45 | Ferrari | 3 | <%0,1 | 24 |
| 46 | Hongqi | 1 | <%0,1 | 15 |
Yalnızca otomobil (binek) satışları. Marka adına tıklayınca güncel sıfır araç fiyat listesi açılır.
Aralık 2024 motor tipine göre otomobil satışları
- Benzinli%49,8 · 67.069 adet
- Hibrit%25,8 · 34.834 adet
- Hafif (mild) hibrit%16,4 · 22.065 adet
- Tam hibrit%6,3 · 8.495 adet
- Şarj edilebilir (plug-in) hibrit%3,2 · 4.274 adet
- Elektrikli%16,3 · 22.017 adet
- Tam elektrikli%16,0 · 21.598 adet
- Menzil uzatıcılı elektrikli%0,3 · 419 adet
- Dizel%7,8 · 10.468 adet
- Otogaz (LPG)%0,3 · 423 adet
Adet ve geçen yılla karşılaştırma tablosu
| Motor tipi | Aralık 2024 | Pay | Aralık 2023 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Benzinli | 67.069 | %49,8 | 85.073 | −%21,2 |
| Hibrit | 34.834 | %25,8 | 16.288 | +%113,9 |
| ↳ Hafif (mild) hibrit | 22.065 | %16,4 | 11.964 | +%84,4 |
| ↳ Tam hibrit | 8.495 | %6,3 | 4.054 | +%109,5 |
| ↳ Şarj edilebilir (plug-in) hibrit | 4.274 | %3,2 | 270 | +%1483,0 |
| Elektrikli | 22.017 | %16,3 | 12.078 | +%82,3 |
| ↳ Tam elektrikli | 21.598 | %16,0 | 11.289 | +%91,3 |
| ↳ Menzil uzatıcılı elektrikli | 419 | %0,3 | 789 | −%46,9 |
| Dizel | 10.468 | %7,8 | 11.625 | −%10,0 |
| Otogaz (LPG) | 423 | %0,3 | 1.352 | −%68,7 |
Aralık 2024 kasa tipi ve segment dağılımı
Kasa tipine göre
- SUV%58,0 · 78.237 adet
- Sedan%24,9 · 33.618 adet
- Hatchback%16,3 · 21.943 adet
- Spor%0,5 · 655 adet
- Station wagon%0,2 · 333 adet
- MPV%0,0 · 20 adet
- Binek tipli küçük van (CDV)%0,0 · 5 adet
Segmente göre
- A (mini)%0,4 · 494 adet
- B (küçük)%27,9 · 37.586 adet
- C (kompakt)%53,4 · 72.032 adet
- D (orta)%13,8 · 18.665 adet
- E (lüks)%3,6 · 4.845 adet
- F (üst lüks)%0,9 · 1.189 adet
Aralık 2023: SUV payı %54,2, C segmenti payı %56,6.
Aralık 2024 hafif ticari araç satışları
Aralık 2024'te 35.438 hafif ticari araç satıldı. En çok satan markalar:
| # | Marka | Aralık 2024 | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.179 | %34,4 | |
| 2 | 5.908 | %16,7 | |
| 3 | 3.125 | %8,8 | |
| 4 | 2.923 | %8,2 | |
| 5 | 2.447 | %6,9 | |
| 6 | 2.312 | %6,5 | |
| 7 | 1.863 | %5,3 | |
| 8 | 1.716 | %4,8 | |
| 9 | 1.213 | %3,4 | |
| 10 | Iveco | 820 | %2,3 |
Otomobil ve hafif ticari toplam pazar sıralaması (51 marka)
| # | Marka | Aralık 2024 | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.081 | %10,6 | |
| 2 | 17.182 | %10,1 | |
| 3 | 15.903 | %9,3 | |
| 4 | 13.511 | %7,9 | |
| 5 | 10.629 | %6,2 | |
| 6 | 8.997 | %5,3 | |
| 7 | 8.943 | %5,3 | |
| 8 | 8.365 | %4,9 | |
| 9 | 8.325 | %4,9 | |
| 10 | 6.210 | %3,6 | |
| 11 | 6.194 | %3,6 | |
| 12 | 5.897 | %3,5 | |
| 13 | 5.732 | %3,4 | |
| 14 | 4.724 | %2,8 | |
| 15 | 4.264 | %2,5 | |
| 16 | 3.512 | %2,1 | |
| 17 | 3.131 | %1,8 | |
| 18 | 2.978 | %1,7 | |
| 19 | 2.403 | %1,4 | |
| 20 | 2.307 | %1,4 |
Diğer 31 marka
| # | Marka | Aralık 2024 | Pay |
|---|---|---|---|
| 21 | 1.767 | %1,0 | |
| 22 | 1.663 | %1,0 | |
| 23 | 1.464 | %0,9 | |
| 24 | KG Mobility (SsangYong) | 1.309 | %0,8 |
| 25 | Seat | 1.176 | %0,7 |
| 26 | 936 | %0,5 | |
| 27 | Iveco | 820 | %0,5 |
| 28 | 765 | %0,4 | |
| 29 | 526 | %0,3 | |
| 30 | 375 | %0,2 | |
| 31 | 306 | %0,2 | |
| 32 | 296 | %0,2 | |
| 33 | 294 | %0,2 | |
| 34 | 291 | %0,2 | |
| 35 | Otokar | 231 | %0,1 |
| 36 | 160 | %0,1 | |
| 37 | Isuzu | 155 | %0,1 |
| 38 | DFSK | 124 | %0,1 |
| 39 | 99 | %0,1 | |
| 40 | 38 | <%0,1 | |
| 41 | 36 | <%0,1 | |
| 42 | 34 | <%0,1 | |
| 43 | Maxus | 30 | <%0,1 |
| 44 | Karsan | 21 | <%0,1 |
| 45 | 18 | <%0,1 | |
| 46 | 10 | <%0,1 | |
| 47 | Bentley | 5 | <%0,1 |
| 48 | Aston Martin | 4 | <%0,1 |
| 49 | Lamborghini | 4 | <%0,1 |
| 50 | Ferrari | 3 | <%0,1 |
| 51 | Hongqi | 1 | <%0,1 |
2024 yılında aylık otomobil satışları
Ocak–Aralık 2024 toplamı: 980.341 otomobil, 258.168 hafif ticari. 2024 yılı marka sıralaması →
Sık sorulan sorular
Aralık 2024'te kaç otomobil satıldı?
ODMD verilerine göre Aralık 2024'te Türkiye'de 134.811 otomobil ve 35.438 hafif ticari araç, toplam 170.249 araç satıldı. Otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre %6,6 artış gösterdi.
Aralık 2024'te en çok satan otomobil markası hangisi?
Renault 16.218 adetle ilk sırada. İkinci Volkswagen (11.064), üçüncü Fiat (9.995).
Aralık 2024'te kaç elektrikli otomobil satıldı?
22.017 elektrikli otomobil satıldı; bu, otomobil satışlarının %16,3 kadarı. Geçen yılın aynı ayında 12.078 adetti.
Model bazında satış rakamları var mı?
ODMD'nin kamuya açık aylık bülteni marka bazındadır; model bazında satış yayımlanmaz. Bu nedenle bu sayfada model sıralaması verilmez.
Kaynak ve yöntem
Rakamlar ODMD'nin "2024 Aralık Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme" bülteninden alınmıştır (6 Ocak 2025). ODMD, Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç distribütörlerinin derneğidir; veriler markaların perakende satışlarıdır. Tesla markasına ait veriler, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.
Pay ve değişim oranları bültendeki adetlerden Autopedya tarafından hesaplanmıştır. ODMD'nin kamuya açık bülteni marka bazındadır; model bazında satış rakamı yayımlanmadığı için bu sayfada model sıralaması yoktur.